| Наименование издания | Стоимость подписки за полугодие |
| Нефтегазовая Вертикаль | 16992,00 |
| Библиотечка Российской Газеты | 2904,00 |
| Серия Кодексы Российской Федерации | 3024,00 |
| Юрист Спешит на помощь | 864,00 |
| Новые законы и нормативные акты | 4704,00 |
| Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ) | 5280,00 |
| Системный администратор | 900,00 |
| Административный директор | 1080,00 |
| Бухгалтериский учет | 8712,00 |
| Аудиторские Ведомости | 2880,00 |
| РЖД-Партнер | 4735,10 |
| РЖД-Партнер документы | 6858,00 |
| The RZD-Partner Internation | 2316,00 |
| The RZD-Partner Internation China | 1158,00 |
| ЛЕСПРОМИНФОРМ | 1440,00 |
| ЦБК Экспресс | 606,00 |
| ЦБК-экспорт | 484,80 |
| ЦБК-импорт | 484,80 |
| ЦБК-статистика | 748,80 |
| ЦБК-цены | 484,80 |
| Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности России, Белоруссии, Украины и Казахстана | 1872,00 |
| Российские предприятия-производители изделий (тары) из картона | 2808,00 |
| Российские предприятия-производители изделий из бумаги | 936,00 |
| Комплексная карта «Целлюлозно-бумажная промышленность России» | 2808,00 |
| Обзор страхового рынка: имущество и ответственности | 65520,00 |
| Обзор медицинского страхового рынка | 54771,60 |
| Новые продукты в страховании | 60307,20 |
| Страхование жизни: накопительное и рисковое | 60307,20 |
| Урегулирование убытков в автостраховании | 46650,00 |
| Банки & страховые компании | 54799,20 |
| Банковские новые продукты | 60307,20 |
| Ежедневная электронная лента «Insurance Daily» | 37591,20 |
| Медицинский маркетинг | 12240,00 |
| Управление продажами в страховании | 25579,20 |
| Новости рынков стали и сырья СНГ | 75600,00 |
| Новости рынков сортового проката СНГ | 45000,00 |
| Новости рынков листового проката СНГ | 45000,00 |
| Новости рынков листового проката с покрытием СНГ | 75600,00 |
| Новости рынков стальных труб СНГ | 75600,00 |
| Новости рынков сырья СНГ | 45000,00 |
| Мощности по производству стали (БД) | 75600,00 |
| Новости международных рынков стали и сырья | 75600,00 |
| Новости рынков цветных металлов СНГ | 45000,00 |
| Новости мировых рынков угля | 45000,00 |
| Новости рынков угля СНГ | 45000,00 |
| Новости рынков ферросплавов | 45000,00 |
| Новости рынков нержавеющей стали СНГ | 45000,00 |
| Рынки сырья СНГ | 75600,00 |
| Рынки сортового проката СНГ | 75600,00 |
| Рынки листового проката СНГ | 75600,00 |
| Рынки листового проката с покрытием СНГ | 75600,00 |
| Мировые рынки стальных труб | 75600,00 |
| Рынки стальных труб СНГ | 75600,00 |
| Рынки алюминия и сплавов СНГ | 75600,00 |
| Мировые рынки стали и сырья | 75600,00 |
| Рынки нержавеющей стали СНГ | 75600,00 |
| Рынки ферросплавов СНГ | 75600,00 |
| Мировые рынки ферросплавов | 75600,00 |
| Рынки угля СНГ | 75600,00 |
| Прогноз рынков ферросплавов СНГ | 175200,00 |
| Прогноз рынков сырья СНГ | 175200,00 |
| Прогноз рынков сортового проката СНГ | 175200,00 |
| Прогноз рынков листового проката СНГ | 175200,00 |
| Прогноз рынка угля РФ | 175200,00 |
| Прогноз рынков стальных труб СНГ | 175200,00 |
| Прогноз себестоимости производства стали в СНГ | 187200,00 |
| Хим-Курьер. Рынок ЛКМ | 36480,00 |
| Хим-Курьер. Рынок нефтехимии | 52440,00 |
| Хим-Курьер. Рынок полимеров | 52440,00 |
| Хим-Курьер. Рынок удобрений | 52440,00 |
| Хим-Курьер. Рынок СУГ | 62700,00 |
| Chem-Courier. Nitrogen weekly | 45600,00 |
| Chem-Courier. Phosphate weekly | 45600,00 |
| Chem-Courier. Ammonia weekly | 31920,00 |
| Chem-Courier. Polymer markets | 52440,00 |
| Хим-Эксперт. Аммиачная селитра | 31920,00 |
| Хим-Эксперт. Аммофос/Диаммонийфосфат | 31920,00 |
| Хим-Эксперт. Карбамид | 31920,00 |
| Хим-Эксперт. Сульфат аммония | 28728,00 |
| Хим-Эксперт. NPK-удобрения | 31920,00 |
| Хим-Эксперт. Хлорид калия | 28728,00 |
| Хим-Эксперт. Аммиак | 31920,00 |
| Хим-Эксперт. Сера и серная кислота | 31920,00 |
| Хим-Эксперт. Хлор и щелочи | 62700,00 |
| Хим-Эксперт. Бензол (Россия) | 29184,00 |
| Хим-Эксперт. ПВД и ЛПЭ | 29184,00 |
| Хим-Эксперт. ПНД | 29184,00 |
| Хим-Эксперт. ПВХ | 29184,00 |
| Хим-Эксперт. Полипропилен | 29184,00 |
| Хим-Эксперт. ЛКМ на конденсационных смолах | 29184,00 |
| Хим-Эксперт. ВД ЛКМ | 29184,00 |
| Хим-Эксперт. Полуфабрикатный лак | 29184,00 |
| Хим-Эксперт. Дисперсии | 31920,00 |
| Хим-Эксперт. Диоксид титана | 31920,00 |
| Хим-Эксперт. Шины | 31920,00 |
| Хим-Эксперт. Синтетический каучук | 78660,00 |
| Хим-Эксперт. Технический углерод | 52440,00 |
| Авиапром, автопром в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Агропром в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Алкоголь в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Внешняя торговля, политика в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Госбюджет, налоги, цены в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Иностранные инвестиции с Россией | 43200,00 |
| Легпром в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Леспром в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Медицина в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Металлургия и горное дело в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Миграция, виза, туризм | 43200,00 |
| Недвижимость, строительство в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Нефть и газ в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Образование и наука в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Приватизация, инвестиции в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Россия в глобальной экономике | 43200,00 |
| Россия-Европа до 2020 г. | 43200,00 |
| Рыбопродукты в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Связи с Россией и СНГ | 43200,00 |
| СМИ и ИТ в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Судостроение, машиностроение в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Таможня в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Транспорт в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Финансы, банки в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Химпром в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Экология в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Экспорт вооружений в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Электроэнергетика в РФ и за рубежом | 43200,00 |
| Воздушный транспорт | 7077,60 |
| Авиастроение | 5421,60 |
| Воздушный транспорт. Аэропорты | 4752,00 |
| Авиационные и ракетные двигатели | 3981,60 |
| ТехНАДЗОР, ЭНЕРГОНАДЗОР, Государственный надзор, Сборник информационно-консультационных материалов «Регламент» | 3600,00 |
| Информационная система «РЕГЛАМЕНТ» | 6840,00 |
| Горнопромышленные ведомости | 7200,00 |
| Силовая Электроника | 54,00 |
| Технологии в Электронной Промышленности | 72,00 |
| Компоненты и Технологии | 108,00 |
| Беспроводные Технологии | 36,00 |
| Полупроводниковая Светотехника | 54,00 |
| Control Engineering Россия | 54,00 |
| ТЭК России + Цены месяца | 68400,00 |
| ТЭК России | 49320,00 |
| Цены месяца | 37440,00 |
| ИнфоТЭК | 40800,00 |
| Энергоснабжение | 2112,00 |
| Цветные металлы | 12240,00 |
| Горный журнал | 12240,00 |
| Обогащение руд | 5940,00 |
| Материалы электронной техники | 3720,00 |
| Горный мир | 1560,00 |
| Eurasian Mining | 2160,00 |
| Non-Ferrous metalls | 2160,00 |
| CIS Iron and Steel Review | 1440,00 |
| Химический журнал | 4177,20 |
| Cтандарт | 2520,00 |
| Стандарт + приложение | 5400,00 |
| Медицинская газета | 2757,60 |
| Арбитражная налоговая практика | 8553,60 |
| Арбитражная практика | 14810,40 |
| Библиотека журнала "Главбух" | 3960,00 |
| Бухгалтерия ИП | 4039,20 |
| Вмененка | 3326,40 |
| Главбух | 9583,20 |
| Генеральный директор | 13622,40 |
| Директор по персоналу | 9028,80 |
| Зарплата в бюджетном учреждении | 8236,80 |
| Зарплата + Справочник "Зарплата" | 7920,00 |
| Кадровое дело | 6890,40 |
| Коммерческий директор | 10216,80 |
| МСФО на практике | 9720,00 |
| Налоговед | 16156,80 |
| Охрана труда: просто и понятно | 5643,60 |
| Практическое налоговое планирование | 10533,60 |
| Российский налоговый курьер | 10654,80 |
| Семинар для бухгалтера | 8632,80 |
| Трудовые споры | 9741,60 |
| Учет в туристической деятельности | 8878,80 |
| Учет в бюджетных учреждениях | 9108,00 |
| Учет в казенных учреждениях | 9084,00 |
| Учет. Налоги. Право. | 9504,00 |
| Упрощенка | 5702,40 |
| Уголовный процесс | 9741,60 |
| Учет в строительстве | 8632,80 |
| Учет в сфере образования | 7999,20 |
| Учет в сельском хозяйстве | 8791,20 |
| Финансовый директор | 9900,00 |
| Юрист компании | 8870,40 |
| Коммерсант | 5947,20 |
| Коммерсантъ ВЛАСТЬ | 2124,00 |
| Коммерсантъ ДЕНЬГИ | 2124,00 |
| Огонёк | 2124,00 |
| Секрет фирмы | 531,60 |
| Коммерсантъ WEEKEND | 1062,00 |
| Коммерсантъ АВТОПИЛОТ | 1062,00 |


