Содержание
Точное время Япония. Который час в стране Япония
Восход и закат солнца
Время восхода солнца: 04:38
Время заката солнца: 18:59
Время восхода луны: 16:58
Время заката луны: 03:27
Летнее и зимнее время
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+09:00
Сколько времени в популярных городах Японии
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Атсуги | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
2 | Сирахама | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
3 | Сага | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
4 | Садо Шима | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
5 | Йонагуни Джима | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
6 | Осака | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
7 | Йонаго | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
8 | Омура | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
9 | Иокогама | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
10 | Сёнай | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
11 | Убе | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
12 | Цусима | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
13 | Токио | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
14 | Тоёока | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
15 | Тояма | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
16 | Тоттори | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
17 | Токусима | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
18 | Такамацу | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
19 | Сидзуока | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
20 | Минамидайто | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
21 | Ики | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
22 | Мацумото | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
23 | Ивами | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
24 | Киото | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
25 | Окинава | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
26 | Кусимото | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
27 | Окаяма | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
28 | Кумамото | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
29 | Оита | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
30 | Нисиноомоте | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
31 | Ниихама | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
32 | Ниигата | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
33 | Нагоя | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
34 | Нагасаки | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
35 | Миядзаки | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
36 | Мияки Джика | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
37 | Иеджима | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
38 | Исигаки | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
39 | Симожисима | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
40 | Хатидзёдзима | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
41 | Фукуока | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
42 | Фукуи | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
43 | Фукуэ | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
44 | Бэппу | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
45 | Ошима | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
46 | Агуни | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
47 | Комацу | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
48 | Коти | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
49 | Китакюсю | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
50 | Китадайто | 06:58 | 6:58 am | UTC+09:00 (JST) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
Текущее время в разных городах мира
Точное время в Токио ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Токио (Япония)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
14ч 26м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
03 июня
Днем +24
Ночью +15
Воскресенье
04 июня
Днем +24
Ночью +17
Понедельник
05 июня
Днем +27
Ночью +18
Вторник
06 июня
Днем +28
Ночью +18
Среда
07 июня
Днем +28
Ночью +20
Четверг
08 июня
Днем +27
Ночью +20
Пятница
09 июня
Днем +23
Ночью +21
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+9 (GMT+9, JST)
В Токио на 6 часов больше, чем в Москве
Изменение часового пояса
JST
UTC+9
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Токио в 2023 году не происходит
Перевод часов
09 сентября 1951, 01:00
В Токио перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Токио и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Стамбул | ||||
Москва | ||||
Дубай | ||||
Пекин | ||||
Сингапур | ||||
Токио | 0 |
Время в крупнейших городах Японии
Нагасаки
Сагамихара
Сэтагая
Иокогама
Узнайте время в других городах мира
Ташкент
Медина
Хьюстон
Богота
Разница во времени между Токио, Японией и остальным миром 0006
:
Реклама
Показаны: Столицы (215)Самые популярные (143)Популярные (356)Немного популярно (470)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -9 часов | Гватемала Город | -15 часов | Паликир | +2 часа |
Абу-Даби | -5 часов | Гуаякиль | -14 часов | Пальма * | -7 часов |
Абуджа | -8 часов | Хагатна | +1 час | Панама | -14 часов |
Акапулько | -15 часов | Хал ifax * | -12 часов | Папеэте | -19 часов |
Аккра | -9 часов | Гамильтон * | -12 часов | Парамарибо | -12 часов |
-18 часов | Ханой | -2 часа | Париж * | -7 часов | |
Адамстаун | -17 часов | Happy Valley-Goose Bay * | -12 часов | Патна | -3: 30 часов |
Аддис-Абеба | -6 часов | Хараре | -7 часов | Пенсакола * | -14 часов |
Аделаида | +0:30 часов | Хартфорд * | -13 часов | Пермь | -4 часа |
Аден | -6 часов | Гавана * | -13 часов | Перт | -1 час |
-3:30 часов | Хельсинки * | -6 часов | Петропавловск-Камчатский | +3 часа | |
Агуаскальентес | -15 часов | Эрмосильо | -16 часов | Певе k | +3 часа |
Ахмедгарх | -3:30 часа | Хо Чи Мин | -2 часа | Филадельфия * | -13 часов |
Альбукерке * | -15 часов | Хобарт | Пномпень | -2 часа | |
Оповещение * | -13 часов | Гонконг | -1 час | Феникс | -16 часов |
Алжир | -8 часов | Хониара | +2 часа | Подгорица * | -7 часов |
Алис-Спрингс | +0:30 часов | Гонолулу | -19 часов | Водоем * | -13 часов |
Алматы | -3 часа | Хьюстон * | -14 часов | Понта Делгада * | -9 часов |
Алофи | -20 часов | Ховд | -2 часа | Понтианак | -2 часа |
Амман | -6 часов | Индианаполис * | -13 часов | Порт-о-Пренс * | -13 часов |
Амстердам * | -7 часов | Индор | -3:30 часов | Порт-о-Франс | -4 часа |
Остров Амстердам | -4 часа | Инувик * | -15 часов 90 028 | Порт-Луи | -5 часов |
Анадырь | +3 часа | Иркутск | -1 час | Порт-Морсби | +1 час |
Анкоридж * | Исламабад | -4 часа | Порт-оф-Спейн | -13 часов | |
Андорра-ла-Велья * | -7 часов | Стамбул | -6 часов | Порт-Вила | +2 часа 90 028 |
Анкара | -6 часов | Ittoqqortoormiit * | -9 часов | Портленд * | -16 часов |
Антананариву | -6 часов | Ижевск | -5 часов | -8 часов | |
Апиа | +4 часа | Джексон * | -14 часов | Прага * | -7 часов |
Актобе | -4 часа | Джакарта | -2 часа | Прая | — 10 часов |
Ашхабад | -4 часа | Джеймстаун | -9 часов | Претория | -7 часов | Асмара | -6 часов | Джаяпура | одновременно | Приштина * | -7 часов |
Астана | -3 часа | Иерусалим * | -6 часов | Провидение * | -13 часов |
Асунсьон | -13 часов | Йоханнесбург | -7 часов | Пуна | -3:30 часов |
Афины * | -6 часов | Джуба 9002 8 | -7 часов | Пунта-Аренас * | -12 часов |
Атланта * | -13 часов | Джуно * | -17 часов | Пхеньян | то же время |
Окленд | +3 часа | Кабул | -4:30 часов | Каанаак * | -11 часов |
Августа * | -13 часов | Калининград | -7 часов | Квебек * | -1 3 часа |
Остин * | -14 часов | Кампала | -6 часов | Кито | -14 часов |
Багдад | -6 часов | Кангерлуссуак * | -11 часов | Рабат * | -8 часов |
Остров Бейкер | -21 час | Канзас-Сити * | -14 часов | Роли * | -13 часов |
Бейкер Лейк * | — 14 часов | Карачи | -4 часа | Рапид Сити * | -15 часов |
Баку | -5 часов | Катманду | -3:15 часов | Раротонга 9 0028 | -19 часов |
Баликпапан | -1 час | Казань | -6 часов | Ресифи | -12 часов |
Балтимор * | -13 часов | Кеми * | -6 часов | Регина | -15 часов |
Бамако | -9 часов | Хартум | -7 часов | Resolute Bay * | -14 часов |
Bandar Seri Be Гаван | -1 час | Хатанга | -2 часа | Рейкьявик | -9 часов |
Бандунг | -2 часа | Кигали | -7 часов | Ричмонд * | -13 часов |
Бангкок | -2 часа | Кинг Эдвард Пойнт | -11 часов | Рига * | -6 часов |
Банги | -8 часов | Кингстон | — 14 часов | Рио-Бранко | -14 часов |
Банжул | -9 часов | Кингстаун | -13 часов | Рио-де-Жанейро | -12 часов |
Барселона * | -7 часов 90 028 | Киншаса | -8 часов | Эр-Рияд | -6 часов |
Бас-Тер (Гваделупа) | -13 часов | Киритимати | +5 часов | Рим * | -7 часов |
Бастер (Сент-Китс) | -13 часов | Ноксвилл * | -13 часов | Розо | -13 часов |
Пекин | -1 час | то же время | Рованиеми * | -6 часов | |
Бейрут * | -6 часов | Калькутта | -3:30 часов | Сакраменто * | -16 часов | Белен | -12 часов | Комсомольск-на-Амуре | + 1 час | Сен-Дени | -5 часов |
Белфаст * | -8 часов | Красноярск | -2 часа | Санкт George’s | -13 часов |
Белград * | -7 часов | Куала-Лумпур | -1 час | Сент-Джон (Калифорния — Северная Бишкек) * | -12 часов |
Бельмопан | -15 часов | Кууджуак * | -13 часов | Сент-Джонс (Антигуа) | -13 часов |
Белушья Губа | -6 часов | Кувейт | -6 часов | Санкт-Петербург 900 28 | -6 часов |
Бангалор | -3: 30 часов | Киев * | -6 часов | Салем * | -16 часов |
Берлин * | -7 часов | Киото | в то же время | Солт-Лейк-Сити * | -15 часов |
Берн * | -7 часов | Ла-Пас | -13 часов | Сальвадор | -12 часов |
Бхубанешвар | Лагос | -8 часов | Самара | -5 часов | |
Биллингс * | -15 часов | Лахор | -4 часа | Сан-Диего * | -16 часов 9 0028 |
Бишкек | -3 часа | Лас-Вегас * | -16 часов | Сан-Франциско * | -16 часов |
Bismarck * | -14 часов | Лхаса | -1 час | Сан-Хосе (CR) | -15 часов |
Бисау | -9 часов | Либревиль | -8 часов | Сан-Хосе (США) * | -16 часов |
Блан-Саблон 90 028 | -13 часов | Лилонгве | -7 часов | Сан-Хуан | -13 часов |
Богота | -14 часов | Лима | -14 часов | Сан-Марино * | -7 часов |
Бойсе * | -15 часов | Линкольн * | -14 часов | Сан-Сальвадор | -15 часов |
Бостон * | -13 часов | Лиссабон * | -8 часов 9 0028 | Сана | -6 часов |
Бразилиа | — 12 часов | Литл-Рок * | -14 часов | Сантьяго | -13 часов |
Братислава * | -7 часов | L Юбляна * | -7 часов | Санто-Доминго | -13 часов |
Браззавиль | -8 часов | Ломе | -9 часов | Сан-Паулу | -12 часов |
Бриджтаун | -13 часов | Лондон * | -8 часов | Сан-Томе | -9 часов |
Брисбен | +1 час | Лонгйир * | -7 часов | S apporo | одновременно |
Брюссель * | -7 часов | Лос-Анджелес * | -16 часов | Сараево * | -7 часов |
Бухарест * | -6 часов 90 028 | Луисвилл * | -13 часов | Сиэтл * | -16 часов |
Будапешт * | -7 часов | Луанда | -8 часов | Сеул | в то же время |
Буэнос-Айрес | -12 часов | Лубумбаши | -7 часов | Шанхай | -1 час |
Бужумбура | -7 часов | Лудхияна | -3:30 часа 90 028 | Шэньчжэнь | -1 час |
Кэрнс | +1 час | Лусака | -7 часов | Сингапур | -1 час |
Каир * | -6 часов | Люксембург * 90 028 | -7 часов | Су-Фолс * | -14 часов |
Калгари * | -15 часов | Мэдисон * | -14 часов | Скопье * | -7 часов | Канберра | +1 час | Мадрид * | -7 часов | София * | -6 часов |
Канкун | -14 часов | Мадурай | -3:30 часов | Среднеколымск | |
Кейптаун | -7 часов | Магадан | +2 часа | Шри-Джаяварденепура Котте | -3:30 часов |
Каракас | -13 часов | +3 часа | Сент-Джонс (Калифорния — Северная Федерация) * | -11:30 часов | |
Кардифф * | -8 часов | Макассар | -1 час | Сент-Луис * | -14 часов 9002 8 |
Касабланка * | -8 часов | Мекка | -6 часов | Сент-Пол * | -14 часов |
Кастри | -13 часов | Малабо | -8 часов 9002 8 | Stanley | -12 часов |
Cayenne | — 12 часов | Мале | -4 часа | Стокгольм * | -7 часов |
Чарльстон * | -13 часов | Манадо 900 28 | -1 час | Сукре | -13 часов |
Острова Чатем | +3:45 часа | Манагуа | -15 часов | Сурабая | -2 часа | Челябинск | -4 часа | Манама | -6 часов | Сурат | -3:30 часов |
Ченнаи | -3:30 часов | Манаус | -13 часов | Сува | +3 часов |
Шайенн * | -15 часов | Манила | -1 час | Сучжоу | -1 час |
Шибугамау * | -13 часов | Маноквари 90 028 | в то же время | Сидней | +1 час |
Чикаго * | -14 часов | Мапуту | -7 часов | Тайбэй | -1 час |
Чита | то же время | Остров Марион (Прин ce острова Эдуарда) | -6 часов | Таллинн * | -6 часов |
Кишинёв * | -6 часов | Гавань Марии * | -11:30 часов | +3 часа | |
Чунцин | -1 час | Масеру | -7 часов | Ташкент | -4 часа |
Коломбо | -3:30 часов | Масатлан 90 028 | -16 часов | Тбилиси | -5 часов |
Колумбия * | -13 часов | Мбабане | -7 часов | Тегусигальпа | -15 часов |
Колумбус * | -13 часов | Медина | -6 часов | Тегеран | -5:30 часов |
Конакри | -9 часов | Мельбурн | +1 час | Тель-Авив * | -6 часов |
Конкорд * | -13 часов | Мехикали * | -16 часов | Тхимпху | -3 часа |
Копенгаген * | -7 часов | Мехико | -15 часов | Тируванантапурам | -3:30 часа |
Coral Harbour | -14 часов | Майами * | -13 часов | Авиабаза Туле * | -12 часов |
Кордова | Мидленд * | -14 часов | Тихуана * | -16 часов | |
Дакар | -9 часов | Мидуэй | -20 часов | Тикси 9002 8 | одновременно |
Даллас * | -14 часов | Милан * | -7 часов | Тимбукту | -9 часов |
Дамаск | -6 часов | Милуоки * | -14 часов | Тирана * | -7 часов |
Данмарксхавн | -9 часов | Миннеаполис * | -14 часов | Токио | в то же время |
Дар-эс-Салам | -6 часов | Минск | -6 часов | Топика * | — 14 часов |
Дарвин | +0:30 часов | Могадишо | -6 часов | Торонто * | -13 часов |
Дели | -3:30 часов | Монако * | -7 часов | Торсхавн * | -8 часов |
Денпасар | -1 час | Монровия | -9 часов 90 028 | Триполи | -7 часов |
Денвер * | -15 часов | Монтевидео | -12 часов | Тромсё * | -7 часов |
Де-Мойн * | -14 часов | Монтгомер у * | -14 часов | Тунис | -8 часов |
Детройт * | -13 часов | Монпелье * | -13 часов | Уфа | -4 часа |
Дакка | -3 часа | Монреаль * | -13 часов | Улан-Батор | -1 час |
Диего Гарсия | -3 часа | Морони | -6 часов | Уналаска * | -17 часов 9 0028 |
Дили | в то же время | Москва | -6 часов | Урумчи | -1 час |
Джибути | -6 часов | Мумбаи | -3:30 часов | Вадуц * | -7 часов |
Днепр * | -6 часов | Мурманск | -6 часов | Валетта * | -7 часов |
Додома | -6 часов 90 028 | Маскат | -5 часов | Ванкувер * | -16 часов |
Доха | -6 часов | Нджамена | -8 часов | Варанаси | -3:30 часов |
Дуглас * | -8 часов | Нагоя | в то же время | Ватикан * | -7 часов |
Дувр * | -13 часов | Найроби | -6 часов | Веракру z | -15 часов |
Дубай | -5 часов | Нэшвилл * | -14 часов | Верхоянск | +1 час |
Дублин * | -8 часов | Нассау * | -13 часов | Виктория | -5 часов |
Душанбе | -4 часа | Нейпьидо | -2:30 часа | Вена * | -7 часов |
Остров Пасхи | -15 часов | Нью-Дели | -3:30 часов | Вьентьян | -2 часа |
Эдинбург * | -8 часов | Новый Орлеан * | -14 часов | Вильнюс * | -6 часов |
Эдмонтон * | -15 часов | Нью-Йорк * | -13 часов | Владивосток | +1 час |
Эль-Аюн * | -8 часов | Ньюарк * 900 28 | -13 часов | Остров Уэйк | +3 часа |
Eucla | -0:15 часов | Нгерулмуд | в то же время | Варшава * | -7 часов |
Эврика | -14 часов | Ниамей | -8 часов | Вашингтон, округ Колумбия * | -13 часов |
Фэрбенкс * | -17 часов | Никосия * | -6 часов | Веллингтон | +3 часа |
Факаофо | +4 часа | Норильск | -2 часа | Уайтхорс | -16 часов |
Фор-де-Франс | -13 часов | Нуак chott | -9 часов | Виндхук | -7 часов |
Форталеза | -12 часов | Нумеа | +2 часа | Виннипег * | -14 часов |
Франкфурт * | -7 часов | Новгород | -6 часов | Якутск | одновременно |
Фритаун | -9 часов | Новосибирск | -2 часа | Ямусукро | -9 часов |
Фунафути | +3 часа | Нукуалофа | + 4 часа | Янгон | -2:30 часов |
Габороне | -7 часов | Нуук * | -11 часов | Яунд é | -8 часов |
Галапагосские острова | -15 часов | Одесса * | -6 часов | Ярен | +3 часа |
Женева * | Оклахома-Сити * | -14 часов | Екатеринбург | -4 часа | |
Джорджтаун (Кайман) | -14 часов | Омск | -3 часа | Йеллоунайф * | -15 часов 90 028 |
Джорджтаун (Гайана) | -13 часов | Орал | -4 часа | Ереван | -5 часов |
Гибралтар * | -7 часов | Орландо * | -13 часов | Йокогама | в то же время |
Гитега | -7 часов | Осака | одновременно | Южно-Сахалинск | +2 часа |
Глазго * 9002 8 | -8 часов | Осло * | -7 часов | Загреб * | -7 часов |
Гриз-Фьорд * | -13 часов | Оттава * | -13 часов | Zü богатый * | -7 часов |
Гвадалахара | -15 часов | Уагадугу | -9 часов |
Текущее местное время в Японии
Домой Часовые пояса Мировое время Япония
23:56:28 9 0005
Суббота, 3 июня 2023 г.
Полноэкранный режим
23:56
- Кобе
JST
UTC +9
23:56 90 005
- Осака
JST
UTC +9
23:56
- Нагоя
JST
UTC +9
23:56
- Yokohama
JST
UTC +9
9 0004
23:56
- Токио
JST
UTC +9
23:56
- Саппоро
JST
UTC +9
Посмотреть все часовые пояса в Японии
Посмотреть праздники в Японии
90 004 Создать календарь для Японии
Текущее местное время в Адреса в Японии со ссылками для получения дополнительной информации (42 местоположения) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Аомори | Сб 23:56 | Кусиро | Сб 23:56 | Саппоро | Сб 23:56 |
Асахикава | Сб 23:56 | Киото | Сб 23:56 | Сасебо | Сб 23:56 9002 8 |
Дата | Сб 23:56 | Коти | Сб 23:56 | Сендай | Сб 23:56 |
Фукуока | Сб 23:56 | Мацуяма | Сб 23:56 | Сб 23:56 | |
Фукусима | Сб 23:56 | Минамисома | Сб 23:56 | Сидзуока | Сб 23:56 |
Хамамацу | Сб 23:56 | Сб 23:56 | Судзука | Сб 23:56 | |
Химэдзи | Сб 23:56 | Нагасаки | Сб 23:56 | Токио | Сб 23:56 |
Хиросима 90 028 | Сб 23:56 | Нагоя | Сб 23:56 | Тояма | Сб 23:56 |
Кагосима | Сб 23:56 | Наха | Сб 23:56 | Цу | Сб т 23:56 |
Канадзава | Сб 23:56 | Ниигата | Сб 23:56 | Цусима | Сб 23:56 |
Кавасаки | Сб 23:56 | Одавара | Сб 23:56 | Уцуномия | Сб 23:56 |
Китакюсю | Сб 23:56 | Окаяма | Сб 23:56 | Вакканай | Сб 23:56 |
Кобе | Сб 23:56 | Осака | Сб 23:56 | Йокогама | Сб 23:56 |
Кумамото | Сб 23:56 | Сагамихара | Сб 23:56 | Йокосука | Сб 23:56 |
9 0004 FullscreenExit
Япония
23:5628
Суббота, 3 июня 2023 г.