Содержание
Расписание автобуса №301 Верея – Москва (а/с Тушинская)
- О проекте
- Междугородние расписания
- Главная
- Расписание автобусов в г. Наро-Фоминск
- Расписание автобуса 301 — Верея – Москва (а/с Тушинская)
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Легенда: свернуть
ежедневно
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №301 — Верея – Москва (а/с Тушинская) (от вокзала)
Расписание автобуса №301: Верея – Москва (а/с Тушинская)
(от остановки Верея) (к остановке Москва (а/с Тушинская))
График / Остановка | Верея | Пов.на д/о Верея | Монаково | Лесничество | Симбухово | Колодкино | Никольское | 9-й км | Сады | Усадково | Грибцово | Минское ш | Ляхово | Садовые уч. | Наро-Осаново | Крутицы | 69-й км | Асаково | Кубинка | 63-й км | 60-й км | Бутынь | Голицыно | 41-й км | пов. на Жаворонки (м | Ликино | Здравница | Лесной Городок | Внуково | Одинцово | Баковка | Трехгорка | Новоивановское | м. Тушинская |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ежедневно | 05:00 | 05:06 | 05:09 | 05:12 | 05:14 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:28 | 05:31 | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:48 | 05:50 | 05:53 | 06:02 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:18 | 06:21 | 06:23 | 06:26 | 06:28 | 06:31 | 06:40 |
ежедневно | 05:00 | 05:06 | 05:09 | 05:12 | 05:14 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:28 | 05:31 | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:48 | 05:50 | 05:53 | 06:02 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:18 | 06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:32 | 07:00 |
ежедневно | 06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:31 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:48 | 06:50 | 06:53 | 07:02 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:18 | 07:22 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 08:00 |
ежедневно | 06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:31 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:48 | 06:50 | 06:53 | 07:02 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 07:31 | 07:40 |
ежедневно | 08:30 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:30 |
ежедневно | 08:30 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:01 | 10:10 |
ежедневно | 11:20 | 11:26 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:22 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 13:20 |
ежедневно | 11:20 | 11:26 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:22 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 13:00 |
ежедневно | 14:10 | 14:16 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:12 | 15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:50 |
ежедневно | 14:10 | 14:16 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:12 | 15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 16:10 |
ежедневно | 16:40 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:33 | 17:42 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:20 |
ежедневно | 16:40 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:33 | 17:42 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:58 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:40 |
Легенда: свернуть
ежедневно
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №301 — Верея – Москва (а/с Тушинская) (от вокзала)
Расписание автобуса №301: Москва (а/с Тушинская) – Верея
(от остановки Москва (а/с Тушинская)) (к остановке Верея)
График / Остановка | м. Тушинская | Новоивановское | Трехгорка | Баковка | Одинцово | Внуково | Лесной Городок | Здравница | Ликино | пов. на Жаворонки (м | 41-й км | Голицыно | Бутынь | 60-й км | 63-й км | Кубинка | Асаково | 69-й км | Крутицы | Наро-Осаново | Садовые уч. | Ляхово | Минское ш | Грибцово | Усадково | Сады | 9-й км | Никольское | Колодкино | Симбухово | Лесничество | Монаково | Пов.на д/о Верея | Верея |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ежедневно | 08:05 | 08:14 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | 08:43 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:39 | 09:45 |
ежедневно | 08:05 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:43 | 08:47 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:03 | 09:12 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:34 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 09:59 | 10:05 |
ежедневно | 09:30 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:04 | 10:08 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:10 |
ежедневно | 09:30 | 09:58 | 10:01 | 10:03 | 10:06 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:28 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:59 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:30 |
ежедневно | 12:30 | 12:58 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:28 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:59 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:30 |
ежедневно | 12:30 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:04 | 13:08 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:10 |
ежедневно | 15:10 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:04 | 16:08 | 16:17 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:56 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:10 |
ежедневно | 15:10 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:48 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:50 |
ежедневно | 18:00 | 18:28 | 18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | 18:42 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:58 | 19:07 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:29 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 20:00 |
ежедневно | 18:00 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:32 | 18:34 | 18:38 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:34 | 19:40 |
ежедневно | 20:00 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:22 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:38 | 20:47 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:26 | 21:28 | 21:31 | 21:34 | 21:40 |
ежедневно | 20:00 | 20:28 | 20:31 | 20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:42 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 20:54 | 20:58 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:46 | 21:48 | 21:51 | 21:54 | 22:00 |
Расписание автобусов Автостанция Верея — Волченки на 2023 год
По направлению
По станции
Откуда
Ниже предоставлено актуальное расписание автобусов Автостанция Верея — Волченки на 2023 год. Если Вас интересует маршрут следования или график движения определенного автобуса, перейдите, пожалуйста, по соответствующей ссылке.
Сохраните данное расписание
на своей страничке в соц. сетях
Отправление
05:00
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 8 мин
Прибытие
05:08
Волченки
Отправление
06:35
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
06:44
Волченки
Отправление
06:40
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
06:49
Волченки
Отправление
08:15
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
08:24
Волченки
Отправление
10:55
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
11:04
Волченки
Отправление
12:25
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
12:34
Волченки
Отправление
13:10
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
13:19
Волченки
Отправление
15:10
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
15:19
Волченки
Отправление
16:25
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
16:34
Волченки
Отправление
17:10
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
17:19
Волченки
Отправление
17:50
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
17:59
Волченки
Отправление
19:30
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
19:39
Волченки
Отправление
19:30
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 9 мин
Прибытие
19:39
Волченки
Отправление
21:20
Автостанция Верея
Время в дороге: 0 ч 6 мин
Прибытие
21:26
Волченки
Сохраните данное расписание
на своей страничке в соц. сетях
Новое автобусное расписание по направлению Автостанция Верея — Волченки на текущий момент состоит
из 14 единиц общественного транспорта. В дорогу Вы можете отправиться
утром, днем либо вечером.
Если Вам нужно доехать до пункта назначения Волченки как можно быстрее,
рекомендуем воспользоваться автобусом Верея (Автостанция Верея) — Ревякино. Он отправляется с
автовокзала Автостанция Верея в 21 часов 20 мин. и
прибывает на автостанцию Волченки в 21 часов 26 мин. Время в пути для Вас составит 6 мин .
Дольше всех едет автобус Верея (Автостанция Верея) — Устье. По этому, если продолжительность
движения Вам не особо важна, тогда приходите в 19 часов 30 мин. на станцию
Автостанция Верея. Через 9 мин , проехав все расстояние, Вы прибудете на
конечную остановку Волченки.
Все автобусы (в том числе и маршрутные) по пути следования Автостанция Верея — Волченки совершают ряд остановок, где Вы можете
осуществить пересадку на другой общественный транспорт. Просмотреть все остановки автобусов между
населенными пунктами Автостанция Верея и Волченки Вы можете на нашем сайте.
Представленное расписание полностью соответствует онлайн табло автовокзалов по рейсу
Автостанция Верея — Волченки. Полученные данные являются актуальными, поскольку мы
регулярно обновляем всю информацию на сайте, но никто не исключает возможности оперативных
изменений. По этому всегда уточняйте информацию в справочной службе автостанций.
Билеты на автобус Автостанция Верея — Волченки Вы можете приобрести в кассе любого автовокзала.
Был произведен поиск без указания даты. Отображены все пригородные и междугородние автобусы.
Чтобы получить таблицу с расписанием движения маршруток и автобусов Автостанция Верея — Волченки на сегодня, на завтра или на любое нужное число, выберите дату в форме поиска.
Предлагаем также изучить автобусы в обратном направлении
Смотреть расписание автобусов по маршруту Волченки — Автостанция Верея
‘;
window. yaContextCb.push(()=>{
Ya.Context.AdvManager.render({
renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2160710-4’,
blockId: ‘R-A-2160710-4’
})
})
} else {
document.getElementById(«right3-mobile»).innerHTML = ‘
‘;
window.yaContextCb.push(()=>{
Ya.Context.AdvManager.render({
renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2160710-12’,
blockId: ‘R-A-2160710-12’
})
})
}
Предоставленная информация по пути следования Автостанция Верея — Волченки может быть изменена. Уточняйте информацию в справочной службе Вашего автовокзала.
Обращаем Ваше внимание на то, что в расписании указано местное время.
Все права защищены © 2018-2023 Наавтобусе.нет
Vandal Break Bus — PTS
Свяжитесь с нами
Парковка и транспортные услуги
Фактический адрес:
1006 Железнодорожная ул.
, ком. .
Часы работы во время академических каникул:
Пн-Пт, с 7:30 до 16:30.
Телефон: 208-885-6424
[email protected]
www.uidaho.edu/parking
Почтовый адрес:
875 Периметр Dr.
MS 4106
Москва, ID
83844-4106
Бронирование автобусов Vandal Break на 2023-24 учебный год будет доступно для покупки онлайн во вторник, июль 11, 2023.
Служба парковки и транспорта и Офис декана по делам студентов сотрудничают в предоставлении студентам чартерных автобусов для недорогого, безопасного и удобного транспорта во время академических перерывов.
Забронировать автобус Vandal Break на 2023-24 учебный год можно будет через Интернет с 11 июля 2023 года. 9Маршруты 0041 включают Москва — Айдахо-Фолс (через Бойсе) и Москва — Бойсе . Бронирование доступно только для поездок туда и обратно, и в зависимости от выбранного маршрута доступно несколько пунктов отправления/возврата.
- Vandal Break Bus Bucks: Учащиеся, купившие билет туда и обратно на все три перерыва в одном и том же учебном году и , но не купившие годовое разрешение на парковку, получат подарочную карту VandalStore на сумму 50% стоимости бронирования туда и обратно до места назначения после возвращения с весенних каникул. Учащиеся, предпочитающие кредит на свой счет вместо подарочной карты, должны связаться с PTS.
- Студентам, заинтересованным в посещении района Спокана во время перемен, рекомендуется обращаться в компанию Northwestern Trailways для получения информации о ежедневном автобусном сообщении между Москвой и Споканом.
- Студентам, заинтересованным в посещении районов Портленда или Сиэтла во время перерывов, рекомендуется связаться с Wheatland Express. Их Vacation Express предлагает экономичные услуги как в Портленде, так и в Сиэтле с теми же датами отправления и возвращения, что и Vandal Break Bus. Подпишитесь на Wheatland Express на Facebook, чтобы получать актуальную информацию об их ценах, маршрутах и других региональных транспортных услугах.
Автобусы с перерывами отправляются вовремя. Перерыв Автобусы отправляются из кампуса рано утром в субботу после последнего дня занятий и возвращаются в воскресенье непосредственно перед началом занятий. Владельцы билетов должны прибывать рано на все автобусные рейсы. Каждый гонщик может взять с собой не более двух единиц багажа с биркой с идентификационной информацией и одну небольшую ручную кладь. Пожалуйста, пометьте багаж до того, как прибудет на автобус. Это длительные поездки, и водители должны быть готовы к закускам, еде и напиткам по мере необходимости. Каждому гонщику будет отправлено электронное письмо с подтверждением с подробным маршрутом, включая время и места остановок.
2023-24 Расписание автобусов Vandal Break
Осень 2023: Отправление в субботу, 18 ноября 2023 г. | Вылет 26 ноября 2023 г.
Зима 2023-24: Отправление 16 декабря 2023 г. | Вылет 7 января 2024 г.
Весна 2024 г.: Отправление 9 марта 2024 г. | Возврат Воскресенье, 17 марта 2024 г.
Информация о транспорте
Стоимость 2022-23
Путешествие на автобусе Vandal Break требует уникального бронирования на каждый академический перерыв.
Стоимость перерыва по направлениям | Туда и обратно | Односторонний |
---|---|---|
Маршрут Бойсе | 80 долларов | 45 долларов |
Айдахо-Фолс (через Бойсе) маршрут | 120 долларов | 65 $ |
Кер д’Ален маршрут | 25 долларов | 15 долларов |
Бронирование Vandal Break Bus должно быть сделано до полудня среды до отправления из U of I. Студенты, отменившие бронирование Break Bus после покупки, имеют право на полное или частичное возмещение в зависимости от даты отмены, как описано ниже.
ОСЕНЬ 22: Отправление 19.11.22 | Возврат 27.11.22
- Окончательная дата покупки: среда, 16.11.22 до полудня (PST)
- Крайний срок полного возврата: 12.11.22
- Срок возврата 50%: 19.11.22
ЗИМА ’22-’23: Отправление 17.12.22 | Возврат 08.01.23
- Окончательная дата покупки: среда, 14.12.22 до полудня (тихоокеанское тихоокеанское время)
- Крайний срок полного возврата: 10.12.22
- Срок возврата 50%: 17.12.22
ВЕСНА ’23: Отправление 11.03.23 | 19.03.23
- Окончательная дата покупки: среда, 08.03.23 до полудня (тихоокеанское время)
- Крайний срок полного возврата: 04. 03.23
- Крайний срок возврата 50%: 11.03.23
Расписания маршрутов
Idaho Routes
Время прибытия для всех маршрутов расписания Vandal Break Bus является приблизительным. Задержки возможны из-за погодных условий, дорожных условий и т. д.
Автобусы 9-го числаМаршруты 0040 Бойсе / Айдахо-Фолс делают первую остановку в Нью-Медоуз и едут в города вдоль шоссе 95 и I-84 через Бойсе, продолжая движение до Айдахо-Фолс.
Городской | Место | Время |
---|---|---|
МОСКВА | Остановка 1: Комплекс Уоллеса | 7:00 |
Остановка 2: Брюс М. E-PRESS@Агенство подписки на электронные версии
|