Погода в Гоа на две недели. Погода на две недели на гоа
| 14 августавторник | 15 августасреда | 16 августачетверг | 17 августапятница | 18 августасуббота | 19 августавоскресенье | 20 августапонедельник |
| Состояние погоды | ||||||
Ливневый дождь, возможны грозы | Ливневый дождь, возможны грозы | Ливневый дождь, возможны грозы | Ливневый дождь, возможны грозы | Облачно, дождь | Ливневый дождь, возможны грозы | Ливневый дождь, возможны грозы |
| Температура воздуха в °C | ||||||
| Макс. +25° Мин. +24° | Макс. +27° Мин. +23° | Макс. +26° Мин. +23° | Макс. +26° Мин. +23° | Макс. +27° Мин. +23° | Макс. +27° Мин. +23° | Макс. +27° Мин. +22° |
| Осадки: Вероятность осадков, Количество осадков | ||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% |
| 14.09 мм | 8.91 мм | 10.27 мм | 9.14 мм | 7.08 мм | 5.9 мм | 6.78 мм |
| Ветер: Преобладающее направление ветра в румбах, Сила ветра по шкале Бофорта, Средняя скорость ветра в м/с | ||||||
| arrow_downwardЗападный | arrow_downwardЗападный | arrow_downwardЗападный | arrow_downwardЮго-западный | arrow_downwardЮго-западный | arrow_downwardЮго-западный | arrow_downwardЮго-западный |
3 м/с Легкий ветер | 3 м/с Легкий ветер | 3 м/с Легкий ветер | 3 м/с Легкий ветер | 3 м/с Легкий ветер | 3 м/с Легкий ветер | 3 м/с Легкий ветер |
primpogoda.ru
| Сегодня7 августа | 27 26 | 5.3 мм | 5 м/с | 82 91 | 751 752 | 06:17 | 19:01 |
| Сегодня7 августа Ночью Утром Днем Вечером 26 27 27 25 вероятность осадков 80% западный ветер 5 м/с давление 751 мм старая луна восход 06:17закат 19:01 световой день 12 ч 44 мин | |||||||
| Завтра8 августа | 27 25 | 5.2 мм | 4 м/с | 84 92 | 750 750 | 06:17 | 19:01 |
| Завтра8 августа Ночью Утром Днем Вечером 25 27 27 26 вероятность осадков 80% западный ветер 4 м/с давление 750 мм старая луна восход 06:17закат 19:01 световой день 12 ч 44 мин | |||||||
| Четверг9 августа | 28 26 | 6.1 мм | 4 м/с | 81 92 | 752 751 | 06:17 | 19:00 |
| Четверг9 августа Ночью Утром Днем Вечером 26 27 28 26 вероятность осадков 80% западный ветер 4 м/с давление 752 мм старая луна восход 06:17закат 19:00 световой день 12 ч 43 мин | |||||||
| Пятница10 августа | 28 25 | 1.8 мм | 3 м/с | 82 92 | 753 753 | 06:18 | 19:00 |
| Пятница10 августа Ночью Утром Днем Вечером 25 27 28 26 вероятность осадков 70% западный ветер 3 м/с давление 753 мм старая луна восход 06:18закат 19:00 световой день 12 ч 42 мин | |||||||
| Суббота11 августа | 28 25 | 1.5 мм | 3 м/с | 82 91 | 753 753 | 06:18 | 18:59 |
| Суббота11 августа Ночью Утром Днем Вечером 25 27 28 26 вероятность осадков 70% западный ветер 3 м/с давление 753 мм новолуние восход 06:18закат 18:59 световой день 12 ч 41 мин | |||||||
| Воскресенье12 августа | 28 25 | 1.4 мм | 4 м/с | 81 91 | 752 753 | 06:18 | 18:59 |
| Воскресенье12 августа Ночью Утром Днем Вечером 25 28 28 26 вероятность осадков 70% западный ветер 4 м/с давление 752 мм новолуние восход 06:18закат 18:59 световой день 12 ч 41 мин | |||||||
| Понедельник13 августа | 28 25 | 3.4 мм | 4 м/с | 80 91 | 751 751 | 06:18 | 18:58 |
| Понедельник13 августа Утром Днем Вечером 25 28 28 25 | |||||||
www.mirpogoda.ru
| |||||||
| 07/08/2018 Вторник |
| ||||||
| 08/08/2018 Среда |
| ||||||
| 09/08/2018 Четверг |
| ||||||
| 10/08/2018 Пятница |
| ||||||
| 11/08/2018 Суббота |
| ||||||
| 12/08/2018 Воскресенье |
| ||||||
| 13/08/2018 Понедельник |
| ||||||
| 14/08/2018 Вторник |
| ||||||
| 15/08/2018 Среда |
| ||||||
| 16/08/2018 Четверг |
| ||||||
| 17/08/2018 Пятница |
| ||||||
| 18/08/2018 Суббота |
| ||||||
| 19/08/2018 Воскресенье |
|
5turistov.ru






