Выхино погода сегодня: Washington, DC Weather Forecast and Conditions — The Weather Channel

Погода в Выхино-Жулебино на неделю — прогноз погоды в Выхино-Жулебино на 7 дней от ФОБОС

сб 03.06

+11°

+11°

+6°

+3°

по ощущению

90%

6 м/с






вс 04.06

+5°

+2°

+16°

+16°

по ощущению

36%

5 м/с






пн 05.06

+9°

+8°

+14°

+14°

по ощущению

67%

3 м/с






вт 06.06

+8°

+8°

+16°

+16°

по ощущению

47%

4 м/с






ср 07. 06

+12°

+12°

+19°

+19°

по ощущению

47%

3 м/с






чт 08.06

+14°

+14°

+15°

+15°

по ощущению

53%

4 м/с






пт 09.06

+8°

+7°

+18°

+18°

по ощущению

31%

5 м/с






атмосферное давлениемм рт.ст.

Сегодня днем ожидается переменная облачность, сильный дождь, +5..+7°, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. . Вечером — небольшой дождь. Ближайшей ночью ясная погода, температура +4..+6°. Атмосферное давление в пределах нормы.
4 июня, в течение суток ожидается ясная погода; ночью +4..+6°, днем +15..17°, ветер юго-западный, умеренный.
4 июня, ожидается ясная погода; ночью +4..+6°, днем +15..17°, ветер юго-западный, умеренный.
5 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +8..10°, днем +13..15°, ветер западный, умеренный.
6 июня, ожидается переменная облачность; ночью +7..+9°, днем +15..17°, ветер северо-западный, умеренный.
8 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +14..16°, ветер северный, умеренный.
9 июня, ожидается малооблачная погода; ночью +7..+9°, днем +17..19°, ветер северо-восточный, умеренный.

Погода район Выхино-Жулебино Москва на неделю, на 10 дней

Выхино-Жулебино,

район Москвы,55.7° N, 37.81° E  132 m

Погода на ближайший час

11°

11°

0. 6 mm

4m/s

Выхино-Жулебино,

район Москвы, 55.7° N, 37.81° E  132 m

Погода на ближайший час

11°

0.6 mm

4 m/s

08:000.7 mm1009.1 hPa 4.8 m/s87%88%0%
09:001.4 mm1009.1 hPa 4.5 m/s87%100%0%
10:001.6 mm1009.2 hPa 3.9 m/s90%100%0%
11:002.4 mm1009.2 hPa 4.6 m/s91%100%0%
12:000.8 mm1009.7 hPa 5.8 m/s91%100%0%
13:000.5 mm1010.3 hPa 6.8 m/s87%100%0%
14:000. 6 mm1011.0 hPa 7.4 m/s86%78%0%
15:000.4 mm1011.8 hPa 6.9 m/s87%100%0%
16:000 mm1012.8 hPa 7.2 m/s84%100%0%
17:000 mm1013.3 hPa 6.7 m/s80%100%0%
18:000 mm1014.0 hPa 6 m/s76%100%0%
19:000 mm1014.5 hPa 4.7 m/s73%100%0%
20:000.1 mm1015.0 hPa 3.7 m/s73%100%0%
21:000 mm1015.6 hPa 4.2 m/s77%100%0%
22:000 mm1016. 0 hPa 4.1 m/s78%100%0%
23:000 mm1016.2 hPa 3.8 m/s80%98%0%
00:000 mm1016.4 hPa 3.6 m/s81%79%0%
01:000 mm1016.8 hPa 3.7 m/s86%48%0%
02:000 mm1016.9 hPa 3.7 m/s87%0%0%
03:000 mm1017.4 hPa 3.2 m/s90%0%0%
04:000 mm1017.9 hPa 3.3 m/s90%0%0%
05:000 mm1018.4 hPa 3.8 m/s85%0%0%
06:000 mm1018.9 hPa 3. 7 m/s82%0%0%
07:000 mm1019.5 hPa 4.1 m/s77%0%0%
08:000 mm1019.7 hPa 4.3 m/s73%0%0%
09:000 mm1019.7 hPa 4.7 m/s62%9%0%
10:000 mm1019.7 hPa 4.9 m/s56%16%0%
11:000 mm1019.8 hPa 5.1 m/s50%74%0%
12:000 mm1020.1 hPa 5.3 m/s48%68%0%
13:000 mm1020.2 hPa 5.3 m/s46%92%0%
14:000 mm1020.2 hPa 5.5 m/s44%100%0%
15:000 mm1020. 2 hPa 5.7 m/s45%98%0%
16:000 mm1020.2 hPa 5.4 m/s44%100%0%
17:000 mm1020.0 hPa 5.5 m/s44%96%0%
18:000 mm1019.8 hPa 4.8 m/s47%100%0%
19:000 mm1019.8 hPa 3.7 m/s51%83%0%
20:000 mm1019.9 hPa 2.8 m/s56%43%0%
21:000 mm1019.9 hPa 2.9 m/s62%88%0%
22:000 mm1019.8 hPa 3.1 m/s63%0%0%
23:000 mm1019. 9 hPa 3 m/s67%48%0%
00:000 mm1020.1 hPa 3.1 m/s69%91%0%
01:000 mm1020.3 hPa 3 m/s70%100%0%
02:000 mm1020.2 hPa 3.3 m/s68%96%0%
03:000 mm1020.2 hPa 3.4 m/s69%100%0%
04:000 mm1020.1 hPa 3.8 m/s69%100%0%
05:000 mm1019.8 hPa 3.5 m/s70%18%0%
06:000 mm1019.8 hPa 3.7 m/s70%60%0%
07:000 mm1019.9 hPa 3. 4 m/s68%98%0%
08:000 mm1019.8 hPa 3.7 m/s66%98%0%
09:000 mm1019.7 hPa 5.1 m/s63%43%0%
10:000 mm1019.5 hPa 5.5 m/s60%17%0%
11:000 mm1019.1 hPa 5.8 m/s59%30%0%
12:000 mm1019.0 hPa 5.9 m/s57%85%0%
13:000 mm1018.9 hPa 5.8 m/s54%100%0%
14:000 mm1018.9 hPa 5.7 m/s55%48%0%
15:000 mm1018.8 hPa 5. 1 m/s56%24%0%
16:000 mm1018.5 hPa 5 m/s50%44%0%
17:000 mm1018.3 hPa 4.9 m/s48%46%0%
18:000 mm1018.5 hPa 4.8 m/s50%68%0%
19:000 mm1018.7 hPa 3.8 m/s56%92%0%
20:000 mm1019.0 hPa 2.6 m/s61%99%0%
21:000 mm1019.4 hPa 2 m/s64%63%0%
03:000 mm1019.8 hPa 2.7 m/s69%96%0%
09:000 mm1020.7 hPa 4.4 m/s54%55%0%
15:000 mm1019. 9 hPa 4.6 m/s44%80%0%
21:000 mm1019.2 hPa 2.2 m/s69%22%0%
03:000 mm1020.0 hPa 2.8 m/s74%4%0%
09:000 mm1020.6 hPa 2.6 m/s63%0%0%
15:000.1 mm1019.7 hPa 4.8 m/s40%30%0%
21:000 mm1019.5 hPa 1.9 m/s84%6%0%
03:000 mm1019.4 hPa 2.5 m/s82%29%0%
09:000.6 mm1018.9 hPa 3.4 m/s58%6%0%
15:000 mm1017.4 hPa 3. 8 m/s40%29%0%
21:004.7 mm1017.1 hPa 3.5 m/s71%91%0%
03:004.3 mm1016.2 hPa 3.2 m/s92%100%0%
09:005.1 mm1015.0 hPa 2.1 m/s89%100%0%
15:001.3 mm1014.7 hPa 2.3 m/s80%44%0%
21:000 mm1016.0 hPa 2.2 m/s82%9%0%
03:000 mm1018.0 hPa 2.1 m/s87%0%0%
09:000.3 mm1019.7 hPa 3.4 m/s63%22%0%
15:000 mm1020.2 hPa 4. 3 m/s47%26%0%
21:000 mm1022.1 hPa 3.7 m/s59%6%0%
03:000 mm1023.5 hPa 4 m/s68%0%0%
09:000 mm1024.0 hPa 5.2 m/s50%0%0%
15:000 mm1023.4 hPa 6 m/s41%85%0%
21:000 mm1024.5 hPa 3.2 m/s54%52%0%
03:000 mm1025.3 hPa 4.7 m/s68%6%0%
09:000 mm1026.2 hPa 6.2 m/s50%0%0%
15:00 mm1025.0 hPa 6.9 m/s41%0%0%

 

Weather forecast from yr. no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

Подробный точный почасовой прогноз погоды район Выхино-Жулебино неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no

Выхино-Жулебино — район, расположенный в Юго — Восточном административном округе Москвы.

Прогноз погоды норвежский сайт район Выхино-Жулебино


pogoda-moscow.ru ›
Прогноз погоды район Выхино-Жулебино ›

Погода сегодня Выхино-Жулебино — meteoblue

9 0005

(%)

9001 2

9001 2

Значок

(°F)

53°

52°

52°

52°

900 08 52°

52°

52°

(°F)

49°

48°

47°

47°

900 08 46°

46°

46°

(м/ч)

5-12

5-12

6-12

7-13

7-14

8-16

7-16

(в)

0,1

0,1

0,1

91

91

58

82

7 6

57

67

Радар и сверхкраткосрочный прогноз осадков для Выхино-Жулебино

Морось

Слабая

Умеренная

Сильный

Очень сильный

Град

Указатель местности находится на Выхино-Жулебино.
Эта анимация показывает радар осадков для выбранного диапазона времени, а также прогноз на 2 часа .
Оранжевые кресты обозначают молнии. Данные предоставлены nowcast.de (доступны в США, Европе, Австралии). Морось или легкий снегопад могут быть невидимы для радара. Интенсивность осадков имеет цветовую кодировку от бирюзового до красного.

Текущие спутниковые изображения и изображения дождя для Выхино-Жулебино, Россия

Указатель местности находится на Выхино-Жулебино . [Более]

Спутниковое изображение в реальном времени сочетает видимый свет в дневное время с инфракрасным излучением в ночное время. Ночью изображение не темное, так как инфракрасное излучение может обнаруживать разницу температур. К сожалению, низкую облачность и туман трудно отличить от температуры земли, поэтому они могут быть почти невидимы ночью.