Содержание
Крупнейшие агломерации мира по населению список
Перейти к содержимому
Представлен список крупнейших городских агломераций мира. Обн: июнь 2013 г. Токио — Иокогама — крупнейшая агломерация мира с населением 37 239 000 человек. Demographia определяет городскую агломерацию как «фактический город» представляющий собой ареал сплошной застройки [1], не принимая во внимание административные границы (т.е. муниципалитет, город и т.д.), но при условии свободной миграции внутри такого города, в том числе и трудовой. [2]. В ряде случаев определение границ агломерации было условно [1].
Место | Город | Страна | Население | Площадь, км2 | Плотность населения /км2 |
1 | Токио — Иокогама | Япония | 37 239 000 | 8 547 | 4 400 |
2 | Джакарта | Индонезия | 26 746 000 | 2 784 | 9 600 |
3 | Сеул — Инчхон | Республика Корея | 22 868 000 | 2 163 | 10 600 |
4 | Дели | Индия | 22 826 000 | 1 943 | 11 800 |
5 | Шанхай | КНР | 21 766 000 | 3 497 | 6 200 |
6 | Манила | Филиппины | 21 241 000 | 1 437 | 14 800 |
7 | Карачи | Пакистан | 20 877 000 | 803 | 26 000 |
8 | Нью-Йорк | США | 20 673 000 | 11 642 | 1 800 |
9 | Сан-Паулу | Бразилия | 20 568 000 | 3 173 | 6 500 |
10 | Мехико | Мексика | 20 032 000 | 2 046 | 9 800 |
11 | Пекин | КНР | 18 241 000 | 3 497 | 5 200 |
12 | Гуанчжоу — Фошань | КНР | 17 681 000 | 3 173 | 5 600 |
13 | Мумбаи | Индия | 17 307 000 | 546 | 31 700 |
14 | Осака — Кобе — Киото | Япония | 17 175 000 | 3 212 | 5 300 |
15 | Москва | Россия | 15 788 000 | 4 403 | 3 600 |
16 | Каир | Египет | 15 071 000 | 1 658 | 9 100 |
17 | Лос-Анджелес | США | 15 067 000 | 6 299 | 2 400 |
18 | Калькутта | Индия | 14 630 000 | 1 204 | 12 100 |
19 | Бангкок | Таиланд | 14 544 000 | 2 331 | 6 200 |
20 | Дакка | Бангладеш | 14 399 000 | 324 | 44 500 |
21 | Буэнос-Айрес | Аргентина | 13 776 000 | 2 642 | 5 200 |
22 | Тегеран | Иран | 13 309 000 | 1 360 | 9 800 |
23 | Стамбул | Турция | 12 919 000 | 1 347 | 9 600 |
24 | Шэньчжэнь | КНР | 12 506 000 | 1 748 | 7 200 |
25 | Лагос | Нигерия | 12 090 000 | 907 | 13 300 |
26 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 11 616 000 | 2 020 | 5 700 |
27 | Париж | Франция | 10 869 000 | 2 845 | 3 800 |
28 | Нагоя | Япония | 10 183 000 | 3 820 | 2 700 |
29 | Лондон | Великобритания | 9 576 000 | 1 623 | 5 900 |
30 | Лима | Перу | 9 400 000 | 648 | 14 500 |
31 | Киншаса | ДР Конго | 9 387 000 | 583 | 16 100 |
32 | Тяньцзинь | КНР | 9 277 000 | 1 684 | 5 500 |
33 | Ченнаи | Индия | 9 182 000 | 842 | 10 900 |
34 | Чикаго | США | 9 104 000 | 6 856 | 1 300 |
35 | Бангалор | Индия | 9 044 000 | 738 | 12 300 |
36 | Богота | Колумбия | 9 009 000 | 414 | 21 700 |
37 | Хошимин | Вьетнам | 8 764 000 | 1 269 | 6 900 |
38 | Дунгуань | КНР | 8 591 000 | 1 554 | 5 500 |
39 | Чэнду | КНР | 8 386 000 | 971 | 8 600 |
40 | Тайбэй | Тайвань | 8 357 000 | 1 140 | 7 300 |
41 | Хайдарабад | Индия | 8 206 000 | 881 | 9 300 |
42 | Лахор | Пакистан | 7 994 000 | 583 | 13 700 |
43 | Йоханнесбург — Экурхулени | ЮАР | 7 426 000 | 2 694 | 2 800 |
44 | Ухань | КНР | 7 411 000 | 1 088 | 6 800 |
45 | Эссен — Дюссельдорф | Германия | 7 312 000 | 2 642 | 2 800 |
46 | Гонконг | КНР | 7 162 000 | 275 | 26 100 |
47 | Ахмадабад | Индия | 6 732 000 | 298 | 22 600 |
48 | Чунцин | КНР | 6 632 000 | 881 | 7 500 |
49 | Куала-Лумпур | Малайзия | 6 608 000 | 1 943 | 3 400 |
50 | Ханчжоу | КНР | 6 559 000 | 1 127 | 5 800 |
51 | Багдад | Ирак | 6 366 000 | 596 | 10 700 |
52 | Торонто | Канада | 6 184 000 | 2 287 | 2 700 |
53 | Сантьяго | Чили | 6 171 000 | 984 | 6 300 |
54 | Мадрид | Испания | 6 087 000 | 1 321 | 4 600 |
55 | Даллас — Форт-Уэрт | США | 6 022 000 | 5 175 | 1 200 |
56 | Сан-Франциско — Сан-Хосе | США | 6 020 000 | 2 797 | 2 200 |
57 | Цюаньчжоу | КНР | 5 913 000 | 1 399 | 4 200 |
58 | Майами | США | 5 504 000 | 3 209 | 1 800 |
59 | Нанкин | КНР | 5 770 000 | 1 140 | 5 100 |
60 | Шэньян | КНР | 5 631 000 | 881 | 6 400 |
61 | Белу-Оризонти | Бразилия | 5 582 000 | 1 088 | 5 100 |
62 | Филадельфия | США | 5 508 000 | 5 131 | 1 100 |
63 | Хьюстон | США | 5 485 000 | 4 644 | 1 200 |
64 | Луанда | Ангола | 5 425 000 | 767 | 7 100 |
65 | Сиань | КНР | 5 332 000 | 803 | 6 600 |
66 | Сингапур | Сингапур | 5 287 000 | 518 | 10 200 |
67 | Пуна | Индия | 5 265 000 | 376 | 14 000 |
68 | Милан | Италия | 5 248 000 | 1 891 | 2 800 |
69 | Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 5 133 000 | 1 502 | 3 400 |
70 | Хартум | Судан | 4 919 000 | 932 | 5 300 |
71 | Санкт-Петербург | Россия | 4 899 000 | 1 191 | 4 100 |
Источники фото: Википедия.
Список крупнейших агломераций Европы на этой странице.
Источник: 1. Википедия. 2. Wikipedia (Demographia World Urban Areas (World Agglomerations): 9th Annual Edition, March 2013).
Фото городов
Токио — крупнейшая агломерация мира. Увеличить | Шанхай. Увеличить |
Нью-Йорк. Увеличить | Москва — крупнейший город России. Увеличить |
Самые большие города в мире
В мире живет 8 миллиардов людей, но они более-менее равномерно распределены по всему земному шару. Однако существуют городские агломерации, которые аккумулируют огромное количество людей.
Теги:
Нетленка
Земля
Getty Images
В будущем в городах будет жить все больше людей. Но даже сейчас сложно вообразить количество людей, проживающих в самых больших агломерациях мира.
Более половины населения мира – 55 процентов – живет в городах. По прогнозам Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, к 2050 году этот показатель возрастет до 68 процентов. Поскольку мир продолжает урбанизироваться, значительная часть роста будет приходиться на горстку стран. По оценкам ООН, в период с 2018 по 2050 год 35 процентов урбанизации произойдет только в Индии, Китае и Нигерии.
Сегодня около 4,2 миллиарда человек живут в городах, при этом Северная Америка, Латинская Америка и Карибский бассейн являются наиболее урбанизированными регионами мира, а Африка остается самым «сельским» регионом. Представляем вашему вниманию 7 крупнейших городских агломераций мира по статистике на 2022 год.
Пекин
Сейчас в столице Китая проживает почти 21 миллион человек. Стремясь предотвратить скученность и загрязнение окружающей среды, правительство Китая в 2017 году объявило о планах ограничить население столицы 23 миллионами человек.
Нью-Йорк
Нью-Йорк — крупнейший город Соединенных Штатов, население которого в два раза превышает численность населения Лос-Анджелеса, второго по величине города страны. У самого по себе Нью-Йорка не такое большое население — всего около 8,5 миллионов человек. Но агломерация, в которую он входит, вмещает аж 19,77 миллионов человек.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Каир
Каир — столица Египта, где проживает более четверти всех египтян. Город известен Великой пирамидой в Гизе, единственным из семи чудес древнего мира, сохранившимся до наших дней. Население самого Каира — 9,5 миллионов человек, а его агломерации — почти 21 миллион.
Мумбаи
Город Мумбаи является ведущей финансовой столицей Индии и домом для Бомбейской фондовой биржи. Каждый день в городе более 200 поездов совершают более 2000 поездок по 300-километровому пути, перевозя больше пассажиров на километр, чем любая железная дорога на земле. В городе есть транспорт исключительно для женщин-пассажиров, в котором они могут с комфортом путешествовать в утренние и вечерние часы пик. Население агломерации Мумбаи составляет почти 29 миллионов человек.
Сан-Паулу
Бразильский город Сан-Паулу занимает третье место в мире по количеству поездок на работу. Среднее ежедневное время в пути на работу у жителей города составляет 93 минуты. В городе проживает самая большая японская диаспора в мире, численность населения которой по оценкам на 2014 год составляла почти 1,5 миллиона человек. В самой агломерации Сан-Паулу живет порядка 29 миллионов жителей.
Дели
После Мумбаи Дели является вторым по богатству индийским городом. По состоянию на 2017 год общее состояние города составляло 450 миллиардов долларов, и в нем проживало 23 000 миллионеров и 18 миллиардеров. В агломерации, образованной Дели, проживает 26,5 миллионов человек.
Токио
Токио, что переводится как «Восточная столица», носил название Эдо до 1869 года, когда японский город был переименован императором Мэйдзи. До того, как город стал мегаполисом, Токио был маленькой рыбацкой деревушкой. Сегодня рыбный рынок Цукидзи является крупнейшим рыбным рынком в мире, известным своими аукционами по продаже тунца, на которых одна рыба однажды была продана за 1,7 миллиона долларов. Будучи крупнейшей городской агломерацией в мире, население Токио составляет почти 37,5 миллионов человек — более четверти всей Японии живет там.
Крупнейшие города мира (2015 г.)
- З
- Население
- Крупнейшие города мира
Ниже приведены городские районы мира, ранжированные по численности населения.
« Городской район » определяется как непрерывная городская территория или сочетание городских районов, которые статистически могут рассматриваться как единый рынок труда.
Альтернативный список мог бы принять другое определение «города» и ранжировать « собственно городов », которые являются городами с административно признанным городским статусом. Однако они могут выходить за пределы мегаполиса и включать сельские районы.
900 23 8 547
900 22
90 023 Сеул-Инчхон
9002 3 Пакистан
90 023 3 820
9 0023 17 444 000
9 0035
9002 3 9 800
9 0023 11 587 000
9002 3 11 700
90 023 Нагоя
9 0023 10 000
90 022
9002 3 8 432 000
9 0023 6 500
9002 3 2 655
9 0023 2 100
9 0035
9 0023 Китай
900 23 5 500
9003 5
9США
90 023 777
900 23 4 300
9002 2
9 0023 Китай
9 0023 738
9002 3 3 677 000
9003 5
Источник: Demographia World Urban Areas: 11th Annual Edition: 2015. 01 (Built -Городские районы или мировые агломерации)
Крупнейшие урбанизированные территории с отдельными городами и агломерациями
Городская территория | Название урбанизированной территории | Городская площадь 2010 Население | Городская площадь 2010 Площадь земли (кв. миль) | Название города в урбанизированной зоне | Город Население 2010 г. | Город 2010 г. Площадь земли (кв. мили) | Метро, в котором расположена урбанизированная территория | Метро 2010 Население | Метро 2010 г. Площадь земли (кв. мили) |
1 | Нью-Йорк — Ньюарк, штат Нью-Йорк — Нью-Джерси — Коннектикут | 18 351 295 | 3 450 | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 303 | Нью-Йорк — Северный Нью-Джерси — Лонг-Айленд , NY-NJ-PA Metro Area | 18 897 109 | 6 687 | |
Ньюарк, штат Нью-Джерси | 277 140 | ||||||||
2 | Лос-Анджелес — Лонг-Бич — Анахайм, Калифорния | 12 150 996 | 1 736 | Город Лос-Анджелес, Калифорния | 3 792 621 | 469 | Лос-Анджелес — Лонг Бич — Санта-Ана, район метро Калифорния | 12 828 837 | 4 848 |
город Лонг-Бич, Калифорния | 462 257 | 50 | |||||||
г. Анахайм, Калифорния | 336 265 | 50 | |||||||
3 | 8 608 208 | 2 443 | Город Чикаго, Иллинойс | 2 695 598 | 228 | Чикаго-Джолиет-Нейпервилл, IL-IN-WI Metro Area | 9 461 105 | 7 197 | 4 | Майами, Флорида | 5 502 379 | 1 239 | Майами Сити, Флорида | 399 457 | 36 | Майами-Форт-Лодердейл-Помпано-Бич, Флорида Метрополитен | 5 564 635 | 5 077 |
Филадельфия, Пенсильвания — Нью-Джерси — Германия — Мэриленд | 5 441 567 | 1 981 | Город Филадельфия, Пенсильвания | 1 526 006 | 134 | Филадельфия-Камден-Уилмингтон, Пенсильвания-Нью-Джерси-DE-MD Район метро | 4 602 | ||
6 | Даллас — Форт-Уэрт —Арлингтон, Техас | 5 121 892 | 1 779 | Даллас-Сити, Техас | 1 197 816 | 341 | Даллас-Форт Уор th-Arlington, TX Metro Area | 6 371 773 | 8 928 |
Fort Worth city, TX | 741,206 | 340 | |||||||
Arlington city, TX | 365,438 | 96 | |||||||
7 | Houston, TX | 4,944,332 | 1,660 | Houston город, Техас | 2 099 451 | 600 | Хьюстон-Шугар Ленд-Бэйтаун, Техас Метро Район | 5 946 800 | 8 827 |
8 | Вашингтон, округ Колумбия — Вирджиния — Мэриленд | 4 586 770 | 1 322 | г. Вашингтон, округ Колумбия | 601 723 | 61 | Вашингтон-Арлингтон-Александрия, округ Колумбия-VA-MD-WV Metro Area | 5 582 170 | 5 598 |
9 | Атланта, Джорджия | 4 515 419 | 2 645 | Атланта-Сити, Джорджия | 420 003 | 133 | Атланта-Сэнди-Спрингс-Мариетта , GA Metro Area | 5 268 860 | 8 339 |
10 | Бостон, Массачусетс—NH—RI | 4 181 019 | 1 873 | Бостон Сити, Массачусетс | 617 594 | Бостон-Кембридж-Куинси, MA-NH Metro Area | 4 552 402 | 3,487 | |
11 | Детройт, Мичиган | 3,734,090 | 1,337 | Детройт, Мичиган | 713 777 | 139 | Детройт-Уоррен-Ливония, район метро Мичиган | 4 296 250 | 3 888 |
12 | Феникс—Меса, Аризона | 3 629 114 | 1 147 | Феникс Сити, Аризона | 1 445, 632 | 517 | Phoenix-Mesa-Glendale, AZ Metro Area | 4 192 887 | 14 566 |
Меса-Сити, Аризона | 439 041 | 136 | |||||||
13 | Сан-Франциско — Окленд, Калифорния | 524 | г. Сан-Франциско, Калифорния | 805 235 | 47 | Сан-Франциско-Окленд-Фремонт, Калифорния Метро | 4 335 391 | 2 471 | |
Окленд Сити, Калифорния | 390 724 | 56 | |||||||
14 | Сиэтл, Вашингтон | 3 059 393 | 1 010 | Сиэтл, штат Вашингтон | 608 660 | 84 | Сиэтл-Такома-Белвью, район метро Вашингтон | 3 439 809 | 5 872 |
15 | Сан-Диего, Калифорния | 2 956 746 | 732 | Город Сан-Диего, Калифорния | 1 307 402 | 325 | Сан-Диего-Карлсбад-Сан-Маркос, CA Metro Area | 3 095 313 | 4 207 |
16 | Миннеаполис—Сент. Пол, Миннесота — Висконсин | 2 650 890 | 1 022 | Город Миннеаполис, Миннесота | 382 578 | 54 | Миннеаполис-Стрит. Пол-Блумингтон, MN-WI Metro Area | 3 279 833 | 6 027 |
г. Сент-Пол, Миннесота | 285 068 | 52 9002 4 | |||||||
17 | Тампа – ул. Санкт-Петербург, Флорида | 2 441 770 | 957 | Город Тампа, Флорида | 335 709 | 113 | Тампа-Ст. Санкт-Петербург-Клируотер, Флорида Метрополитен | 2 783 243 | 2 513 |
г. Санкт-Петербург, Флорида | 244 769 | 62 | |||||||
18 | Денвер—Аврора, Колорадо | 2 374 203 | 668 | Денвер Сити, Колорадо 9002 4 | 600 158 | 153 | Denver-Aurora-Broomfield, CO Metro Area | 2 543 482 | 8 346 |
Аврора Сити, Колорадо | 325 078 | 155 | |||||||
19 | 2 203 663 | 717 | Балтимор, Мэриленд | 620 961 | 81 | Балтимор-Тоусон, Мэриленд, агломерация | 2 710 489 | 2 601 | |
20 | Сент-Луис, Миссури – Иллинойс | 2 150 706 | 924 | Сент-Луис, Миссури | 319 294 | 62 | Сент-Луис, район метро Миссури, Иллинойс | 2 812 896 | 8 623 |
21 | Риверсайд — Сан-Бернардино, Калифорния | 1 932 666 | 545 | Риверсайд Сити, Калифорния | 303 871 | 81 | Риверсайд-Сан-Бернардино-Онтарио, Калифорния Метрополитен | 4 224 851 | 27 263 |
г. E-PRESS@Агенство подписки на электронные версии
|