Содержание
Погода в Верхнем Джемете на две недели, прогноз погоды Верхнее Джемете на 14 дней, Анапа (городской округ), Краснодарский край, Россия.
GISMETEO: Погода в Верхнем Джемете на две недели, прогноз погоды Верхнее Джемете на 14 дней, Анапа (городской округ), Краснодарский край, Россия.
Перейти на мобильную версию
Вс
7 май
Пн
8
Вт
9
Ср
10
Чт
11
Пт
12
Сб
13
Вс
14
Пн
15
Вт
16
Ср
17
Чт
18
Пт
19
Сб
20
Температура воздуха, °CF
+1864
+1254
+1355
+1152
+1254
+948
+1457
+948
+1457
+846
+1864
+846
+1661
+1254
+1864
+1254
+1864
+1457
+1763
+1355
+1763
+1355
+1763
+1355
+1661
+1355
+1661
+1254
Температура по ощущению, °CF
+1864
+1152
+1355
+948
+1152
+745
+1457
+745
+1457
+643
+1864
+643
+1661
+1254
+1864
+1254
+1864
+1457
+1763
+1355
+1763
+1355
+1763
+1355
+1661
+1254
+1661
+1254
Среднесуточная температура, °CF
+1457
+1254
+1050
+1152
+1152
+1355
+1457
+1559
+1661
+1559
+1559
+1559
+1457
+1559
Средняя скорость ветра, м/cкм/ч
Порывы ветра, м/cкм/ч
—
Направление ветра
Пыльца берёзы, баллы
Пыльца злаковых трав, баллы
Пыльца амброзии, баллы
Осадки в жидком эквиваленте, мм
Выпадающий снег, см
Высота снежного покрова, см
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Погода на дорогах
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Давление, мм рт. ст.гПа
7551006
7541005
7571009
7541005
7581010
7561008
7591012
7571009
7621016
7591012
7611014
7571009
7581010
7561008
7561008
7531004
7531004
7511001
7531004
7521002
7551006
7521002
7581010
7541005
7591012
7561008
7591012
7581010
Относительная влажность, %
84
88
89
79
71
71
78
84
87
87
85
81
86
85
УФ-индекс, баллы
6
2
2
6
7
8
2
2
5
4
4
6
1
3
Геомагнитная активность, Кп-индекс
Оставить отзыв
Распечатать…
Осадки
Температура
Ветер
Облачность
Воскресенский
Красный
Чембурка
Пятихатки
Цибанобалка
Просторный
Анапа (Витязево)
Витязево
Курбацкий
Красный Курган
Анапа
Анапская
Песчаный
Капустин
Красная Скала
Куматырь
Усатова Балка
Нижняя Гостагайка
Супсех
Тарусин
Куток
Виноградный
Рассвет
Бужор
Почасовой прогноз погоды в поселке Верхнее Джемете (Краснодарский край, ГО Анапа)
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | +13.6 | Дождь | +8.7 | 0 | 1.2 | 759 | 92 | 8.0 СВ | |
22:00 | +13.2 | Дождь | +8.1 | 0 | 1.5 | 759 | 91 | 8.1 СВ | |
23:00 | +13.0 | Дождь | +7.6 | 0 | 1.4 | 759 | 91 | 8.4 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +12.8 | Дождь | +7.3 | 0 | 1.1 | 759 | 91 | 8.4 СВ | |
01:00 | +12.4 | Дождь | +7.1 | 0 | 1.4 | 759 | 92 | 8.0 СВ | |
02:00 | +12.2 | Дождь | +6.9 | 0 | 1.0 | 759 | 92 | 8.0 ССВ | |
Воздух прогреется до +12°C. Ветер северо-северо-восточный, 7.8 м/с. Влажность воздуха 91%. Давление 759 мм»>03:00 | +12.2 | Дождь | +7.0 | 0 | 1.0 | 759 | 91 | 7.8 ССВ | |
04:00 | +12.1 | Дождь | +6.8 | 0 | 1.3 | 759 | 91 | 7.8 ССВ | |
05:00 | +11.8 | Дождь | +6.4 | 0 | 1.3 | 759 | 92 | 7.9 ССВ | |
06:00 | +11. 7 | Дождь | +6.1 | 0 | 1.0 | 759 | 91 | 8.2 ССВ | |
07:00 | +11.6 | Слабый дождь | +6.0 | 1 | 0.6 | 760 | 92 | 8.1 ССВ | |
08:00 | +11.6 | Слабый дождь | +6.2 | 2 | 0.3 | 760 | 91 | 7.8 ССВ | |
09:00 | +12.0 | Облачно | +6.2 | 3 | 0 | 760 | 88 | 8.3 СВ | |
Воздух прогреется до +13°C. Ветер северо-восточный, 8.2 м/с. Влажность воздуха 84%. Давление 760 мм»>10:00 | +12.7 | Облачно | +7.0 | 5 | 0 | 760 | 84 | 8.2 СВ | |
11:00 | +12.7 | Облачно | +7.4 | 6 | 0 | 761 | 83 | 7.5 СВ | |
12:00 | +13.2 | Облачно | +7.9 | 7 | 0 | 760 | 81 | 7.6 СВ | |
13:00 | +13.5 | Облачно | +8. 8 | 7 | 0 | 761 | 80 | 6.8 СВ | |
14:00 | +14.3 | Облачно | +10.1 | 6 | 0 | 761 | 77 | 6.2 СВ | |
15:00 | +14.2 | Облачно | +9.9 | 4 | 0 | 761 | 78 | 6.3 СВ | |
16:00 | +13.7 | Облачно | +9.1 | 3 | 0 | 761 | 81 | 6.7 СВ | |
Ветер северо-восточный, 7.6 м/с. Влажность воздуха 83%. Давление 761 мм»>17:00 | +13.2 | Облачно | +8.0 | 1 | 0 | 761 | 83 | 7.6 СВ | |
18:00 | +12.8 | Облачно | +7.7 | 0 | 0 | 761 | 84 | 7.4 СВ | |
19:00 | +12.5 | Облачно | +7.2 | 0 | 0 | 761 | 85 | 7.6 СВ | |
20:00 | +12.0 | Облачно | +6.2 | 0 | 0 | 762 | 86 | 8. 2 СВ | |
21:00 | +11.6 | Облачно | +5.4 | 0 | 0 | 762 | 85 | 8.6 СВ | |
22:00 | +11.2 | Слабый дождь | +5.0 | 0 | 0.3 | 762 | 86 | 8.4 СВ | |
23:00 | +10.8 | Слабый дождь | +4.6 | 0 | 0.5 | 762 | 87 | 8.4 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +10.5 | Слабый дождь | +4.5 | 0 | 0.5 | 761 | 88 | 8.0 СВ | |
01:00 | +10.1 | Слабый дождь | +4.2 | 0 | 0.8 | 761 | 90 | 7.9 СВ | |
02:00 | +9.8 | Дождь | +4.2 | 0 | 1.6 | 761 | 92 | 7.4 СВ | |
Воздух прогреется до +10°C. Ветер северо-восточный, 7.2 м/с. Влажность воздуха 92%. Давление 760 мм»>03:00 | +9.6 | Дождь | +4.1 | 0 | 1.3 | 760 | 92 | 7.2 СВ | |
04:00 | +9.5 | Дождь | +4.0 | 0 | 1.0 | 760 | 93 | 7.3 СВ | |
05:00 | +9.4 | Слабый дождь | +3.9 | 0 | 0.5 | 760 | 93 | 7.2 СВ | |
06:00 | +9.4 | Слабый дождь | +3. 9 | 0 | 0.3 | 760 | 93 | 7.2 СВ | |
07:00 | +9.5 | Слабый дождь | +4.0 | 1 | 0.4 | 760 | 92 | 7.2 ВСВ | |
08:00 | +9.8 | Слабый дождь | +4.7 | 2 | 0.4 | 760 | 92 | 6.8 СВ | |
09:00 | +10.4 | Изморось | +6.4 | 3 | 0.2 | 760 | 91 | 5.4 СВ | |
Воздух прогреется до +11°C. Ветер восточно-северо-восточный, 5.5 м/с. Влажность воздуха 88%. Давление 760 мм»>10:00 | +10.9 | Облачно | +6.8 | 4 | 0 | 760 | 88 | 5.5 ВСВ | |
11:00 | +12.0 | Изморось | +8.6 | 6 | 0.1 | 760 | 84 | 4.7 ВСВ | |
12:00 | +12.7 | Облачно | +10.2 | 6 | 0 | 760 | 82 | 3.4 ССВ | |
13:00 | +13. 3 | Облачно | +10.3 | 6 | 0 | 760 | 81 | 4.3 СЗ | |
14:00 | +13.1 | Облачно | +9.6 | 5 | 0 | 760 | 82 | 5.1 СЗ | |
15:00 | +13.3 | Облачно | +9.4 | 4 | 0 | 760 | 80 | 5.6 СЗ | |
16:00 | +13.0 | Облачно | +8.7 | 2 | 0 | 760 | 79 | 5.9 ЗСЗ | |
Воздух прогреется до +12°C. Ветер западно-северо-западный, 5.9 м/с. Влажность воздуха 77%. Давление 760 мм»>17:00 | +12.4 | Облачно | +7.8 | 1 | 0 | 760 | 77 | 5.9 ЗСЗ | |
18:00 | +12.0 | Облачно | +7.4 | 0 | 0 | 760 | 75 | 5.7 ЗСЗ | |
19:00 | +11.5 | Облачно | +6.6 | 0 | 0 | 760 | 77 | 6.1 СЗ | |
20:00 | +11.0 | Облачно | +5. 9 | 0 | 0 | 761 | 81 | 6.5 СЗ | |
21:00 | +10.8 | Облачно | +5.6 | 0 | 0 | 761 | 83 | 6.6 СЗ | |
22:00 | +10.7 | Облачно | +5.7 | 0 | 0 | 761 | 82 | 6.3 СЗ | |
23:00 | +10.7 | Облачно | +5.6 | 0 | 0 | 761 | 81 | 6.4 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +10.1 | Изморось | +4.8 | 0 | 0.1 | 761 | 87 | 6.9 ЗСЗ | |
01:00 | +10.2 | Изморось | +4.5 | 0 | 0.2 | 761 | 84 | 7.3 ЗСЗ | |
02:00 | +10.1 | Изморось | +4.3 | 0 | 0.2 | 761 | 83 | 7. 3 ЗСЗ | |
03:00 | +9.9 | Изморось | +4.0 | 0 | 0.1 | 761 | 81 | 7.3 ЗСЗ | |
04:00 | +9.5 | Изморось | +3.7 | 0 | 0.1 | 761 | 85 | 7.2 ЗСЗ | |
05:00 | +9.6 | Переменная облачность | +3.7 | 0 | 0 | 761 | 82 | 7.2 ЗСЗ | |
Воздух прогреется до +10°C. Ветер западно-северо-западный, 6.9 м/с. Влажность воздуха 81%. Давление 761 мм»>06:00 | +9.5 | Переменная облачность | +3.8 | 0 | 0 | 761 | 81 | 6.9 ЗСЗ | |
07:00 | +9.7 | Переменная облачность | +4.1 | 1 | 0 | 762 | 78 | 6.5 ЗСЗ | |
08:00 | +10.1 | Облачно | +4.5 | 2 | 0 | 762 | 76 | 6.6 З |
Гороскоп на неделю
Краснодарский край, Россия
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в поселке Верхнее Джемете на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды.