Содержание
Рейтинг стран мира по численности населения – Гуманитарный портал
Численность населения — это выраженная в числах абсолютная величина, которая характеризует общую численность населения стран мира в определённый период времени. Один из основных демографических показателей.
Показатели численности населения стран мира рассчитываются Отделом народонаселения Департамента Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических и оценочных данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций, которые аккумулируются Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Отдел народонаселения ДЭСВ ООН оценивает исторические демографические тенденции за период с 1950 года по настоящее время, а также выпускает демографические прогнозы до 2100 года. Указанные оценки основаны на всех доступных источниках данных о численности населения стран мира и непосредственно связанных с этим показателем основных демографических компонентах (уровни рождаемости, смертности, международной миграции). Национальные источники данных включают информацию из переписей населения и жилищного фонда в странах и регионах за последнее десятилетие, сведения о регистрации рождений и смертей, демографических и медицинских обследованиях населения, миграционные регистры и другие административные источники статистики. В дополнение к национальным источникам данных учитываются международные оценки из следующих источников: оценки потоков международной миграции и численности лиц иностранного происхождения из Глобальной базы данных по миграции ДЭСВ ООН, статистические данные о беженцах и перемещённых лицах Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), оценочные временные ряды младенческой и детской смертности, полученные от межведомственного агентства Организации Объединённых Наций по оценке детской смертности (МГДС ООН), различные серии международных оценок, подготовленных международными и региональными организациями и академическими исследовательскими институтами. Данные о населении из всех источников оцениваются на предмет полноты, точности и последовательности и при необходимости корректируются.
Общая численность населения планеты постоянно увеличивается, хотя в разных странах её динамика существенно различается (см. Рейтинг стран мира по темпу роста населения). Согласно оценкам ЮНФПА, совокупное население планеты превысило следующую численность:
- 1 миллиард — в 1820 году.
- 2 миллиарда — в 1927 году.
- 3 миллиарда — в 1960 году.
- 4 миллиарда — в 1974 году.
- 5 миллиардов — в июле 1987 года.
- 6 миллиардов — в октябре 1999 года.
- 7 миллиардов — в октябре 2011 года.
- 8 миллиардов — в ноябре 2022 года.
В соответствии с текущим прогнозом, если современная динамика роста численности и убыли населения мира не претерпит значительных изменений, то рубеж в 10 миллиардов человек будет преодолён примерно в 2050 году. Ожидается, что половина глобального прироста населения в период до 2050 года будет приходиться лишь на девять стран: Индию, Нигерию, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Танзанию, Индонезию, Египет и Соединённые Штаты Америки (в порядке убывания численности). При этом численность населения стран Африки, скорее всего, удвоится, в то время как в Европе она, скорее всего, заметно сократится.
Данные о численности населения в странах мира ежегодно публикуются в специальном отчёте Организации Объединённых Наций «Оценка тенденций развития мирового населения» (World Population Prospects) и используются в международных демографических исследованиях. Показатели численности населения обновляются ежегодно, однако отчёты с данными ООН, как правило, запаздывают на один-два года, так как требуют международного сопоставления после публикации данных национальными статистическими службами.
10 самых больших стран мира по населению 2023, 2022 список | Самые населенные страны мира
Перейти к содержимому
Представлен список 10 самых населенных стран мира.
Китай — самая большая страна мира с населением 1 411 750 000 человек на 31.12.2022 по данным [1 — Википедия].
Всего две страны с населением более 1 миллиарда человек.
Индия — вторая, с населением 1 375 586 000 человек.
Россия на 9 месте в списке самых населенных стран мира с населением 146 980 061 человека.
Видно, что Индия стремительно догоняет Китай (по сравнению с историческими данными приведенными ниже на 22.01.2016). Если темпы роста населения Индии сохранятся, тогда, ориентировочно, в 2024-2030 годах Индия выйдет на 1 место по населению в мире.
Также, несмотря на рост населения Индии и Китая, их доля в общемировом населении несколько падает.
В 2020 год Мексика вошла в десятку самых населенных стран мира опередив Японию.
Данные на 21.01.2023
Особенность 2022 года: Население земли достигло 8 млрд. по расчетным оценкам. Нигерия обошла Бразилию и вышла на 6 место.
№ | Страна | Население | % мирового населения | Дата | Комментарий в [1] |
– | МИР | 8 006 993 000 | 100% | 21 января 2023 г. | Данные/расчет ООН |
1 | Китай | 1 411 750 000 | 17,60% | 31 декабря 2022 г. | Официальная оценка |
2 | Индия | 1 375 586 000 | 17,20% | 1 марта 2022 г. | Официальный прогноз |
3 | США | 334 233 854 | 4,17% | 1 января 2023 г. | Официальная оценка |
4 | Индонезия | 275 773 800 | 3,44% | 1 июля 2022 г. | Официальная оценка |
5 | Пакистан | 235 825 000 | 2,95% | 1 июля 2022 г. | Данные ООН |
6 | Нигерия | 218 541 000 | 2,73% | 1 июля 2022 г. | Данные ООН |
7 | Бразилия | 215 672 730 | 2,69% | 21 января 2023 г. | Счетчик населения |
8 | Бангладеш | 165 158 616 | 2,06% | 15 июня 2022 г. | Предв. результаты переписи 2022 |
9 | Россия | 146 980 061 | 1,84% | 1 января 2022 г. | Официальная оценка |
10 | Мексика | 128 665 641 | 1,61% | 30 сентября 2022 г. | Нац. квартальная оценка |
Данные на 13.02.2022
№ | Страна | Население | % мира | Дата |
1 | Китай | 1 412 600 000 | 17,80% | 13.02.2022 |
2 | Индия | 1 387 993 646 | 17,50% | 13.02.2022 |
3 | США | 333 219 943 | 4,20% | 13.02.2022 |
4 | Индонезия | 271 350 000 | 3,42% | 31.12.2020 |
5 | Пакистан | 225 200 000 | 2,84% | 01.07.2021 |
6 | Бразилия | 214 346 379 | 2,70% | 13.02.2022 |
7 | Нигерия | 211 401 000 | 2,67% | 01. 07.2021 |
8 | Бангладеш | 172 180 722 | 2,17% | 08.02.2022 |
9 | Россия | 145 478 097 | 1,83% | 01.01.2022 |
10 | Мексика | 126 014 024 | 1,59% | 02.03.2020 |
Данные на 23.02.2021
№ | Страна | Население | % мирового населения | Дата |
1 | Китай | 1 406 778 200 | 17,90% | 23.02.2021 |
2 | Индия | 1 373 701 701 | 17,50% | 23.02.2021 |
3 | США | 331 216 157 | 4,22% | 23.02.2021 |
4 | Индонезия | 269 603 400 | 3,43% | 01. 07.2020 |
5 | Пакистан | 220 892 331 | 2,81% | 01.07.2020 |
6 | Бразилия | 212 779 764 | 2,71% | 23.02.2021 |
7 | Нигерия | 206 139 587 | 2,63% | 01.07.2020 |
8 | Бангладеш | 170 211 622 | 2,17% | 23.02.2021 |
9 | Россия | 146 748 590 | 1,87% | 01.01.2020 |
10 | Мексика | 127 792 286 | 1,63% | 01.07.2020 |
Данные от 21.01.2020
Новое в рейтинге на 2020 год: Япония потеряла 10 строчку пропустив вперед Мексику. Население Китая впервые превысило 1 миллиард 400 миллионов человек согласно данным счетчика.
Данные для сравнения от 22.01.2016
№ | Страна | Население | Дата | % мирового населения* |
1 | Китай | 1 374 440 000 | 22/01/2016 | 18.80% |
2 | Индия | 1 283 370 000 | 22/01/2016 | 17.60% |
3 | США | 322 694 000 | 22/01/2016 | 4.42% |
4 | Индонезия | 252 164 800 | 01/07/2014 | 3.46% |
5 | Бразилия | 205 521 000 | 22/01/2016 | 2.82% |
6 | Пакистан | 192 094 000 | 22/01/2016 | 2. 63% |
7 | Нигерия | 173 615 000 | 01/01/2014 | 2.38% |
8 | Бангладеш | 159 753 000 | 22/01/2016 | 2.19% |
9 | Россия | 146 544 710 | 01/01/2016 | 2% |
10 | Япония | 127 130 000 | 01/08/2014 | 1.74% |
Источник 1: Википедия. Около 4,3 миллиардов человек или около 58 % населения Земли живут в данных десяти странах по данным на март 2016 года. * — Примерный % мирового населения. Полная статья: Население Земли.
Китай. Шанхай — крупнейшие город мира. Увеличить | Москва — крупнейший город России. Увеличить |
Население Великобритании (2023 г.
) — Worldometer
- Текущее население Соединенного Королевства составляет 68 898 267 по состоянию на понедельник, 8 мая 2023 г., на основе обработки Worldometer последних данных Организации Объединенных Наций.
- Население Соединенного Королевства в 2020 году оценивается в 67 886 011 человек на середину года по данным ООН.
- населения Соединенного Королевства эквивалентно 0,87% всего населения мира.
- Великобритания занимает 9 место0004 21 в списке стран (и зависимостей) по населению.
- Плотность населения в Соединенном Королевстве составляет 281 на км 2 (727 человек на милю 2 ).
- Общая площадь земель составляет 241 930 км2 (93 410 кв. миль)
- 83,2 % 08
- Средний возраст в Соединенном Королевстве составляет 40,5 год.
Население Соединенного Королевства (2020 г.
и исторические данные)
Год | Население | Годовой % Изменение | Годовой Изменение | Мигранты (нетто) | Коэффициент рождаемости | Плотность (чел./км²) | Город Население % | Городское население | Доля страны в Мировое население | Мировое население | Великобритания Глобальный рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 67 886 011 | 0,53 % | 355 839 | 260 650 | 40,5 | 1,75 | 281 | 56 495 180 | 0,87 % | 7 794 798 739 | 21 | |
2019 | 67 530 172 | 0,58 % | 388 488 | 260 650 | 40,1 | 1,84 | 279 | 82,9 % | 0,88 % | 7 713 468 100 | 21 | |
2018 | 67 141 684 | 0,62 % 9008 6 | 414 223 | 260 650 | 40,1 | 1,84 | 278 | 82,7 % | 55 521 ,226 | 0,88 % | 7 631 091 040 | 21 |
2017 | 66 727 461 | 0,65 % | 429 517 | 260 ,650 | 40,1 | 1,84 | 276 | 82,5 % | 55 025 421 | 0,88 % | 7 547 858 925 | |
2016 | 66 297 944 | 0,66 % | 437 798 | 2 60 650 | 40,1 | 1,84 | 274 | 82,2 % | 54 529 375 | 0,89 % | 7 464 022 049 | 21 | 2015 | 65 860 146 | 0,75 % | 480 068 | 260 046 | 40,0 | 1,87 | 272 | 54 035 311 | 0,89 % | 7 379 797 139 | 21 |
2010 | 63 459 808 | 1,03 % | 634 371 | 437 881 | 39,5 | 1,86 | 262 | 81,1 % | 0,91 % | 6 956 823 603 | 21 | |
2005 | 60 287 954 | 0,46 % 9008 6 | 272 929 | 198 445 | 38,7 | 1,66 | 249 | 79,9 % | 48 178 ,255 | 0,92 % | 6 541 907 027 | 21 |
2000 | 58 923 309 | 0,34 % | 198 171 | 102 ,672 | 37,6 | 1,74 | 244 | 78,7 % | 46 365 434 | 0,96 % | 6 143 493 823 | |
1995 | 57 932 453 | 0,28 % | 159 612 | 4 1089 | 36,5 | 1,78 | 239 | 78,4 % | 45 427 516 | 1,01 % | 5 744 212 979 | 19 | 1990 | 57 134 391 | 0,25 % | 144 168 | 19 752 | 35,8 | 1,84 | 236 | 78,2 % | 44 683 287 | 1,07 % | 5 327 231 061 | 15 |
19 85 | 56 413 553 | 0,07 % | 40 876 | -19 499 | 35,4 | 1,78 | 233 | 78,5 % | 1,16 % | 4 870 921 740 | 15 | |
1980 | 56 209 171 | 0,02 % 9008 6 | 11 368 | 7 824 | 34,4 | 1,73 | 232 | 78,6 % | 44 157,48 2 | 1,26 % | 4 458 003 514 | 14 |
1975 | 56 152 333 | 0,21 % | 115 776 | 21, 283 | 34,0 | 2,01 | 232 | 77,8 % | 43 667 185 | 1,38 % | 4 079 480 606 | 13 9008 6 |
1970 | 55 573 453 | 0,49 % | 266 521 | -16 971 | 34,2 | 2,57 | 230 | 77,2 % | 42 903 762 | 1,50 % | 3 700 437 046 | 12 |
54 240 850 | 0,70 % | 374 050 | 28 614 | 35,1 | 2,81 | 224 | 77 . 9 % | 42 259 485 | 1,62 % | 3 339 583 597 | 9 | |
1960 | 0,51 % | 261 340 | 13 993 | 35,6 | 2,49 | 216 | 78,5 % | 4 1 130 617 | 1,73 % | 3 034,949 748 | 9 | |
1955 | 51 063 902 | 0,18 % | 89,57 8 | -83 006 | 35,1 | 2,18 | 211 | 78,8 % | 40 241 373 | 2 773 019 936 | 9 |
Источник: Worldometer (www.Worldometers.info)
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г.Редакция. (Среднеплодородный вариант).
вернуться к началу ↑
Прогноз численности населения Соединенного Королевства
165 836
Год | Население | Годовой % 90 055 Изменение | Годовое Изменение | Мигранты (нетто) | Медианный возраст | Коэффициент рождаемости | Плотность (чел/км²) | Городское население Население % | Городское население | Доля страны в Население мира | Население мира | Великобритания Глобальный рейтинг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 67 886 011 | 0,6 1 % | 405 173 | 260 650 | 40,5 | 1,75 | 281 | 83,2 % | 0,87 % | 7 794 798 739 | 21 | |||||||||
2025 | 69 273 640 | 0,41 % 900 86 | 277 526 | 153 644 | 41,4 | 1,75 | 286 | 84,9 % | 58 798 650 | 0,85 % | 8 184 ,437 460 | 21 | ||||||||
2030 | 70 485 490 | 0,35 % | 242, 370 | 158 528 | 42,4 | 1,75 | 291 | 86,4 % | 60 898 532 | 0,82 % | 8 548 487 400 | 2 2 | ||||||||
2035 | 71 548 760 | 0,30 % | 212 654 | 165 236 | 43,3 | 1,75 | 296 | 87,8 % | 62 822 134 | 0,81 % | 8 887 524 213 | 22 | ||||||||
2040 | 72 486 891 | 0,26 % | 187 626 | 165 190 | 44,1 | 1,75 | 300 | 89,2 % | 64 639 304 | 0,79 % | 9 198 847 240 | 23 | ||||||||
2045 | 73 346 427 9000 5 | 0,24 % | 171 907 | 165 457 | 44,5 | 1,75 | 303 | 90,5 % | 66 381 393 | 0,77 % 0,20 % | 147 111 | 44,5 | 1,75 | 306 | 91,8 % | 68 007 652 | 0,76 % | 9 735 ,033 990 | 26 |
Источник: Worldometer (www. Worldometers.info)
Разработка данных United Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Основная страница: Демография Соединенного Королевства
Ожидаемая продолжительность жизни
81,77 года
(ожидаемая продолжительность жизни при рождении, для обоих полов)
Взгляд по полу и исторической диаграмме
Детская смертность
3,3
9 0046 (младенческая смертность на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую диаграмму
Смерть в возрасте до 5
4,3
(на 1000 живорождений)
Просмотр исторической диаграммы
Основные города по населению в США
(включает в себя районы, районы, городские аглометрации и т. Д.)0626
# | НАЗВАНИЕ ГОРОДА | НАСЕЛЕНИЕ |
---|---|---|
1 | Лондон 90 086 | 7 556 900 |
2 | Бирмингем | 984 333 |
3 | Ливерпуль 90 086 | 864 122 |
4 | Ноттингем | 729 977 |
5 | Шеффилд | 685 368 |
6 | Бристоль | 617 280 |
7 | Глазго | 591 620 |
8 | Лестер | 508 916 |
9 | Эдинбург | 464 990 |
10 | Лидс | 455 123 |
11 | Кардифф | 447 287 |
12 | Манчестер | 395 515 |
13 | Сток-он-Трент | 372 775 |
14 | Ковентри | |
15 | Сандерленд | 335 415 |
16 | Биркенхед | 325 264 |
17 | Ислингтон | 319 143 |
18 | Рединг | 318 014 9008 6 |
19 | Кингстон-апон-Халл | 314 018 |
20 | Престон | 313 332 |
Ньюпорт | 306 844 | |
22 | Суонси | 300 352 |
Брэдфорд | 299 310 | |
24 | Саутенд-он-Си | 295 310 |
25 | Белфаст | 274 770 |
26 | Дерби | 270 468 |
27 | Плимут 9008 6 | 260 203 |
28 | Лутон | 258 018 |
29 | Вулверхэмптон 9 0086 | 252 791 |
30 | Город Вестминстер | 247 614 |
31 | Саутгемптон | 246 201 |
32 | Блэкпул | 239 409 |
33 | Милтон Кейнс | 229 941 | 34 | Бексли | 228 000 |
35 | Нортгемптон | 215 963 | 36 | Арка | 215 667 |
37 | Норвич | 213 166 |
38 | Ду длей | 199 059 |
39 | Абердин | 196 670 |
40 | Портсмут 900 86 | 194 150 |
41 | Ньюкасл-апон-Тайн | 192 382 |
42 | Саттон | 187 600 |
43 | Суиндон | 185 609 |
44 | Кроули | 180 508 |
45 | Ипсвич | 178 835 |
46 | Уиган | 175 405 | 47 | Кройдон | 173 314 |
48 | Уолсолл | 172 141 | 49 | Мэнсфилд | 171 958 |
50 | Оксфорд | 171 380 |
51 | Уоррингтон | 165 456 |
52 | Слау | 163,777 |
53 | Борнмут | 163,6 00 |
54 | Питерборо | 163 379 |
55 | Кембридж | 158,43 4 |
56 | Донкастер | 158 141 |
57 | Йорк | 153 717 |
58 | Пул | 150 092 |
59 | Глостер | 150 053 |
60 | Сжечь лей | 149 422 |
61 | Хаддерсфилд | 149 017 |
62 | Телфорд | 147 980 |
63 | Данди | 147 710 |
64 | Блэкберн | 146 521 | 65 | Базилдон | 144 859 |
66 | Мидлсбро | 142 707 | 67 | Болтон | 141 331 |
68 | Стокпорт | 139 052 | 69 | Брайтон | 139 001 |
70 | Вест Бромвич | 135 618 |
См.
также
- Демография Соединенного Королевства
- Медианный возраст (историческая диаграмма)
- Общий коэффициент рождаемости (историческая диаграмма)
- Валовой внутренний Продукт (ВВП) Соединенного Королевства
- Население Европы
- Население мира
- Карта мира
- Население мира по странам
9 0003 Городское и сельское население (историческая диаграмма)
вернуться к началу ↑
Примечания
Счетчик United Kingdom Population (Live) показывает постоянно обновляемую оценку текущего населения Соединенного Королевства, полученную с помощью алгоритма RTS Worldometer, который обрабатывает данные, собранные Отделом народонаселения Организации Объединенных Наций.
На диаграмме населения Соединенного Королевства (1950–2019) показана общая численность населения по состоянию на 1 июля каждого года с 1950 по 2019 год.
Годовой прирост населения на человек 9На диаграмме 0005 показаны ежегодные процентные изменения численности населения, зарегистрированные 1 июля каждого года, с 1951 по 2019 год. Это значение может отличаться от годового процентного изменения , показанного в исторической таблице, которая показывает эквивалентное процентное изменение за последний год при условии однородного изменения. в предыдущий пятилетний период.
Определения
Год : по состоянию на 1 июля указанного года.
Население : Общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране по состоянию на 1 июля указанного года, согласно оценке Организации Объединенных Наций, Департамента по экономическим и социальным вопросам, Отдела народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г.Редакция. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН.
Годовое изменение, % : Для 2019 г. : процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.). Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год при условии однородного изменения за предыдущий пятилетний период, рассчитанный путем обратного начисления сложных процентов.
Годовое изменение : За 2019 г.: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение численности населения) за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.).). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предшествующий пятилетний период.
Мигранты (нетто) : Среднегодовая численность иммигрантов за вычетом численности эмигрантов за предшествующий пятилетний период (с 1 июля по 30 июня начального и последнего года) или последующий пятилетний период (за 2016 г.). данные). Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов.
Медианный возраст : возраст, который делит население на две численно равные группы: половина людей старше указанного медианного возраста, а половина моложе. Этот параметр дает представление о возрастном распределении.
Коэффициент рождаемости : (Общий коэффициент рождаемости, или СКР), он выражается в количестве детей на одну женщину. Он рассчитывается как среднее количество детей, которое будет иметь средняя женщина в течение репродуктивного периода (от 15 до 49 лет), исходя из текущих коэффициентов рождаемости для каждой возрастной группы в стране и при условии, что она не подвержена смертности.
Плотность (Ч/км²) : (Плотность населения) Численность населения на квадратный километр (км²).
Городское население % : Городское население в процентах от общей численности населения.
Городское население : Население, проживающее в районах, классифицируемых как городские в соответствии с критериями, используемыми каждой страной.
Доля страны в мировом населении : Общая численность населения страны в процентах от общей численности населения мира на 1 июля указанного года.
Население мира : Общее население мира на 1 июля указанного года.
Глобальный рейтинг : Позиция, которую занимает Великобритания в списке всех стран мира, ранжированных по населению (от самого высокого до самого низкого населения) по состоянию на 1 июля указанного года.
Население Италии (2023 г.) — Worldometer
- Текущее население Италия составляет 60 209 646 по состоянию на понедельник, 8 мая 2023 г., на основе обработки Worldometer последних данных Организации Объединенных Наций.
- Население Италии в 2020 году оценивается в 60 461 826 человек на середину года по данным ООН.
- Население Италии эквивалентно 0,78% всего населения мира.
- Италия занимает номер 23 в списке стран (и зависимостей) по населению.
- Плотность населения в Италии составляет 206 человек на км 2 (532 человека на милю 2 ).
- Общая площадь земель составляет 294 140 км2 (113 568 кв. миль)
- 69,5 % 008
- Средний возраст в Италии составляет 47,3 года .
Население Италии (2020 г. и исторические данные)
Год | Население | Годовой % Изменение | Годовой Изменение | Мигранты (нетто) | Медианный возраст | Коэффициент рождаемости | Плотность (чел/км²) | Городское население | Доля страны в мире Популяция | Население мира | Италия Глобальный рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 60 461 826 | -88 249 | 148,943 | 47,3 | 1,33 | 206 | 69,5 % | 42 006 701 | 0,78 % | 23 | ||
2019 | 60 550 075 | -0,13 % | -77 216 | 148 943 | 45,7 | 1,40 | 206 | 69,2 % | 41 887 345 | 0,78 % | 7,71 3 468 100 | 23 |
2018 | 60 627 291 | -0,08 % | -46 410 | 148 943 | 45,7 | 1,40 | 206 | 68,9 % | 41 763 099 | 0,79 % | 7 631 091 040 | 23 |
2017 | 60 673 701 | 0,02 % | 10 641 | 148 943 | 45,7 | 1,40 | 206 | 68,6 % | 41 637 312 | 0,80 % | 7 547 858 925 | 23 |
2016 | 60 663 060 9000 6 8,4 % | 41 515 002 | 0,81 % | 7 464 022 049 | 23 | |||||||
2015 | 60 578 494 | 0,42 % | 250 653 | 327 474 | 45,4 | 1,42 | 206 | 68,3 % | 41 393 818 | 0,82 % | 7 379 797 139 | 23 |
2010 | 59 325 229 | 0,36 % | 210 190 | 43,5 | 1,44 | 202 | 68,8 % | 40 811 310 | 0,85 % | 6 956 823 603 | ||
2005 90,55% 1,31 | 198 | 68,4 % | 39 835 813 | 0,89 % | 6 541 907 027 | 22 | ||||||
2000 | 56 692 178 | -0,17 % | -96 446 | -59 647 | 40,3 | 1,22 | 193 | 38 513,990 | 0,92 % | 6 143 493 823 | 22 | |
1995 | 57 174 408 | 0,04 % | 25 234 | 30 565 | 38,7 | 1,27 | 194 | 38 316 513 | 1,00 % | 5 744 212 979 | 21 | |
1990 | 57 048 236 | 0. 04 % | 22 292 | -2 012 | 37,0 | 1,35 | 194 | 66,8 % | 38 118 729 | 1,07 % | 5 327 231 061 | 16 |
1985 | 56 936 774 | 0,21 % | 52 960 | 35,5 | 1,52 | 194 | 66,9 % | 38 099 260 | 1,17 % | 4 870 921 740 | ||
1980 90,39% 1,89 | 192 | 66,7 % | 37 597 841 | 1,26 % | 4 458 003 514 | 13 | ||||||
1975 | 55 265 284 | 0,64 % | 349 263 | 3 879 | 33,3 | 2,32 | 188 | 36 320,918 | 1,35 % | 4 079 480 606 | 14 | |
1970 | 53 518 969 | 0,70 % | 368 342 | -46 356 | 32,8 | 2,50 | 182 | 34 436 288 | 1,45 % | 3 700 437 046 | 13 | |
1965 | 51 677 257 | 395 461 | -46 105 | 32,1 | 2,50 | 176 | 61,9 % | 31 990 341 | 1,55 % | 3 339 583 597 | 10 | |
1960 | 49 699 951 | 0,56 % | -110 909 | 31,4 | 2,29 | 169 | 59,4 % | 29 527 606 | 1,64 % | 3 034 949 748 9 0086 | 10 | |
1955 | 48 335 578 | 0,73 % | 347 395 | -47 233 | 30,2 | 164 | 56,9 % | 27 502 303 | 1,74 % | 2 773 019 936 | 10 |
Источник : Worldometer (www. Worldometers.info)
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г.Редакция. (Среднеплодородный вариант).
вернуться к началу ↑
Прогноз населения Италии
58 530
Год | Население | Годовой % 9005 5 Изменение | Годовое Изменение | Мигранты (нетто) | Медианный возраст | Коэффициент рождаемости | Плотность (чел/км²) | Городское население Население % | Городское население | Доля страны в Население мира | Население мира | Италия Глобальный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 60 461 826 | -0,04 % | -23 334 | 148 943 | 47,3 | 1,33 | 206 | 69,5 % | 42 ,006 701 | 0,78 % | 7 794 798 739 | 23 |
2025 | 59 876 551 | -0. 19 % | -117 055 | 117 406 | 49,2 | 1,33 | 204 | 71,1 % | 42 568 771 | 0,73 % | 8 184 437 460 | 25 |
2030 | 59 031 475 | -0,28 % | 93 251 | 50,8 | 1,33 | 201 | 73,1 % | 43 160 835 | 0,69 % | 8 548 487, 400 | 26 | |
2035 | 58 135 633 | -0,31 % | -179 168 | 97 198 | 51,9 | 1,33 | 198 | 75,2 % | 43 721 504 | 0,65 % | 8 887 524 213 | 29 |
2040 | 57 160 361 | -0,34 % | -195 054 | 97 171 | 52,6 | 1,33 | 194 | 77,3 % | 44 209,769 | 0,62 % | 9 198 847 240 | 31 |
2045 | 55 938,76 5 | -0,43 % | -244 319 | 77 862 | 53,2 | 1,33 | 190 | 44 551 510 | 0,59 % | 9 481 803 274 | 34 | |
2050 | 54 381 673 900 05 | -0,56 % | -311 418 | 53,6 | 1,33 | 185 | 82,1 % | 44 670 873 | 0,56 % 900 86 | 9 735 033 990 | 36 |
Источник: Worldometer (www. Worldometers.info)
Обработка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Главная страница: Демография Италии
Ожидаемая продолжительность жизни
84,01 года
(ожидаемая продолжительность жизни при рождении, для обоих полов)
Взгляд по полу и исторической диаграмме
Детская смертность
2,2
9 0046 (младенческая смертность на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую диаграмму
Смертность в возрасте до 5 лет
2,6
(на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую диаграмму
Основные города по населению в Италии
(включая районы, районы, городские агломерации и т. д.)
# | НАЗВАНИЕ ГОРОДА | НАСЕЛЕНИЕ |
---|---|---|
1 | Рим 90 086 | 2 318 895 |
2 | Милан | 1 236 837 |
3 | Неаполь 9 0086 | 959 470 |
4 | Турин | 870 456 |
5 | Палермо | 648 260 |
6 | Генуя | 580 223 |
7 | Болонья | 366 133 |
8 | Флоренция | 349 296 |
9 | Катания | 290 927 |
10 90 086 | Бари | 277 387 |
11 | Мессина | 219 948 |
12 | Верона | 219 103 |
13 | Падуя | 203 725 |
14 | Триест | 187 056 |
15 | Брешия | 184 826 |
16 | Прато | 181 820 |
17 | Таранто | 181 082 |
18 | Реджо-Калабрия | 169 140 |
19 | 158 886 | |
20 | Ливорно | 153 773 |
21 | Кальяри | 149,25 7 |
22 | Местре | 147 662 |
23 | Парма | 146,29 9 |
24 | Фоджа | 137 032 |
25 | Реджионель-Эмилия | 133 296 |
26 | Ацилия-Кастель Фузано-Остия Антика | 129 362 |
27 | Салерно | 125 797 |
28 | Перуг ia | 120 137 |
29 | Монца | 119 618 |
30 | Римини | 118 673 |
31 | Пескара | 116 596 |
32 | Бергамо | 114 162 | 33 | Виченца | 107 129 |
34 | Больцано | 99 049 |
35 | Андрия | 98 342 |
36 | Удине | 97 761 |
37 | 97 472 | |
38 | Терни | 97 050 |
39 | Форли | 93 638 |
40 | Новара | 93 295 |
41 | Барлетта | 93 279 |
42 9 0086 | Пьяченца | 93 228 |
43 | Феррара | 92 802 |
44 90 086 | Сассари | 91 895 |
45 | Анкона | 89,994 |
46 | Специя | 88,49 1 |
47 | Торре дель Греко | 85 897 |
48 | Комо | 81 975 |
49 | Лукка | 81 748 |
50 | Равенна | 80 868 | 51 | Лечче | 80 695 |
52 | Тренто | 80 425 |
53 | Джульяно в Кампании | 80 269 |
54 | Бусто Арсицио | 79 519 |
55 | Лидо ди Остия | 79 400 |
56 | Чезена | 79 398 |
57 | Катандзаро | 78 970 |
58 | Бриндизи | 78 548 |
59 | Марсала | 77 915 |
60 | Тревизо | 77 604 |
61 | Пезаро | 77 241 |
62 | Пиза | 77 007 |
63 | Варезе | 76 851 |
64 900 86 | Сесто-Сан-Джованни | 76 509 |
65 | Ареццо | 76 346 |
66 | Латина | 76 305 |
67 | Гела | 73 854 |
68 | Пистойя | 73 832 |
69 | Казерта | 72 844 |
70 | Чинизелло Бальзамо | 71 109 |
См.
также
- Демография Италии
- Медианный возраст (историческая диаграмма)
- Общий коэффициент рождаемости (Историческая диаграмма)
- Городское и сельское население (Историческая диаграмма)
- Валовой внутренний продукт (ВВП) Италии
- Страны ЕС по населению
- Население Европы
- Население мира
- Карта мира
- Население мира по странам
вернуться к началу ↑
Примечания
