Показать все ушедшие электрички | ||||||||
04:53 Стандарт плюс (17 путь) | 06:00 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
05:19 Стандарт плюс (16 путь) | 06:26 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
05:30 (14 путь) | 06:37 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
05:45 Стандарт плюс (15 путь) | 06:52 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Виноградово | 150 ₽ | |||
05:55 (12 путь) | 07:02 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Пл. 88 км | 150 ₽ | |||
06:08 Стандарт плюс (17 путь) | 07:15 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
06:30 Стандарт плюс (13 путь) | 07:24 (пл. 1 путь 3) | ежедневно | 54 м | Москва Казанская → Пески | 150 ₽ | |||
06:40 (12 путь) | 07:47 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
06:47 (14 путь) | 07:54 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
06:55 Стандарт плюс (15 путь) | 07:59 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 4 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
07:05 Стандарт плюс (16 путь) | 08:12 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
07:12 Стандарт плюс (17 путь) | 08:19 (пл. 2 путь 1) | по выходным | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Шиферная | 150 ₽ | |||
07:19 (13 путь) | 08:27 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Виноградово | 150 ₽ | |||
07:30 Стандарт плюс (14 путь) | 08:37 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
07:47 (16 путь) | 08:54 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
07:59 Стандарт плюс (15 путь) | 09:06 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
08:16 (11 путь) | 09:24 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Рязань-1 | 150 ₽ | |||
08:34 Стандарт плюс | 09:45 (пл. 2 путь 1) | по выходным | 1 ч 11 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
08:46 | 09:53 (пл. 2 путь 1) | по выходным | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Шиферная | 150 ₽ | |||
08:47 | 09:37 (пл. 1 путь 3) | ежедневно | 50 м | Москва Казанская → Голутвин | 245 ₽ | |||
09:00 Стандарт плюс | 10:07 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
09:05 Стандарт плюс | 10:12 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
09:15 Стандарт плюс | 10:25 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 10 м | Москва Казанская → Виноградово | 150 ₽ | |||
09:33 | 10:42 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 9 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
09:38 Стандарт плюс | 10:34 (пл. 1 путь 3) | ежедневно | 56 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
09:53 | 11:00 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
10:05 Стандарт плюс | 11:12 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
10:10 Стандарт плюс | 11:19 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 9 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
10:15 | 11:24 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 9 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
10:36 Стандарт плюс | 11:43 (пл. 2 путь 1) | по выходным | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Виноградово | 150 ₽ | |||
10:50 Стандарт плюс | 11:57 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
10:57 | 12:04 (пл. 2 путь 1) | по выходным | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
11:21 | 12:28 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
11:32 | 12:40 (пл. 2 путь 1) | по выходным | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
11:37 Стандарт плюс | 12:44 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
12:01 | 13:08 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
12:10 Стандарт плюс | 13:17 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
12:32 Стандарт плюс | 13:39 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
12:40 Стандарт плюс | 13:47 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
12:52 Стандарт плюс | 14:01 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 9 м | Москва Казанская → Виноградово | 150 ₽ | |||
13:00 Стандарт плюс | 14:07 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
13:23 Стандарт плюс | 14:30 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Пл. 88 км | 150 ₽ | |||
13:38 | 14:45 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
13:38 | 14:23 (пл. 1 путь 3) | ежедневно | 45 м | Москва Казанская → Голутвин | 245 ₽ | |||
13:55 Стандарт плюс | 15:04 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 9 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
14:10 | 15:19 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 9 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
14:20 | 15:31 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 11 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
14:30 | 15:37 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
14:42 Стандарт плюс | 15:50 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
15:00 | 16:07 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
15:10 | 16:20 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 10 м | Москва Казанская → Рязань-1 | 150 ₽ | |||
15:25 Стандарт плюс | 16:32 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
15:31 Стандарт плюс | 16:38 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
15:40 Стандарт плюс | 16:47 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Виноградово | 150 ₽ | |||
15:48 Стандарт плюс | 16:55 (пл. 2 путь 1) | по выходным | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Шиферная | 150 ₽ | |||
15:55 Стандарт плюс | 17:02 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
16:15 Стандарт плюс | 17:22 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
16:25 | 17:32 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
16:45 Стандарт плюс | 17:52 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
17:02 Стандарт плюс | 18:10 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
17:15 Стандарт плюс | 18:22 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
17:25 | 18:21 (пл. 1 путь 3) | ежедневно | 56 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
17:33 Стандарт плюс | 18:40 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Виноградово | 150 ₽ | |||
17:45 | 18:55 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 10 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
17:52 | 19:00 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
17:59 Стандарт плюс | 19:07 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Фаустово | 150 ₽ | |||
18:09 | 19:22 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 13 м | Москва Казанская → Пл. 88 км | 150 ₽ | |||
18:33 | 19:40 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
18:43 Стандарт плюс | 19:52 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 9 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
18:48 | 19:34 (пл. 1 путь 3) | ежедневно | 46 м | Москва Казанская → Голутвин | 245 ₽ | |||
18:58 | 20:06 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
19:05 Стандарт плюс | 20:14 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 9 м | Москва Казанская → Шиферная | 150 ₽ | |||
19:17 | 20:06 (пл. 1 путь 3) | ежедневно | 49 м | Москва Казанская → Рязань-1 | 150 ₽ | |||
19:33 Стандарт плюс | 20:35 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 2 м | Москва Казанская → Пл. 88 км | 150 ₽ | |||
19:40 Стандарт плюс | 20:48 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
20:00 Стандарт плюс | 21:02 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 2 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
20:12 | 21:20 (пл. 2 путь 1) | по выходным | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
20:25 Стандарт плюс | 21:32 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
20:50 Стандарт плюс | 21:58 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
20:55 Стандарт плюс | 22:04 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 9 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
21:15 | 22:22 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
21:30 | 22:37 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Луховицы | 150 ₽ | |||
21:47 Стандарт плюс | 22:55 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
21:55 | 23:03 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
22:10 Стандарт плюс | 23:17 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
22:20 Стандарт плюс | 23:25 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 5 м | Москва Казанская → Шиферная | 150 ₽ | |||
22:39 | 23:46 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
23:00 Стандарт плюс | 00:08 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 8 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
23:25 Стандарт плюс | 00:32 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
23:45 | 00:52 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Голутвин | 150 ₽ | |||
00:05 Стандарт плюс | 01:12 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
00:40 Стандарт плюс | 01:47 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ | |||
01:08 Стандарт плюс (10 путь) | 02:15 (пл. 2 путь 1) | ежедневно | 1 ч 7 м | Москва Казанская → Ипподром (бывш. Пл. 47 км) | 150 ₽ |
Показать все ушедшие электрички | ||||||||
04:18 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 05:29 | ежедневно | 1 ч 10 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
04:52 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 06:02 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
05:06 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 06:16 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
05:16 (пл. 3 путь 2) | 06:26 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
05:27 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 06:39 | ежедневно | 1 ч 12 м | Виноградово → Москва Казанская | ||||
05:36 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 06:45 | ежедневно | 1 ч 8 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
05:44 (пл. 3 путь 2) | 06:54 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
06:01 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 07:11 | ежедневно | 1 ч 9 м | Шиферная → Москва Казанская | ||||
06:08 (пл. 3 путь 2) | 07:18 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
06:14 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 07:25 | ежедневно | 1 ч 10 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
06:29 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 07:41 | ежедневно | 1 ч 11 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
06:38 (пл. 2 путь 4) | 07:23 | ежедневно | 45 м | Рязань-1 → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
06:49 (пл. 3 путь 2) | 07:59 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
07:08 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 08:21 | ежедневно | 1 ч 13 м | Пл. 88 км → Москва Казанская | ||||
07:27 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 08:40 | по выходным | 1 ч 13 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
07:32 (пл. 3 путь 2) | 08:45 | ежедневно | 1 ч 13 м | Голутвин → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
07:41 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 08:52 | ежедневно | 1 ч 10 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
07:56 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 09:04 | ежедневно | 1 ч 7 м | Шиферная → Москва Казанская | ||||
08:00 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 09:11 | по выходным | 1 ч 10 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
08:08 (пл. 2 путь 4) | 08:54 | ежедневно | 45 м | Рязань-1 → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
08:11 (пл. 3 путь 2) | 09:21 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
08:30 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 09:44 | ежедневно | 1 ч 14 м | Виноградово → Москва Казанская | ||||
08:38 (пл. 3 путь 2) | 09:49 | ежедневно | 1 ч 10 м | Голутвин → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
08:49 (пл. 3 путь 2) | 09:59 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
08:56 (пл. 3 путь 2) | 10:06 | ежедневно | 1 ч 9 м | Пл. 88 км → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
09:05 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 10:16 | ежедневно | 1 ч 11 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
09:11 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 10:21 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
09:31 (пл. 3 путь 2) | 10:42 | ежедневно | 1 ч 10 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
09:39 (пл. 3 путь 2) | 10:49 | ежедневно | 1 ч 9 м | Голутвин → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
09:59 (пл. 3 путь 2) | 11:13 | ежедневно | 1 ч 13 м | Виноградово → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
10:10 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 11:20 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
10:39 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 11:49 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
10:49 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 12:00 | ежедневно | 1 ч 10 м | Пески → Москва Казанская | ||||
10:59 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 12:09 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
11:16 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 12:29 | по выходным | 1 ч 13 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
11:20 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 12:38 | ежедневно | 1 ч 17 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
11:36 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 12:46 | по выходным | 1 ч 9 м | Шиферная → Москва Казанская | ||||
11:41 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 12:51 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
11:57 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 13:08 | по выходным | 1 ч 11 м | Виноградово → Москва Казанская | ||||
12:11 (пл. 3 путь 2) | 13:21 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
12:27 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 13:37 | по выходным | 1 ч 10 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
12:33 (пл. 2 путь 4) | 13:20 | ежедневно | 47 м | Голутвин → Москва Казанская | 245 ₽ | |||
12:35 (пл. 3 путь 2) | 13:45 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
12:54 (пл. 3 путь 2) | 14:04 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
13:04 (пл. 3 путь 2) | 14:16 | ежедневно | 1 ч 12 м | Шиферная → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
13:12 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 14:26 | ежедневно | 1 ч 14 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
13:26 (пл. 3 путь 2) | 14:36 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
13:44 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 14:54 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
14:07 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 15:17 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
14:13 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 15:24 | ежедневно | 1 ч 10 м | Виноградово → Москва Казанская | ||||
14:27 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 15:37 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
14:36 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 15:46 | ежедневно | 1 ч 9 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
14:54 (пл. 3 путь 2) | 16:04 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
15:13 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 16:24 | ежедневно | 1 ч 10 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
15:27 (пл. 3 путь 2) | 16:38 | ежедневно | 1 ч 11 м | Голутвин → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
15:34 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 16:44 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
15:44 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 16:54 | ежедневно | 1 ч 9 м | Виноградово → Москва Казанская | ||||
15:51 (пл. 3 путь 2) | 17:01 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
16:04 (пл. 3 путь 2) | 17:14 | по выходным | 1 ч 9 м | Голутвин → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
16:14 (пл. 3 путь 2) | 17:24 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
16:36 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 17:46 | ежедневно | 1 ч 9 м | Пл. 88 км → Москва Казанская | ||||
16:48 (пл. 3 путь 2) | 17:58 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
16:58 (пл. 3 путь 2) | 18:08 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
17:09 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 18:20 | ежедневно | 1 ч 11 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
17:14 (пл. 2 путь 4) | 18:00 | ежедневно | 46 м | Голутвин → Москва Казанская | 245 ₽ | |||
17:22 (пл. 2 путь 4) | 18:08 | ежедневно | 45 м | Рязань-2 → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
17:32 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 18:42 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
17:37 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 18:47 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
18:06 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 19:16 | ежедневно | 1 ч 10 м | Виноградово → Москва Казанская | ||||
18:22 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 19:32 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
18:32 (пл. 3 путь 2) | 19:47 | ежедневно | 1 ч 15 м | Голутвин → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
18:43 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 19:53 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
18:55 (пл. 3 путь 2) | 20:06 | ежедневно | 1 ч 10 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
19:18 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 20:28 | по выходным | 1 ч 9 м | Шиферная → Москва Казанская | ||||
19:29 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 20:36 | ежедневно | 1 ч 6 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
19:39 (пл. 3 путь 2) | 20:49 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
20:03 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 21:09 | ежедневно | 1 ч 6 м | Виноградово → Москва Казанская | ||||
20:09 (пл. 3 путь 2) | 21:14 | ежедневно | 1 ч 4 м | Рязань-1 → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
20:26 (пл. 3 путь 2) | 21:36 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
20:36 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 21:46 | ежедневно | 1 ч 10 м | Фаустово → Москва Казанская | ||||
20:44 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 21:54 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
20:57 (пл. 3 путь 2) | 22:07 | ежедневно | 1 ч 9 м | Голутвин → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
21:07 (пл. 3 путь 2) | 22:17 | ежедневно | 1 ч 10 м | Пл. 88 км → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
21:17 (пл. 3 путь 2) | 22:27 | ежедневно | 1 ч 10 м | Голутвин → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
21:35 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 22:46 | по пятницам и выходным | 1 ч 11 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
21:43 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 22:51 | ежедневно | 1 ч 7 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
21:48 (пл. 3 путь 2) | 22:58 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | 150 ₽ | |||
22:24 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 23:34 | ежедневно | 1 ч 9 м | Ипподром (бывш. Пл. 47 км) → Москва Казанская | ||||
22:44 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 23:54 | ежедневно | 1 ч 9 м | Шиферная → Москва Казанская | ||||
22:53 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 00:03 | ежедневно | 1 ч 9 м | Голутвин → Москва Казанская | ||||
23:15 Стандарт плюс (пл. 3 путь 2) | 00:25 | ежедневно | 1 ч 9 м | Пл. 88 км → Москва Казанская | ||||
23:55 (пл. 3 путь 2) | 00:54 | ежедневно | 58 м | Голутвин → Москва Казанская | 150 ₽ |
00:00 | ||
00:20 | Сириус — Москва Казанская — Нижний Новгород Расписание рейсов | Купить 90 005 |
00:20 | Кисловодск — Москва Казанская — Нижний Новгород Расписание рейсов | Купить |
00:42 | 209Э Самара — Москва Казанская — Москва Расписание рейсов | Купить |
01:00 | ||
