Где лучше отдыхать в октябре: Вьетнам или Малайзия? Вьетнам в октябре где лучше отдыхать
Ум Аль Кувейн | 36.1°C | 27.4°C | 1.6% | - | 31.3°C | 12ч. 22м. |
Пальма Джебель Али | 36.0°C | 27.5°C | 1.6% | - | 31.4°C | 12ч. 22м. |
Аджман | 35.9°C | 27.9°C | 1.5% | 31.4°C | 12ч. 23м. | |
Джумейра | 35.8°C | 27.7°C | 1.6% | - | 31.4°C | 12ч. 22м. |
Дубай | 35.8°C | 28.6°C | 1.6% | - | 31.4°C | 12ч. 22м. |
Шарджа | 35.7°C | 28.6°C | 1.6% | - | 31.4°C | 12ч. 22м. |
Абу-Даби | 35.5°C | 29.0°C | 1.3% | - | 31.1°C | 12ч. 25м. |
|
35.4°C | 26.0°C | 1.4% | - | 31.1°C | 12ч. 23м. |
Аль-Айн | 35.0°C | 25.3°C | 2.4% | - | - | 12ч. 18м. |
Фуджейра | 33.0°C | 28.0°C | 1.9% | 1 день (17.1 мм.) | 30.6°C | 12ч. 20м. |
Корфаккан | 32.7°C | 28.4°C | 2.0% | - | 30.6°C | 12ч. 19м. |
Муйне | 32.2°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (138.8 мм.) | 28.4°C | 09ч. 22м. |
Фантьет | 32.2°C | 23.6°C | 29.4% | 9 дней (134.9 мм.) | 28.5°C | 09ч. 23м. |
Ке Га | 32.1°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (140.1 мм.) | 28.5°C | 09ч. 22м. |
Хошимин | 31.9°C | 25.4°C | 40.6% | 16 дней (205.7 мм.) | 28.6°C | 08ч. 03м. |
Вунгтау | 31.9°C | 23.1°C | 40.3% | 20 дней (265.3 мм.) | 28.7°C | 08ч. 05м. |
|
31.3°C | 27.7°C | 33.0% | 15 дней (240.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 58м. |
Кондао | 31.0°C | 28.5°C | 35.6% | 16 дней (223.3 мм.) | 28.8°C | 08ч. 40м. |
Нячанг | 30.8°C | 24.5°C | 31.3% | 8 дней (108.7 мм.) | 28.1°C | 09ч. 08м. |
Винперл | 30.8°C | 24.6°C | 31.0% | 7 дней (103.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 10м. |
Хайфон | 30.5°C | 23.7°C | 5 дней (115.1 мм.) | 27.8°C | 08ч. 53м. | |
Ханой | 30.5°C | 23.3°C | 41.1% | 5 дней (93.7 мм.) | - | 07ч. 51м. |
Камрань | 30.3°C | 25.9°C | 30.8% | 10 дней (133.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 12м. |
Фанранг | 30.3°C | 25.9°C | 30.9% | 10 дней (133.6 мм.) | 28.2°C | 09ч. 12м. |
Хюэ | 30.0°C | 23.0°C | 42.6% | 13 дней (261.7 мм.) | 28.1°C | 07ч. 45м. |
Туанчау | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.8 мм.) | 28.0°C | 09ч. 00м. |
Халонг | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.6 мм.) | 28.1°C | 09ч. 00м. |
Тханьхоа | 29.6°C | 23.4°C | 37.8% | 8 дней (173.9 мм.) | 27.9°C | 08ч. 16м. |
Дананг | 29.5°C | 23.5°C | 44.8% | 14 дней (310.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 29м. |
|
29.5°C | 23.5°C | 45.0% | 14 дней (310.7 мм.) | 28.0°C | 07ч. 28м. |
Сапа | 23.2°C | 18.4°C | 39.9% | 8 дней (142.7 мм.) | - | 07ч. 59м. |
Далат | 22.9°C | 17.9°C | 63.5% | 22 дня (408.6 мм.) | - | 05ч. 19м. |
pogoda.turtella.ru
Муйне | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (138.8 мм.) | 28.4°C | 09ч. 22м. | |
Фантьет | 32.2°C | 23.6°C | 29.4% | 9 дней (134.9 мм.) | 28.5°C | 09ч. 23м. |
Ке Га | 32.1°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (140.1 мм.) | 28.5°C | 09ч. 22м. |
Хошимин | 31.9°C | 25.4°C | 40.6% | 16 дней (205.7 мм.) | 28.6°C | 08ч. 03м. |
Вунгтау | 31.9°C | 23.1°C | 40.3% | 20 дней (265.3 мм.) | 28.7°C | 08ч. 05м. |
Мансанильо | 31.4°C | 22.6°C | 37.4% | 7 дней (85.6 мм.) | 29.9°C | 08ч. 17м. |
Никеро | 31.4°C | 22.9°C | 35.0% | 5 дней (71.8 мм.) | 29.9°C | 08ч. 35м. |
Фукуок | 31.3°C | 27.7°C | 33.0% | 15 дней (240.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 58м. |
Кондао | 31.0°C | 28.5°C | 35.6% | 16 дней (223.3 мм.) | 28.8°C | 08ч. 40м. |
|
30.8°C | 24.5°C | 31.3% | 8 дней (108.7 мм.) | 28.1°C | 09ч. 08м. |
Сантьяго-де-Куба | 30.8°C | 22.4°C | 38.1% | 7 дней (143.9 мм.) | 29.7°C | 08ч. 13м. |
Винперл | 30.8°C | 24.6°C | 31.0% | 7 дней (103.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 10м. |
Ольгин | 30.7°C | 22.4°C | 42.9% | 8 дней (113.9 мм.) | 29.0°C | 07ч. 38м. |
Плайя Санта Лусия | 30.6°C | 24.3°C | 42.8% | 6 дней (84.2 мм.) | 29.0°C | 07ч. 39м. |
Хайфон | 30.5°C | 23.7°C | 32.3% | 5 дней (115.1 мм.) | 27.8°C | 08ч. 53м. |
Ханой | 30.5°C | 23.3°C | 41.1% | 5 дней (93.7 мм.) | - | 07ч. 51м. |
Плайа Эсмеральда | 30.4°C | 25.0°C | 37.6% | 4 дня (97.6 мм.) | 29.0°C | 08ч. 15м. |
Плайя Бланка | 30.4°C | 25.0°C | 37.8% | 5 дней (97.8 мм.) | 29.0°C | 08ч. 14м. |
Камрань | 30.3°C | 25.9°C | 30.8% | 10 дней (133.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 12м. |
Фанранг | 30.3°C | 25.9°C | 30.9% | 10 дней (133.6 мм.) | 28.2°C | 09ч. 12м. |
Сьенфуэгос | 30.3°C | 22.3°C | 40.8% | 9 дней (125.8 мм.) | 29.7°C | 07ч. 52м. |
Баракоа | 30.1°C | 25.2°C | 43.6% | 5 дней (107.4 мм.) | 29.2°C | 07ч. 34м. |
|
30.0°C | 23.0°C | 42.6% | 13 дней (261.7 мм.) | 28.1°C | 07ч. 45м. |
Кайо-Ларго | 30.0°C | 26.6°C | 32.3% | 6 дней (125.5 мм.) | 29.3°C | 08ч. 52м. |
Кайо-Коко | 29.9°C | 26.0°C | 42.7% | 8 дней (128.2 мм.) | 28.8°C | 07ч. 39м. |
Пинар-дель-Рио | 29.8°C | 22.0°C | 47.1% | 7 дней (93.1 мм.) | 29.0°C | 07ч. 08м. |
Туанчау | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.8 мм.) | 28.0°C | 09ч. 00м. |
Халонг | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.6 мм.) | 28.1°C | 09ч. 00м. |
Тринидад | 29.7°C | 22.4°C | 40.3% | 11 дней (150.5 мм.) | 29.7°C | 07ч. 56м. |
Санта Мария | 29.6°C | 26.2°C | 40.8% | 8 дней (133.5 мм.) | 28.7°C | 07ч. 52м. |
Тханьхоа | 29.6°C | 23.4°C | 37.8% | 8 дней (173.9 мм.) | 27.9°C | 08ч. 16м. |
Кайо Санта Мария | 29.5°C | 26.1°C | 42.4% | 8 дней (136.8 мм.) | 28.7°C | 07ч. 41м. |
Дананг | 29.5°C | 23.5°C | 44.8% | 14 дней (310.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 29м. |
Хойан | 29.5°C | 23.5°C | 45.0% | 14 дней (310.7 мм.) | 28.0°C | 07ч. 28м. |
Кайо-Гильермо | 29.5°C | 25.6°C | 43.5% | 7 дней (124.5 мм.) | 28.8°C | 07ч. 33м. |
Варадеро | 29.2°C | 23.2°C | 44.9% | 5 дней (93.1 мм.) | 28.6°C | 07ч. 23м. |
Гавана | 29.1°C | 22.9°C | 45.6% | 6 дней (104.1 мм.) | 28.8°C | 07ч. 18м. |
Матансас | 29.1°C | 23.1°C | 48.2% | 7 дней (112.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 00м. |
Сапа | 23.2°C | 18.4°C | 39.9% | 8 дней (142.7 мм.) | - | 07ч. 59м. |
Далат | 22.9°C | 17.9°C | 63.5% | 22 дня (408.6 мм.) | - | 05ч. 19м. |
pogoda.turtella.ru
Малакка | 33.5°C | 25.9°C | 29.0% | 10 дней (111.6 мм.) | 29.6°C | 09ч. 33м. |
Куала-Лумпур | 33.1°C | 23.7°C | 35.7% | 19 дней (218.5 мм.) | 29.6°C | 08ч. 44м. |
Джохор-Бару | 33.0°C | 26.2°C | 29.1% | 7 дней (100.2 мм.) | 29.4°C | 09ч. 33м. |
Куала-Тренгану | 32.8°C | 25.8°C | 29.7% | 14 дней (166.0 мм.) | 29.3°C | 09ч. 25м. |
Кучинг | 32.7°C | 24.4°C | 39.4% | 10 дней (122.5 мм.) | 29.6°C | 08ч. 19м. |
Сандакан | 32.6°C | 24.7°C | 28.2% | 18 дней (218.3 мм.) | 29.6°C | 09ч. 36м. |
Бинтулу | 32.6°C | 24.2°C | 34.4% | 12 дней (185.8 мм.) | 29.4°C | 08ч. 54м. |
Пангкор | 32.3°C | 27.2°C | 33.6% | 16 дней (202.4 мм.) | 29.6°C | 08ч. 58м. |
Муйне | 32.2°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (138.8 мм.) | 28.4°C | 09ч. 22м. |
Фантьет | 32.2°C | 23.6°C | 29.4% | 9 дней (134.9 мм.) | 28.5°C | 09ч. 23м. |
Ке Га | 32.1°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (140.1 мм.) | 28.5°C | 09ч. 22м. |
Кота-Кинабалу | 32.0°C | 24.0°C | 24.9% | 10 дней (98.1 мм.) | 29.5°C | 10ч. 00м. |
Лангкави | 32.0°C | 27.8°C | 32.4% | 19 дней (270.8 мм.) | 29.5°C | 09ч. 05м. |
Хошимин | 31.9°C | 25.4°C | 40.6% | 16 дней (205.7 мм.) | 28.6°C | 08ч. 03м. |
Вунгтау | 31.9°C | 23.1°C | 40.3% | 20 дней (265.3 мм.) | 28.7°C | 08ч. 05м. |
Пенанг | 31.5°C | 26.6°C | 34.9% | 17 дней (207.1 мм.) | 29.6°C | 08ч. 48м. |
Бату Ферринги | 31.5°C | 26.6°C | 35.3% | 17 дней (221.5 мм.) | 29.6°C | 08ч. 45м. |
Реданг | 31.5°C | 26.9°C | 29.7% | 13 дней (159.1 мм.) | 29.4°C | 09ч. 25м. |
Джорджтаун | 31.4°C | 26.5°C | 34.2% | 17 дней (191.7 мм.) | 29.6°C | 08ч. 53м. |
Фукуок | 31.3°C | 27.7°C | 33.0% | 15 дней (240.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 58м. |
Кондао | 31.0°C | 28.5°C | 35.6% | 16 дней (223.3 мм.) | 28.8°C | 08ч. 40м. |
Нячанг | 30.8°C | 24.5°C | 31.3% | 8 дней (108.7 мм.) | 28.1°C | 09ч. 08м. |
Винперл | 30.8°C | 24.6°C | 31.0% | 7 дней (103.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 10м. |
Хайфон | 30.5°C | 23.7°C | 32.3% | 5 дней (115.1 мм.) | 27.8°C | 08ч. 53м. |
Ханой | 30.5°C | 23.3°C | 41.1% | 5 дней (93.7 мм.) | - | 07ч. 51м. |
Камрань | 30.3°C | 25.9°C | 30.8% | 10 дней (133.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 12м. |
Фанранг | 30.3°C | 25.9°C | 30.9% | 10 дней (133.6 мм.) | 28.2°C | 09ч. 12м. |
Хюэ | 30.0°C | 23.0°C | 42.6% | 13 дней (261.7 мм.) | 28.1°C | 07ч. 45м. |
Тиоман | 30.0°C | 26.9°C | 27.2% | 15 дней (158.4 мм.) | 29.3°C | 09ч. 46м. |
Туанчау | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.8 мм.) | 28.0°C | 09ч. 00м. |
Халонг | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.6 мм.) | 28.1°C | 09ч. 00м. |
Тханьхоа | 29.6°C | 23.4°C | 37.8% | 8 дней (173.9 мм.) | 27.9°C | 08ч. 16м. |
Дананг | 29.5°C | 23.5°C | 44.8% | 14 дней (310.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 29м. |
Хойан | 29.5°C | 23.5°C | 45.0% | 14 дней (310.7 мм.) | 28.0°C | 07ч. 28м. |
Сапа | 23.2°C | 18.4°C | 39.9% | 8 дней (142.7 мм.) | - | 07ч. 59м. |
Далат | 22.9°C | 17.9°C | 63.5% | 22 дня (408.6 мм.) | - | 05ч. 19м. |
pogoda.turtella.ru
Муйне | 32.2°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (138.8 мм.) | 28.4°C | 09ч. 22м. |
Фантьет | 32.2°C | 23.6°C | 29.4% | 9 дней (134.9 мм.) | 28.5°C | 09ч. 23м. |
Ке Га | 32.1°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (140.1 мм.) | 28.5°C | 09ч. 22м. |
Хошимин | 31.9°C | 25.4°C | 40.6% | 16 дней (205.7 мм.) | 28.6°C | 08ч. 03м. |
Вунгтау | 31.9°C | 23.1°C | 40.3% | 20 дней (265.3 мм.) | 28.7°C | 08ч. 05м. |
Фукуок | 31.3°C | 27.7°C | 33.0% | 15 дней (240.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 58м. |
Кондао | 31.0°C | 28.5°C | 35.6% | 16 дней (223.3 мм.) | 28.8°C | 08ч. 40м. |
Нячанг | 30.8°C | 24.5°C | 31.3% | 8 дней (108.7 мм.) | 28.1°C | 09ч. 08м. |
Винперл | 30.8°C | 24.6°C | 31.0% | 7 дней (103.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 10м. |
Хайфон | 30.5°C | 23.7°C | 32.3% | 5 дней (115.1 мм.) | 27.8°C | 08ч. 53м. |
Ханой | 30.5°C | 23.3°C | 41.1% | 5 дней (93.7 мм.) | - | 07ч. 51м. |
Камрань | 30.3°C | 25.9°C | 30.8% | 10 дней (133.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 12м. |
Фанранг | 30.3°C | 25.9°C | 30.9% | 10 дней (133.6 мм.) | 28.2°C | 09ч. 12м. |
Хюэ | 30.0°C | 23.0°C | 42.6% | 13 дней (261.7 мм.) | 28.1°C | 07ч. 45м. |
Туанчау | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.8 мм.) | 28.0°C | 09ч. 00м. |
Халонг | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.6 мм.) | 28.1°C | 09ч. 00м. |
Тханьхоа | 29.6°C | 23.4°C | 37.8% | 8 дней (173.9 мм.) | 27.9°C | 08ч. 16м. |
Дананг | 29.5°C | 23.5°C | 44.8% | 14 дней (310.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 29м. |
Хойан | 29.5°C | 23.5°C | 45.0% | 14 дней (310.7 мм.) | 28.0°C | 07ч. 28м. |
Ларнака | 27.6°C | 22.0°C | 7.2% | - | 25.3°C | 11ч. 29м. |
Айя-Напа | 27.1°C | 23.2°C | 7.5% | - | 25.5°C | 11ч. 26м. |
Протарас | 27.1°C | 23.3°C | 7.3% | - | 25.6°C | 11ч. 28м. |
Никосия | 26.8°C | 20.2°C | 10.1% | 3 дня (32.7 мм.) | 25.4°C | 11ч. 08м. |
Лимассол | 26.7°C | 20.4°C | 7.1% | 3 дня (35.2 мм.) | 25.1°C | 11ч. 29м. |
Писсури | 26.0°C | 21.1°C | 7.8% | 1 день (17.4 мм.) | 25.0°C | 11ч. 25м. |
Пафос | 26.0°C | 21.1°C | 8.0% | 1 день (17.4 мм.) | 25.0°C | 11ч. 23м. |
Полис | 25.8°C | 21.2°C | 8.1% | 1 день (19.7 мм.) | 24.9°C | 11ч. 22м. |
Сапа | 23.2°C | 18.4°C | 39.9% | 8 дней (142.7 мм.) | - | 07ч. 59м. |
Далат | 22.9°C | 17.9°C | 63.5% | 22 дня (408.6 мм.) | - | 05ч. 19м. |
pogoda.turtella.ru
Дели | 36.4°C | 27.8°C | 4.4% | - | - | 11ч. 58м. |
Нью Дели | 36.3°C | 27.3°C | 4.2% | - | - | 11ч. 59м. |
Агра | 36.0°C | 26.8°C | 6.3% | - | - | 11ч. 47м. |
Вриндаван | 35.7°C | 26.2°C | 5.9% | - | - | 11ч. 49м. |
Джайпур | 34.8°C | 25.4°C | 5.5% | - | - | 11ч. 53м. |
Мумбаи | 34.7°C | 27.0°C | 17.0% | 3 дня (54.5 мм.) | 28.9°C | 10ч. 43м. |
Джодхпур | 34.7°C | 26.5°C | 3.2% | - | - | 12ч. 09м. |
Джайсалмер | 34.1°C | 27.0°C | 1.6% | - | - | 12ч. 19м. |
Варанаси | 33.8°C | 24.0°C | 11.2% | 1 день (38.2 мм.) | - | 11ч. 15м. |
Удайпур | 33.5°C | 24.0°C | 8.3% | - | - | 11ч. 37м. |
Махабалипурам | 33.4°C | 26.1°C | 30.8% | 7 дней (96.9 мм.) | 29.5°C | 09ч. 12м. |
Гоа | 33.2°C | 24.4°C | 26.1% | 5 дней (71.8 мм.) | 28.5°C | 09ч. 42м. |
Калангут | 33.1°C | 24.5°C | 26.1% | 5 дней (68.7 мм.) | 28.5°C | 09ч. 42м. |
Кандолим | 33.1°C | 24.5°C | 26.2% | 5 дней (69.4 мм.) | 28.5°C | 09ч. 41м. |
Колва | 33.1°C | 23.8°C | 25.0% | 4 дня (61.7 мм.) | 28.5°C | 09ч. 50м. |
Варка | 33.0°C | 23.8°C | 25.4% | 5 дней (63.1 мм.) | 28.5°C | 09ч. 47м. |
Кавелоссим | 33.0°C | 23.8°C | 25.4% | 5 дней (63.0 мм.) | 28.5°C | 09ч. 47м. |
Бенаулим | 33.0°C | 23.8°C | 25.4% | 5 дней (63.0 мм.) | 28.5°C | 09ч. 47м. |
Беталбатим | 33.0°C | 23.8°C | 25.4% | 4 дня (62.2 мм.) | 28.5°C | 09ч. 47м. |
Ченнай | 32.9°C | 27.4°C | 26.0% | 10 дней (135.9 мм.) | 29.5°C | 09ч. 45м. |
Мангалор | 32.6°C | 24.6°C | 28.6% | 7 дней (96.2 мм.) | 28.6°C | 09ч. 27м. |
Вишакхапатнам | 32.5°C | 26.0°C | 18.6% | 6 дней (116.5 мм.) | 29.5°C | 10ч. 32м. |
Калькутта | 32.5°C | 25.4°C | 23.5% | 5 дней (115.5 мм.) | - | 09ч. 53м. |
Муйне | 32.2°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (138.8 мм.) | 28.4°C | 09ч. 22м. |
Фантьет | 32.2°C | 23.6°C | 29.4% | 9 дней (134.9 мм.) | 28.5°C | 09ч. 23м. |
Ковалам | 32.2°C | 26.2°C | 34.3% | 8 дней (124.2 мм.) | 28.1°C | 08ч. 50м. |
Ке Га | 32.1°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (140.1 мм.) | 28.5°C | 09ч. 22м. |
Керала | 32.1°C | 26.2°C | 34.3% | 8 дней (123.3 мм.) | 28.1°C | 08ч. 50м. |
Кхаджурахо | 32.0°C | 23.3°C | 10.8% | 2 дня (30.0 мм.) | - | 11ч. 19м. |
Тривандрум | 32.0°C | 26.5°C | 34.7% | 8 дней (114.5 мм.) | 28.1°C | 08ч. 47м. |
Хошимин | 31.9°C | 25.4°C | 40.6% | 16 дней (205.7 мм.) | 28.6°C | 08ч. 03м. |
Вунгтау | 31.9°C | 23.1°C | 40.3% | 20 дней (265.3 мм.) | 28.7°C | 08ч. 05м. |
Панаджи | 31.7°C | 23.4°C | 30.2% | 7 дней (92.0 мм.) | 28.5°C | 09ч. 13м. |
Варкала | 31.4°C | 25.8°C | 35.7% | 10 дней (118.5 мм.) | 28.1°C | 08ч. 40м. |
Фукуок | 31.3°C | 27.7°C | 33.0% | 15 дней (240.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 58м. |
Кондао | 31.0°C | 28.5°C | 35.6% | 16 дней (223.3 мм.) | 28.8°C | 08ч. 40м. |
Хайдарабад | 30.9°C | 22.2°C | 25.2% | 5 дней (66.9 мм.) | - | 09ч. 47м. |
Нячанг | 30.8°C | 24.5°C | 31.3% | 8 дней (108.7 мм.) | 28.1°C | 09ч. 08м. |
Винперл | 30.8°C | 24.6°C | 31.0% | 7 дней (103.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 10м. |
Хайфон | 30.5°C | 23.7°C | 32.3% | 5 дней (115.1 мм.) | 27.8°C | 08ч. 53м. |
Ханой | 30.5°C | 23.3°C | 41.1% | 5 дней (93.7 мм.) | - | 07ч. 51м. |
Камрань | 30.3°C | 25.9°C | 30.8% | 10 дней (133.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 12м. |
Фанранг | 30.3°C | 25.9°C | 30.9% | 10 дней (133.6 мм.) | 28.2°C | 09ч. 12м. |
Хюэ | 30.0°C | 23.0°C | 42.6% | 13 дней (261.7 мм.) | 28.1°C | 07ч. 45м. |
Туанчау | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.8 мм.) | 28.0°C | 09ч. 00м. |
Халонг | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.6 мм.) | 28.1°C | 09ч. 00м. |
Ришикеш | 29.6°C | 15.6°C | 5.1% | 1 день (15.4 мм.) | - | 11ч. 51м. |
Тханьхоа | 29.6°C | 23.4°C | 37.8% | 8 дней (173.9 мм.) | 27.9°C | 08ч. 16м. |
Дананг | 29.5°C | 23.5°C | 44.8% | 14 дней (310.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 29м. |
Хойан | 29.5°C | 23.5°C | 45.0% | 14 дней (310.7 мм.) | 28.0°C | 07ч. 28м. |
Бангалор | 28.7°C | 20.0°C | 33.8% | 10 дней (124.3 мм.) | - | 08ч. 50м. |
Дхарамсала | 26.1°C | 14.3°C | 4.6% | - | - | 11ч. 51м. |
Сапа | 23.2°C | 18.4°C | 39.9% | 8 дней (142.7 мм.) | - | 07ч. 59м. |
Далат | 22.9°C | 17.9°C | 63.5% | 22 дня (408.6 мм.) | - | 05ч. 19м. |
pogoda.turtella.ru
Кесон-Сити | 32.7°C | 25.2°C | 31.1% | 7 дней (125.6 мм.) | 28.9°C | 09ч. 08м. |
Манила | 32.6°C | 25.3°C | 31.1% | 7 дней (123.7 мм.) | 29.0°C | 09ч. 08м. |
Муйне | 32.2°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (138.8 мм.) | 28.4°C | 09ч. 22м. |
Фантьет | 32.2°C | 23.6°C | 29.4% | 9 дней (134.9 мм.) | 28.5°C | 09ч. 23м. |
Себу | 32.2°C | 26.4°C | 33.0% | 12 дней (176.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 57м. |
Ке Га | 32.1°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (140.1 мм.) | 28.5°C | 09ч. 22м. |
Хошимин | 31.9°C | 25.4°C | 40.6% | 16 дней (205.7 мм.) | 28.6°C | 08ч. 03м. |
Вунгтау | 31.9°C | 23.1°C | 40.3% | 20 дней (265.3 мм.) | 28.7°C | 08ч. 05м. |
Тагбиларан | 31.8°C | 27.8°C | 30.8% | 14 дней (201.0 мм.) | 29.0°C | 09ч. 14м. |
Панглао | 31.8°C | 27.8°C | 30.9% | 14 дней (201.5 мм.) | 28.9°C | 09ч. 13м. |
Диполог | 31.7°C | 25.0°C | 30.7% | 9 дней (111.9 мм.) | 28.9°C | 09ч. 16м. |
Миндоро | 31.7°C | 25.9°C | 31.0% | 8 дней (167.3 мм.) | 28.9°C | 09ч. 10м. |
Палаван | 31.5°C | 26.1°C | 33.8% | 16 дней (219.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 53м. |
Мариндуке | 31.5°C | 27.8°C | 34.9% | 16 дней (298.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 41м. |
Бохол | 31.4°C | 26.1°C | 34.9% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.1°C | 08ч. 45м. |
Баколод | 31.3°C | 25.1°C | 36.1% | 15 дней (201.0 мм.) | 28.9°C | 08ч. 35м. |
Фукуок | 31.3°C | 27.7°C | 33.0% | 15 дней (240.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 58м. |
Боракай | 31.2°C | 27.0°C | 33.5% | 9 дней (147.3 мм.) | 28.7°C | 08ч. 52м. |
Кагаян-де-Оро | 31.1°C | 22.8°C | 23.8% | 11 дней (126.2 мм.) | 29.3°C | 10ч. 05м. |
Мактан | 31.0°C | 26.6°C | 35.2% | 11 дней (139.2 мм.) | 29.2°C | 08ч. 42м. |
Кондао | 31.0°C | 28.5°C | 35.6% | 16 дней (223.3 мм.) | 28.8°C | 08ч. 40м. |
Нячанг | 30.8°C | 24.5°C | 31.3% | 8 дней (108.7 мм.) | 28.1°C | 09ч. 08м. |
Винперл | 30.8°C | 24.6°C | 31.0% | 7 дней (103.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 10м. |
Лусон | 30.7°C | 21.2°C | 30.0% | 12 дней (234.5 мм.) | - | 09ч. 14м. |
Хайфон | 30.5°C | 23.7°C | 32.3% | 5 дней (115.1 мм.) | 27.8°C | 08ч. 53м. |
Ханой | 30.5°C | 23.3°C | 41.1% | 5 дней (93.7 мм.) | - | 07ч. 51м. |
Камрань | 30.3°C | 25.9°C | 30.8% | 10 дней (133.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 12м. |
Фанранг | 30.3°C | 25.9°C | 30.9% | 10 дней (133.6 мм.) | 28.2°C | 09ч. 12м. |
Давао | 30.1°C | 20.4°C | 36.8% | 18 дней (390.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 33м. |
Хюэ | 30.0°C | 23.0°C | 42.6% | 13 дней (261.7 мм.) | 28.1°C | 07ч. 45м. |
Туанчау | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.8 мм.) | 28.0°C | 09ч. 00м. |
Халонг | 29.8°C | 25.9°C | 31.4% | 5 дней (132.6 мм.) | 28.1°C | 09ч. 00м. |
Тханьхоа | 29.6°C | 23.4°C | 37.8% | 8 дней (173.9 мм.) | 27.9°C | 08ч. 16м. |
Дананг | 29.5°C | 23.5°C | 44.8% | 14 дней (310.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 29м. |
Хойан | 29.5°C | 23.5°C | 45.0% | 14 дней (310.7 мм.) | 28.0°C | 07ч. 28м. |
Сапа | 23.2°C | 18.4°C | 39.9% | 8 дней (142.7 мм.) | - | 07ч. 59м. |
Далат | 22.9°C | 17.9°C | 63.5% | 22 дня (408.6 мм.) | - | 05ч. 19м. |
pogoda.turtella.ru
Сием Рип | 32.4°C | 24.8°C | 36.9% | 15 дней (242.8 мм.) | - | 08ч. 28м. |
Муйне | 32.2°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (138.8 мм.) | 28.4°C | 09ч. 22м. |
Фантьет | 32.2°C | 23.6°C | 29.4% | 9 дней (134.9 мм.) | 28.5°C | 09ч. 23м. |
Ке Га | 32.1°C | 23.6°C | 29.5% | 10 дней (140.1 мм.) | 28.5°C | 09ч. 22м. |
Пномпень | 32.1°C | 25.4°C | 40.5% | 17 дней (218.8 мм.) | - | 08ч. 03м. |
Баттамбанг | 31.9°C | 24.8°C | 39.4% | 14 дней (212.5 мм.) | - | 08ч. 10м. |
Хошимин | 31.9°C | 25.4°C | 40.6% | 16 дней (205.7 мм.) | 28.6°C | 08ч. 03м. |
Вунгтау | 31.9°C | 23.1°C | 40.3% | 20 дней (265.3 мм.) | 28.7°C | 08ч. 05м. |
Ко Ронг | 31.8°C | 27.8°C | 32.4% | 15 дней (265.0 мм.) | 29.1°C | 09ч. 02м. |
Ко-Дек-Куль | 31.7°C | 27.8°C | 32.6% | 16 дней (267.2 мм.) | 29.1°C | 09ч. 01м. |
Сиануквиль | 31.7°C | 27.8°C | 32.7% | 16 дней (270.2 мм.) | 29.1°C | 09ч. 00м. |
Фукуок | 31.3°C | 27.7°C | 33.0% | 15 дней (240.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 58м. |
Кондао | 31.0°C | 28.5°C | 35.6% | 16 дней (223.3 мм.) | 28.8°C | 08ч. 40м. |
Нячанг | 30.8°C | 24.5°C | 31.3% | 8 дней (108.7 мм.) | 28.1°C | 09ч. 08м. |
Винперл | 30.8°C | 24.6°C | 31.0% | 7 дней (103.2 мм.) | 28.1°C | 09ч. 10м. |
