Где лучше отдыхать в феврале: Вьетнам или Шри-Ланка? Вьетнам где лучше отдыхать в феврале
Вунгтау | 34.3°C | 22.6°C | 18.2% | 1 день (15.7 мм.) | 25.9°C | 10ч. 38м. |
Хошимин | 34.0°C | 24.6°C | 19.8% | - | 26.3°C | 10ч. 27м. |
Фантьет | 31.2°C | 21.8°C | 12.2% | 25.2°C | 11ч. 20м. | |
Муйне | 31.2°C | 21.8°C | 12.4% | - | 25.1°C | 11ч. 19м. |
Ке Га | 31.2°C | 21.8°C | 12.4% | - | 25.3°C | 11ч. 19м. |
Фукуок | 30.3°C | 25.8°C | 22.8% | 1 день (21.8 мм.) | 28.3°C | 10ч. 06м. |
Мансанильо | 29.5°C | 20.8°C | 28.8% | 1 день (19.1 мм.) | 25.6°C | 09ч. 10м. |
|
29.3°C | 21.0°C | 28.8% | 1 день (21.7 мм.) | 26.0°C | 09ч. 11м. |
Ольгин | 28.7°C | 20.3°C | 36.8% | 1 день (21.5 мм.) | 25.7°C | 08ч. 14м. |
Сантьяго-де-Куба | 28.5°C | 20.3°C | 29.4% | 2 дня (31.0 мм.) | 27.0°C | 09ч. 06м. |
Сьенфуэгос | 28.0°C | 19.4°C | 30.7% | 1 день (19.7 мм.) | 26.3°C | 08ч. 54м. |
Кондао | 27.7°C | 25.6°C | 31.5% | - | 25.4°C | 09ч. 07м. |
Плайя Санта Лусия | 27.7°C | 21.7°C | 40.4% | 1 день (17.8 мм.) | 25.7°C | 07ч. 49м. |
Тринидад | 27.5°C | 19.6°C | 31.0% | 2 дня (31.0 мм.) | 26.3°C | 08ч. 53м. |
Нячанг | 27.2°C | 21.4°C | 37.4% | 1 день (36.2 мм.) | 24.5°C | 08ч. 21м. |
Винперл | 27.2°C | 21.5°C | 37.0% | 1 день (36.8 мм.) | 24.5°C | |
Фанранг | 27.1°C | 22.9°C | 32.7% | 1 день (28.7 мм.) | 24.6°C | 08ч. 54м. |
Камрань | 27.1°C | 22.8°C | 32.3% | 1 день (28.4 мм.) | 24.5°C | 08ч. 57м. |
Плайа Эсмеральда | 27.1°C | 22.5°C | 41.0% | 2 дня (29.0 мм.) | 25.8°C | 07ч. 46м. |
Плайя Бланка | 27.1°C | 22.5°C | 40.9% | 2 дня (29.1 мм.) | 25.8°C | 07ч. 46м. |
|
27.0°C | 18.7°C | 34.9% | 1 день (29.2 мм.) | 25.3°C | 08ч. 25м. |
Баракоа | 26.9°C | 22.5°C | 52.7% | 4 дня (47.4 мм.) | 26.2°C | 06ч. 26м. |
Гавана | 26.8°C | 19.3°C | 37.8% | 1 день (23.4 мм.) | 25.7°C | 08ч. 05м. |
Варадеро | 26.4°C | 20.0°C | 36.4% | 1 день (25.2 мм.) | 25.2°C | 08ч. 14м. |
Матансас | 26.4°C | 19.5°C | 2 дня (29.5 мм.) | 25.4°C | 08ч. 02м. | |
Кайо-Ларго | 26.1°C | 23.1°C | 27.5% | - | 26.0°C | 09ч. 17м. |
Кайо-Коко | 25.9°C | 22.2°C | 39.3% | - | 25.3°C | 07ч. 55м. |
Кайо-Гильермо | 25.9°C | 21.6°C | 38.9% | 1 день (19.8 мм.) | 25.2°C | 07ч. 57м. |
Хюэ | 25.7°C | 19.5°C | 45.4% | 5 дней (72.8 мм.) | 22.0°C | 07ч. 20м. |
Санта Мария | 25.3°C | 22.3°C | 38.6% | 1 день (19.0 мм.) | 25.1°C | 08ч. 00м. |
Кайо Санта Мария | 25.3°C | 22.3°C | 39.1% | 1 день (17.8 мм.) | 25.1°C | 07ч. 56м. |
Дананг | 25.1°C | 20.1°C | 53.5% | 5 дней (80.2 мм.) | 22.4°C | 06ч. 24м. |
Хойан | 25.1°C | 20.2°C | 53.4% | 5 дней (81.3 мм.) | 22.5°C | 06ч. 25м. |
Далат | 24.6°C | 15.0°C | 26.7% | 3 дня (42.3 мм.) | - | 09ч. 37м. |
Ханой | 22.6°C | 17.4°C | 62.6% | - | - | 05ч. 17м. |
Тханьхоа | 22.2°C | 17.8°C | 59.7% | 1 день (19.8 мм.) | 19.9°C | 05ч. 38м. |
Сапа | 21.5°C | 13.0°C | 23.7% | - | - | 09ч. 42м. |
Хайфон | 21.4°C | 17.3°C | 61.7% | 1 день (19.8 мм.) | 18.7°C | |
Халонг | 20.7°C | 17.8°C | 60.9% | - | 18.5°C | 05ч. 29м. |
Туанчау | 20.7°C | 17.8°C | 61.1% | - | 18.5°C | 05ч. 27м. |
pogoda.turtella.ru
Вунгтау | 34.3°C | 22.6°C | 18.2% | 1 день (15.7 мм.) | 25.9°C | 10ч. 38м. |
|
34.0°C | 24.6°C | 19.8% | - | 26.3°C | 10ч. 27м. |
Джакарта | 32.2°C | 26.2°C | 40.9% | 12 дней (138.1 мм.) | 28.6°C | 08ч. 15м. |
Медан | 31.8°C | 24.0°C | 29.4% | 6 дней (77.4 мм.) | 29.0°C | 09ч. 28м. |
Сурабая | 31.7°C | 24.9°C | 39.0% | 19 дней (228.4 мм.) | 28.7°C | 08ч. 31м. |
Джокьякарта | 31.5°C | 23.2°C | 38.4% | 16 дней (176.8 мм.) | 28.9°C | 08ч. 36м. |
Санур | 31.3°C | 27.0°C | 29.7% | 8 дней (97.8 мм.) | 28.6°C | 09ч. 42м. |
Нуса Дуа | 31.3°C | 27.0°C | 29.6% | 8 дней (97.8 мм.) | 28.7°C | 09ч. 42м. |
Денпасар | 31.3°C | 27.0°C | 29.9% | 9 дней (107.3 мм.) | 28.6°C | 09ч. 40м. |
Танжунг Беноа | 31.3°C | 27.0°C | 29.6% | 8 дней (96.9 мм.) | 28.7°C | 09ч. 42м. |
Фантьет | 31.2°C | 21.8°C | 12.2% | - | 25.2°C | 11ч. 20м. |
Муйне | 31.2°C | 21.8°C | 12.4% | - | 25.1°C | 11ч. 19м. |
Ке Га | 31.2°C | 21.8°C | 12.4% | - | 25.3°C | 11ч. 19м. |
Ломбок | 31.1°C | 25.9°C | 34.4% | 16 дней (217.4 мм.) | 28.5°C | 09ч. 07м. |
Траванган | 31.0°C | 26.5°C | 34.4% | 16 дней (219.4 мм.) | 28.5°C | 09ч. 06м. |
Легиан | 30.7°C | 26.8°C | 30.0% | 8 дней (98.4 мм.) | 28.8°C | 09ч. 40м. |
Семиньяк | 30.7°C | 26.8°C | 29.8% | 8 дней (101.0 мм.) | 28.8°C | 09ч. 41м. |
Джимбаран | 30.7°C | 26.8°C | 29.9% | 8 дней (97.9 мм.) | 28.8°C | 09ч. 41м. |
Тубан | 30.7°C | 26.8°C | 30.1% | 8 дней (98.7 мм.) | 28.8°C | 09ч. 39м. |
Кута | 30.7°C | 26.8°C | 30.1% | 8 дней (99.9 мм.) | 28.8°C | 09ч. 39м. |
Батам | 30.6°C | 26.5°C | 41.3% | 9 дней (141.6 мм.) | 27.8°C | 08ч. 05м. |
Фукуок | 30.3°C | 25.8°C | 22.8% | 1 день (21.8 мм.) | 28.3°C | 10ч. 06м. |
острова Гили | 30.3°C | 26.1°C | 36.9% | 8 дней (119.4 мм.) | 28.5°C | 08ч. 31м. |
Паданг | 30.1°C | 21.6°C | 35.2% | 15 дней (181.9 мм.) | 29.5°C | 08ч. 51м. |
Бинтан | 29.8°C | 26.7°C | 43.0% | 7 дней (95.3 мм.) | 27.9°C | 07ч. 52м. |
Убуд | 29.6°C | 23.4°C | 37.0% | 12 дней (143.4 мм.) | - | 08ч. 48м. |
Бали | 29.5°C | 23.4°C | 37.1% | 12 дней (143.1 мм.) | 28.8°C | 08ч. 47м. |
Кондао | 27.7°C | 25.6°C | 31.5% | - | 25.4°C | 09ч. 07м. |
Нячанг | 27.2°C | 21.4°C | 37.4% | 1 день (36.2 мм.) | 24.5°C | 08ч. 21м. |
Винперл | 27.2°C | 21.5°C | 37.0% | 1 день (36.8 мм.) | 24.5°C | 08ч. 23м. |
Фанранг | 27.1°C | 22.9°C | 32.7% | 1 день (28.7 мм.) | 24.6°C | 08ч. 54м. |
Камрань | 27.1°C | 22.8°C | 32.3% | 1 день (28.4 мм.) | 24.5°C | 08ч. 57м. |
Бандунг | 26.6°C | 20.1°C | 56.1% | 23 дня (452.1 мм.) | - | 06ч. 24м. |
Хюэ | 25.7°C | 19.5°C | 45.4% | 5 дней (72.8 мм.) | 22.0°C | 07ч. 20м. |
Дананг | 25.1°C | 20.1°C | 53.5% | 5 дней (80.2 мм.) | 22.4°C | 06ч. 24м. |
Хойан | 25.1°C | 20.2°C | 53.4% | 5 дней (81.3 мм.) | 22.5°C | 06ч. 25м. |
Далат | 24.6°C | 15.0°C | 26.7% | 3 дня (42.3 мм.) | - | 09ч. 37м. |
Ханой | 22.6°C | 17.4°C | 62.6% | - | - | 05ч. 17м. |
Тханьхоа | 22.2°C | 17.8°C | 59.7% | 1 день (19.8 мм.) | 19.9°C | 05ч. 38м. |
Сапа | 21.5°C | 13.0°C | 23.7% | - | - | 09ч. 42м. |
Хайфон | 21.4°C | 17.3°C | 61.7% | 1 день (19.8 мм.) | 18.7°C | 05ч. 23м. |
Халонг | 20.7°C | 17.8°C | 60.9% | - | 18.5°C | 05ч. 29м. |
Туанчау | 20.7°C | 17.8°C | 61.1% | - | 18.5°C | 05ч. 27м. |
pogoda.turtella.ru
Вунгтау | 34.3°C | 22.6°C | 18.2% | 1 день (15.7 мм.) | 25.9°C | 10ч. 38м. |
Хошимин | 34.0°C | 24.6°C | 19.8% | - | 26.3°C | 10ч. 27м. |
Куала-Лумпур | 32.3°C | 22.6°C | 36.1% | 12 дней (121.3 мм.) | 29.0°C | 08ч. 40м. |
Малакка | 31.9°C | 24.4°C | 34.4% | 7 дней (89.9 мм.) | 28.3°C | 08ч. 54м. |
Лангкави | 31.4°C | 26.1°C | 22.2% | 4 дня (55.9 мм.) | 28.8°C | 10ч. 16м. |
Пангкор | 31.3°C | 26.4°C | 28.2% | 8 дней (112.6 мм.) | 29.5°C | 09ч. 36м. |
Джорджтаун | 31.3°C | 25.3°C | 24.8% | 6 дней (79.5 мм.) | 29.4°C | 09ч. 59м. |
Фантьет | 31.2°C | 21.8°C | 12.2% | - | 25.2°C | 11ч. 20м. |
Муйне | 31.2°C | 21.8°C | 12.4% | - | 25.1°C | 11ч. 19м. |
Ке Га | 31.2°C | 21.8°C | 12.4% | - | 25.3°C | 11ч. 19м. |
Пенанг | 31.0°C | 25.7°C | 24.2% | 6 дней (79.8 мм.) | 29.4°C | 10ч. 03м. |
Кота-Кинабалу | 31.0°C | 23.4°C | 27.3% | 9 дней (100.1 мм.) | 27.5°C | 09ч. 40м. |
Джохор-Бару | 31.0°C | 24.3°C | 45.6% | 10 дней (117.6 мм.) | 27.8°C | 07ч. 34м. |
Бату Ферринги | 30.8°C | 25.5°C | 24.1% | 6 дней (82.4 мм.) | 29.3°C | 10ч. 04м. |
Бинтулу | 30.5°C | 24.0°C | 47.8% | 12 дней (174.0 мм.) | 28.0°C | 07ч. 16м. |
Фукуок | 30.3°C | 25.8°C | 22.8% | 1 день (21.8 мм.) | 28.3°C | 10ч. 06м. |
Сандакан | 30.3°C | 24.7°C | 43.1% | 10 дней (172.1 мм.) | 28.5°C | 07ч. 47м. |
Кучинг | 29.8°C | 23.5°C | 55.2% | 8 дней (137.8 мм.) | 28.1°C | 06ч. 24м. |
Куала-Тренгану | 29.4°C | 24.0°C | 43.9% | 8 дней (142.2 мм.) | 27.7°C | 07ч. 42м. |
Реданг | 28.6°C | 25.1°C | 41.7% | 6 дней (114.7 мм.) | 27.8°C | 07ч. 57м. |
Кондао | 27.7°C | 25.6°C | 31.5% | - | 25.4°C | 09ч. 07м. |
Нячанг | 27.2°C | 21.4°C | 37.4% | 1 день (36.2 мм.) | 24.5°C | 08ч. 21м. |
Тиоман | 27.2°C | 25.1°C | 50.1% | 7 дней (139.5 мм.) | 27.6°C | 07ч. 00м. |
Винперл | 27.2°C | 21.5°C | 37.0% | 1 день (36.8 мм.) | 24.5°C | 08ч. 23м. |
Фанранг | 27.1°C | 22.9°C | 32.7% | 1 день (28.7 мм.) | 24.6°C | 08ч. 54м. |
Камрань | 27.1°C | 22.8°C | 32.3% | 1 день (28.4 мм.) | 24.5°C | 08ч. 57м. |
Хюэ | 25.7°C | 19.5°C | 45.4% | 5 дней (72.8 мм.) | 22.0°C | 07ч. 20м. |
Дананг | 25.1°C | 20.1°C | 53.5% | 5 дней (80.2 мм.) | 22.4°C | 06ч. 24м. |
Хойан | 25.1°C | 20.2°C | 53.4% | 5 дней (81.3 мм.) | 22.5°C | 06ч. 25м. |
Далат | 24.6°C | 15.0°C | 26.7% | 3 дня (42.3 мм.) | - | 09ч. 37м. |
Ханой | 22.6°C | 17.4°C | 62.6% | - | - | 05ч. 17м. |
Тханьхоа | 22.2°C | 17.8°C | 59.7% | 1 день (19.8 мм.) | 19.9°C | 05ч. 38м. |
Сапа | 21.5°C | 13.0°C | 23.7% | - | - | 09ч. 42м. |
Хайфон | 21.4°C | 17.3°C | 61.7% | 1 день (19.8 мм.) | 18.7°C | 05ч. 23м. |
Халонг | 20.7°C | 17.8°C | 60.9% | - | 18.5°C | 05ч. 29м. |
Туанчау | 20.7°C | 17.8°C | 61.1% | - | 18.5°C | 05ч. 27м. |
pogoda.turtella.ru
Вунгтау | 34.3°C | 22.6°C | 18.2% | 1 день (15.7 мм.) | 25.9°C | 10ч. 38м. |
Хошимин | 34.0°C | 24.6°C | 19.8% | - | 26.3°C | 10ч. 27м. |
Коломбо | 32.7°C | 24.4°C | 25.2% | 7 дней (81.6 мм.) | 28.1°C | 09ч. 54м. |
Маравила | 32.5°C | 23.9°C | 23.1% | 7 дней (75.7 мм.) | 28.1°C | 10ч. 08м. |
Негомбо | 32.5°C | 23.9°C | 23.3% | 6 дней (72.0 мм.) | 28.1°C | 10ч. 07м. |
Дехивала-Маунт-Лавиния | 32.5°C | 24.7°C | 24.8% | 6 дней (79.5 мм.) | 28.1°C | 09ч. 57м. |
Панадура | 32.5°C | 24.8°C | 25.5% | 6 дней (77.3 мм.) | 28.2°C | 09ч. 52м. |
Ваддува | 32.5°C | 24.7°C | 25.3% | 7 дней (78.6 мм.) | 28.2°C | 09ч. 54м. |
Бентота | 31.8°C | 24.1°C | 28.4% | 6 дней (79.8 мм.) | 28.2°C | 09ч. 32м. |
Калутара | 31.8°C | 24.1°C | 28.3% | 6 дней (77.3 мм.) | 28.2°C | 09ч. 32м. |
Берувела | 31.8°C | 24.1°C | 28.6% | 6 дней (79.8 мм.) | 28.2°C | 09ч. 30м. |
Тангалле | 31.7°C | 23.3°C | 28.7% | 7 дней (88.2 мм.) | 28.0°C | 09ч. 30м. |
Диквелла | 31.7°C | 23.3°C | 28.7% | 7 дней (86.9 мм.) | 28.0°C | 09ч. 30м. |
Мирисса | 31.6°C | 23.3°C | 28.7% | 7 дней (83.3 мм.) | 28.1°C | 09ч. 30м. |
Коггала | 31.5°C | 24.7°C | 26.0% | 6 дней (83.6 мм.) | 28.1°C | 09ч. 49м. |
Унаватуна | 31.5°C | 24.3°C | 28.5% | 6 дней (88.5 мм.) | 28.2°C | 09ч. 31м. |
Галле | 31.5°C | 24.3°C | 28.6% | 6 дней (88.2 мм.) | 28.2°C | 09ч. 31м. |
Хиккадува | 31.4°C | 24.3°C | 28.7% | 6 дней (89.1 мм.) | 28.2°C | 09ч. 30м. |
Ахунгала | 31.3°C | 24.1°C | 28.7% | 6 дней (83.0 мм.) | 28.2°C | 09ч. 30м. |
Индурува | 31.3°C | 24.1°C | 28.6% | 6 дней (80.9 мм.) | 28.2°C | 09ч. 30м. |
Балапития | 31.3°C | 24.1°C | 28.8% | 6 дней (82.7 мм.) | 28.2°C | 09ч. 29м. |
Фантьет | 31.2°C | 21.8°C | 12.2% | - | 25.2°C | 11ч. 20м. |
Муйне | 31.2°C | 21.8°C | 12.4% | - | 25.1°C | 11ч. 19м. |
Ке Га | 31.2°C | 21.8°C | 12.4% | - | 25.3°C | 11ч. 19м. |
Кандалама | 30.7°C | 20.9°C | 39.4% | 5 дней (86.3 мм.) | - | 08ч. 11м. |
Хабарана | 30.7°C | 20.9°C | 39.3% | 5 дней (86.4 мм.) | 27.5°C | 08ч. 12м. |
Дамбулла | 30.7°C | 20.9°C | 39.3% | 5 дней (87.3 мм.) | - | 08ч. 12м. |
Фукуок | 30.3°C | 25.8°C | 22.8% | 1 день (21.8 мм.) | 28.3°C | 10ч. 06м. |
Тринкомали | 30.0°C | 23.3°C | 34.9% | 5 дней (92.6 мм.) | 27.5°C | 08ч. 43м. |
Канди | 29.9°C | 18.8°C | 26.0% | 8 дней (125.1 мм.) | - | 09ч. 48м. |
Хамбантота | 29.6°C | 25.2°C | 25.3% | 8 дней (123.2 мм.) | 27.9°C | 09ч. 54м. |
Баттикалоа | 29.5°C | 24.4°C | 36.2% | 6 дней (140.5 мм.) | 27.8°C | 08ч. 34м. |
Пасикуда | 29.5°C | 24.4°C | 37.0% | 6 дней (141.5 мм.) | 27.7°C | 08ч. 29м. |
Джафна | 29.5°C | 25.7°C | 28.4% | 2 дня (36.0 мм.) | 27.3°C | 09ч. 27м. |
Кондао | 27.7°C | 25.6°C | 31.5% | - | 25.4°C | 09ч. 07м. |
Нячанг | 27.2°C | 21.4°C | 37.4% | 1 день (36.2 мм.) | 24.5°C | 08ч. 21м. |
Винперл | 27.2°C | 21.5°C | 37.0% | 1 день (36.8 мм.) | 24.5°C | 08ч. 23м. |
Фанранг | 27.1°C | 22.9°C | 32.7% | 1 день (28.7 мм.) | 24.6°C | 08ч. 54м. |
Камрань | 27.1°C | 22.8°C | 32.3% | 1 день (28.4 мм.) | 24.5°C | 08ч. 57м. |
Хюэ | 25.7°C | 19.5°C | 45.4% | 5 дней (72.8 мм.) | 22.0°C | 07ч. 20м. |
Дананг | 25.1°C | 20.1°C | 53.5% | 5 дней (80.2 мм.) | 22.4°C | 06ч. 24м. |
Хойан | 25.1°C | 20.2°C | 53.4% | 5 дней (81.3 мм.) | 22.5°C | 06ч. 25м. |
Далат | 24.6°C | 15.0°C | 26.7% | 3 дня (42.3 мм.) | - | 09ч. 37м. |
Нувара Элия | 23.8°C | 15.8°C | 48.0% | 14 дней (333.7 мм.) | - | 07ч. 11м. |
Ханой | 22.6°C | 17.4°C | 62.6% | - | - | 05ч. 17м. |
Тханьхоа | 22.2°C | 17.8°C | 59.7% | 1 день (19.8 мм.) | 19.9°C | 05ч. 38м. |
Сапа | 21.5°C | 13.0°C | 23.7% | - | - | 09ч. 42м. |
Хайфон | 21.4°C | 17.3°C | 61.7% | 1 день (19.8 мм.) | 18.7°C | 05ч. 23м. |
Халонг | 20.7°C | 17.8°C | 60.9% | - | 18.5°C | 05ч. 29м. |
Туанчау | 20.7°C | 17.8°C | 61.1% | - | 18.5°C | 05ч. 27м. |
pogoda.turtella.ru
Куда Лучше Ехать Отдыхать во Вьетнам в Январе? |
Азиатский Вьетнам популярен не только благодаря многообразному отдыху и доступным ценам. Для протянувшейся на много километров с севера на юг территории страны характерны удивительные погодные условия: порой температура воздуха и воды в противоположных концах страны различается на десятки градусов.
Вьетнам отдых куда лучше ехать в январе? И как не попасть в период муссонов? Климат центральной части Вьетнама в январе умеренно теплый, температура воды не подходит для купания. Этот период идеален для осмотра достопримечательностей и пешеходных экскурсий.
Самые желанные места для отдыха в январе
Наиболее комфортными для январского отдыха городами Вьетнама можно назвать:
-
Ханой колоритная столица Вьетнама придется по вкусу как любителям всего современного, так и тем, кто хочет впервые познакомиться с культурой древней страны.
-
Дананг подходит для яркого пляжного отдыха. Среди достопримечательностей – самая протяженная в мире канатная дорога.
-
Хойан – город славится своими кулинарными изысками, множеством магазинов и лавок для шоппинга.
-
Нячанг – место, где расположены шикарные пляжи с большим количеством развлекательных заведений. В Нячанге находятся SPA-центры и целебные источники.
-
Далат подарит насыщенный отдых в окружении гор и незыблемых природных ландшафтов. Город не подходит для пляжного отдыха.
Ознакомившись с полезной информацией, каждый сможет решить дилемму – Вьетнам отдых куда лучше ехать в январе.
Где найти дешёвые туры?
Искать выгодные туры лучше через сервис Level.Travel, который сравнивает цены более 120 туроператоров и позволяет найти самые дешёвые предложения. Сами так делаем и крайне довольны 🙂
Вам Может Понравиться
7beregov.ru