Где лучше отдыхать в ноябре: Таиланд или Ямайка? Где в таиланде лучше отдыхать в ноябре
Районг | 32.6°C | 26.6°C | 23.8% | 6 дней (97.1 мм.) | 29.7°C | 09ч. 48м. |
Трат | 32.5°C | 26.4°C | 23.2% | 7 дней (87.5 мм.) | 29.8°C | 09ч. 53м. |
Ко Чанг | 32.5°C | 26.4°C | 7 дней (86.2 мм.) | 29.7°C | 09ч. 53м. | |
Ко Самет | 32.4°C | 27.3°C | 24.1% | 7 дней (96.2 мм.) | 29.7°C | 09ч. 46м. |
Бангкок | 32.2°C | 26.2°C | 30.8% | 6 дней (94.0 мм.) | 29.3°C | 08ч. 57м. |
Симилан | 32.0°C | 25.2°C | 35.1% | 15 дней (192.5 мм.) | 29.3°C | 08ч. 37м. |
Као Лак | 32.0°C | 25.2°C | 35.0% | 15 дней (196.8 мм.) | 29.3°C | |
Чумпхон | 31.9°C | 24.7°C | 31.8% | 6 дней (83.3 мм.) | 29.1°C | 08ч. 56м. |
Ко Вай | 31.9°C | 26.1°C | 23.5% | 8 дней (95.4 мм.) | 29.7°C | 09ч. 52м. |
Ко Мак | 31.9°C | 26.1°C | 23.6% | 8 дней (95.7 мм.) | 29.7°C | 09ч. 51м. |
Ко Куд | 31.8°C | 23.2°C | 24.9% | 8 дней (93.7 мм.) | 29.7°C | 09ч. 42м. |
|
31.8°C | 26.5°C | 26.0% | 8 дней (150.3 мм.) | 29.4°C | 09ч. 32м. |
Паттани | 31.8°C | 24.4°C | 39.5% | 13 дней (287.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 08м. |
Ко Лан | 31.8°C | 26.5°C | 25.9% | 9 дней (149.2 мм.) | 29.4°C | 09ч. 33м. |
Джомтьен | 31.8°C | 26.5°C | 26.1% | 9 дней (150.4 мм.) | 29.5°C | 09ч. 31м. |
Патонг Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 29.4°C | 08ч. 38м. | |
Ката Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Сурин Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.2% | 15 дней (201.0 мм.) | 29.4°C | 08ч. 37м. |
Раваи Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (198.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Наи Янг Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (199.0 мм.) | 29.3°C | |
Наи Харн Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.0 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Миа Кхао Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (199.9 мм.) | 29.3°C | 08ч. 38м. |
Карон Бич | 31.8°C | 27.4°C | 34.9% | 15 дней (199.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Калим Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
|
31.8°C | 27.4°C | 34.9% | 15 дней (199.5 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Мыс Панва | 31.7°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Банг Тао Бич | 31.7°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.6 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Пхукет | 31.7°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.3°C | 08ч. 38м. |
Ко Липе | 31.7°C | 27.6°C | 37.9% | 18 дней (266.1 мм.) | 29.6°C | 08ч. 20м. |
Сураттхани | 31.7°C | 24.2°C | 37.5% | 9 дней (147.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 19м. |
Краби | 31.6°C | 24.5°C | 40.0% | 19 дней (296.5 мм.) | 29.4°C | 08ч. 03м. |
Прачуапкхирикхан | 31.6°C | 25.6°C | 25.0% | 3 дня (63.6 мм.) | 29.2°C | 09ч. 41м. |
Ко Ланта | 31.6°C | 27.7°C | 38.4% | 14 дней (204.6 мм.) | 29.5°C | 08ч. 15м. |
Аюттайя | 31.5°C | 24.0°C | 27.5% | 4 дня (71.9 мм.) | - | 09ч. 19м. |
Канчанабури | 31.5°C | 23.1°C | 31.3% | 3 дня (58.4 мм.) | - | 08ч. 53м. |
Пхи-Пхи | 31.5°C | 28.0°C | 37.9% | 16 дней (235.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 18м. |
Наратхиват | 31.4°C | 24.5°C | 41.0% | 12 дней (283.5 мм.) | 29.1°C | 07ч. 58м. |
|
31.3°C | 25.8°C | 26.8% | 4 дня (76.4 мм.) | 29.2°C | 09ч. 27м. |
Талинг Нгам Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.7% | 15 дней (288.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 31м. |
Чавенг Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.5% | 14 дней (288.3 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Чоенг Мон Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.6% | 14 дней (289.2 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Маенам Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.4% | 14 дней (291.6 мм.) | 29.2°C | 08ч. 33м. |
Ламаи Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.5% | 14 дней (289.7 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Бопхут Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.6% | 14 дней (290.7 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Самуи | 31.1°C | 28.6°C | 35.7% | 15 дней (286.4 мм.) | 29.2°C | 08ч. 30м. |
Хат Яй | 31.0°C | 23.7°C | 44.1% | 13 дней (262.1 мм.) | 29.7°C | 07ч. 35м. |
Ко Тао | 31.0°C | 28.6°C | 34.5% | 15 дней (284.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 38м. |
Панган | 31.0°C | 28.6°C | 34.4% | 15 дней (281.4 мм.) | 29.1°C | 08ч. 40м. |
Сиину Атолл | 30.9°C | 28.1°C | 40.1% | 11 дней (158.0 мм.) | 29.0°C | 08ч. 16м. |
Адду Атолл | 30.9°C | 28.1°C | 40.5% | 12 дней (159.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 13м. |
|
30.9°C | 28.0°C | 40.3% | 10 дней (148.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 05м. |
Пханган | 30.9°C | 28.5°C | 34.3% | 15 дней (262.0 мм.) | 29.2°C | 08ч. 40м. |
Ари Атолл | 30.9°C | 28.0°C | 40.4% | 13 дней (196.6 мм.) | 29.0°C | 08ч. 07м. |
Даалу Атолл | 30.9°C | 28.0°C | 40.5% | 13 дней (189.8 мм.) | 29.0°C | 08ч. 06м. |
Районг | 32.6°C | 26.6°C | 23.8% | 6 дней (97.1 мм.) | 29.7°C | 09ч. 48м. |
Трат | 32.5°C | 26.4°C | 23.2% | 7 дней (87.5 мм.) | 29.8°C | 09ч. 53м. |
Ко Чанг | 32.5°C | 26.4°C | 23.3% | 7 дней (86.2 мм.) | 29.7°C | 09ч. 53м. |
Ко Самет | 32.4°C | 27.3°C | 24.1% | 7 дней (96.2 мм.) | 29.7°C | 09ч. 46м. |
Бангкок | 32.2°C | 26.2°C | 30.8% | 6 дней (94.0 мм.) | 29.3°C | 08ч. 57м. |
Симилан | 32.0°C | 25.2°C | 35.1% | 15 дней (192.5 мм.) | 29.3°C | 08ч. 37м. |
Као Лак | 32.0°C | 25.2°C | 35.0% | 15 дней (196.8 мм.) | 29.3°C | 08ч. 37м. |
Чумпхон | 31.9°C | 24.7°C | 31.8% | 6 дней (83.3 мм.) | 29.1°C | 08ч. 56м. |
Ко Вай | 31.9°C | 26.1°C | 23.5% | 8 дней (95.4 мм.) | 29.7°C | 09ч. 52м. |
Ко Мак | 31.9°C | 26.1°C | 23.6% | 8 дней (95.7 мм.) | 29.7°C | 09ч. 51м. |
Ко Куд | 31.8°C | 23.2°C | 24.9% | 8 дней (93.7 мм.) | 29.7°C | 09ч. 42м. |
Паттайя | 31.8°C | 26.5°C | 26.0% | 8 дней (150.3 мм.) | 29.4°C | 09ч. 32м. |
Паттани | 31.8°C | 24.4°C | 39.5% | 13 дней (287.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 08м. |
Ко Лан | 31.8°C | 26.5°C | 25.9% | 9 дней (149.2 мм.) | 29.4°C | 09ч. 33м. |
Джомтьен | 31.8°C | 26.5°C | 26.1% | 9 дней (150.4 мм.) | 29.5°C | 09ч. 31м. |
Патонг Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 14 дней (195.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Ката Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Сурин Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.2% | 15 дней (201.0 мм.) | 29.4°C | 08ч. 37м. |
Раваи Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (198.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Наи Янг Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (199.0 мм.) | 29.3°C | 08ч. 37м. |
Миа Кхао Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (199.9 мм.) | 29.3°C | 08ч. 38м. |
Наи Харн Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.0 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Карон Бич | 31.8°C | 27.4°C | 34.9% | 15 дней (199.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Калим Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Камала Бич | 31.8°C | 27.4°C | 34.9% | 15 дней (199.5 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Мыс Панва | 31.7°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Банг Тао Бич | 31.7°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.6 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Пхукет | 31.7°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.3°C | 08ч. 38м. |
Ко Липе | 31.7°C | 27.6°C | 37.9% | 18 дней (266.1 мм.) | 29.6°C | 08ч. 20м. |
Сураттхани | 31.7°C | 24.2°C | 37.5% | 9 дней (147.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 19м. |
Краби | 31.6°C | 24.5°C | 40.0% | 19 дней (296.5 мм.) | 29.4°C | 08ч. 03м. |
Прачуапкхирикхан | 31.6°C | 25.6°C | 25.0% | 3 дня (63.6 мм.) | 29.2°C | 09ч. 41м. |
Ко Ланта | 31.6°C | 27.7°C | 38.4% | 14 дней (204.6 мм.) | 29.5°C | 08ч. 15м. |
Аюттайя | 31.5°C | 24.0°C | 27.5% | 4 дня (71.9 мм.) | - | 09ч. 19м. |
Канчанабури | 31.5°C | 23.1°C | 31.3% | 3 дня (58.4 мм.) | - | 08ч. 53м. |
Пхи-Пхи | 31.5°C | 28.0°C | 37.9% | 16 дней (235.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 18м. |
Наратхиват | 31.4°C | 24.5°C | 41.0% | 12 дней (283.5 мм.) | 29.1°C | 07ч. 58м. |
Хуа Хин | 31.3°C | 25.8°C | 26.8% | 4 дня (76.4 мм.) | 29.2°C | 09ч. 27м. |
Талинг Нгам Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.7% | 15 дней (288.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 31м. |
Чавенг Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.5% | 14 дней (288.3 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Чоенг Мон Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.6% | 14 дней (289.2 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Маенам Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.4% | 14 дней (291.6 мм.) | 29.2°C | 08ч. 33м. |
Ламаи Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.5% | 14 дней (289.7 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Бопхут Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.6% | 14 дней (290.7 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Самуи | 31.1°C | 28.6°C | 35.7% | 15 дней (286.4 мм.) | 29.2°C | 08ч. 30м. |
Хат Яй | 31.0°C | 23.7°C | 44.1% | 13 дней (262.1 мм.) | 29.7°C | 07ч. 35м. |
Ко Тао | 31.0°C | 28.6°C | 34.5% | 15 дней (284.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 38м. |
Панган | 31.0°C | 28.6°C | 34.4% | 15 дней (281.4 мм.) | 29.1°C | 08ч. 40м. |
Пханган | 30.9°C | 28.5°C | 34.3% | 15 дней (262.0 мм.) | 29.2°C | 08ч. 40м. |
Сукхотай | 30.6°C | 21.9°C | 23.6% | 3 дня (47.9 мм.) | - | 09ч. 40м. |
Чианг Май | 30.3°C | 18.6°C | 19.9% | 1 день (17.5 мм.) | - | 10ч. 01м. |
Вестморлэнд | 30.2°C | 25.7°C | 29.5% | 4 дня (51.1 мм.) | 29.1°C | 08ч. 57м. |
Негрил | 30.2°C | 25.7°C | 29.6% | 4 дня (52.6 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Чианг Рай | 29.7°C | 17.4°C | 28.3% | 3 дня (52.7 мм.) | - | 09ч. 02м. |
pogoda.turtella.ru
Районг | 32.6°C | 26.6°C | 23.8% | 6 дней (97.1 мм.) | 29.7°C | 09ч. 48м. |
Трат | 32.5°C | 26.4°C | 23.2% | 7 дней (87.5 мм.) | 29.8°C | 09ч. 53м. |
Ко Чанг | 32.5°C | 26.4°C | 23.3% | 7 дней (86.2 мм.) | 29.7°C | 09ч. 53м. |
Ко Самет | 32.4°C | 27.3°C | 24.1% | 7 дней (96.2 мм.) | 29.7°C | 09ч. 46м. |
Бангкок | 32.2°C | 26.2°C | 30.8% | 6 дней (94.0 мм.) | 29.3°C | 08ч. 57м. |
Симилан | 32.0°C | 25.2°C | 35.1% | 15 дней (192.5 мм.) | 29.3°C | 08ч. 37м. |
Као Лак | 32.0°C | 25.2°C | 35.0% | 15 дней (196.8 мм.) | 29.3°C | 08ч. 37м. |
Чумпхон | 31.9°C | 24.7°C | 31.8% | 6 дней (83.3 мм.) | 29.1°C | 08ч. 56м. |
Ко Вай | 31.9°C | 26.1°C | 23.5% | 8 дней (95.4 мм.) | 29.7°C | 09ч. 52м. |
Ко Мак | 31.9°C | 26.1°C | 23.6% | 8 дней (95.7 мм.) | 29.7°C | 09ч. 51м. |
Ко Куд | 31.8°C | 23.2°C | 24.9% | 8 дней (93.7 мм.) | 29.7°C | 09ч. 42м. |
Паттайя | 31.8°C | 26.5°C | 26.0% | 8 дней (150.3 мм.) | 29.4°C | 09ч. 32м. |
Паттани | 31.8°C | 24.4°C | 39.5% | 13 дней (287.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 08м. |
Ко Лан | 31.8°C | 26.5°C | 25.9% | 9 дней (149.2 мм.) | 29.4°C | 09ч. 33м. |
Джомтьен | 31.8°C | 26.5°C | 26.1% | 9 дней (150.4 мм.) | 29.5°C | 09ч. 31м. |
Патонг Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 14 дней (195.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Ката Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Сурин Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.2% | 15 дней (201.0 мм.) | 29.4°C | 08ч. 37м. |
Раваи Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (198.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Наи Янг Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (199.0 мм.) | 29.3°C | 08ч. 37м. |
Наи Харн Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.0 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Миа Кхао Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (199.9 мм.) | 29.3°C | 08ч. 38м. |
Карон Бич | 31.8°C | 27.4°C | 34.9% | 15 дней (199.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Калим Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Камала Бич | 31.8°C | 27.4°C | 34.9% | 15 дней (199.5 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Мыс Панва | 31.7°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Банг Тао Бич | 31.7°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.6 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Пхукет | 31.7°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.3°C | 08ч. 38м. |
Ко Липе | 31.7°C | 27.6°C | 37.9% | 18 дней (266.1 мм.) | 29.6°C | 08ч. 20м. |
Сураттхани | 31.7°C | 24.2°C | 37.5% | 9 дней (147.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 19м. |
Краби | 31.6°C | 24.5°C | 40.0% | 19 дней (296.5 мм.) | 29.4°C | 08ч. 03м. |
Прачуапкхирикхан | 31.6°C | 25.6°C | 25.0% | 3 дня (63.6 мм.) | 29.2°C | 09ч. 41м. |
Ко Ланта | 31.6°C | 27.7°C | 38.4% | 14 дней (204.6 мм.) | 29.5°C | 08ч. 15м. |
Аюттайя | 31.5°C | 24.0°C | 27.5% | 4 дня (71.9 мм.) | - | 09ч. 19м. |
Канчанабури | 31.5°C | 23.1°C | 31.3% | 3 дня (58.4 мм.) | - | 08ч. 53м. |
Пхи-Пхи | 31.5°C | 28.0°C | 37.9% | 16 дней (235.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 18м. |
Наратхиват | 31.4°C | 24.5°C | 41.0% | 12 дней (283.5 мм.) | 29.1°C | 07ч. 58м. |
Хуа Хин | 31.3°C | 25.8°C | 26.8% | 4 дня (76.4 мм.) | 29.2°C | 09ч. 27м. |
Талинг Нгам Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.7% | 15 дней (288.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 31м. |
Чавенг Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.5% | 14 дней (288.3 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Чоенг Мон Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.6% | 14 дней (289.2 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Маенам Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.4% | 14 дней (291.6 мм.) | 29.2°C | 08ч. 33м. |
Ламаи Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.5% | 14 дней (289.7 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Бопхут Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.6% | 14 дней (290.7 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Самуи | 31.1°C | 28.6°C | 35.7% | 15 дней (286.4 мм.) | 29.2°C | 08ч. 30м. |
Хат Яй | 31.0°C | 23.7°C | 44.1% | 13 дней (262.1 мм.) | 29.7°C | 07ч. 35м. |
Ко Тао | 31.0°C | 28.6°C | 34.5% | 15 дней (284.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 38м. |
Панган | 31.0°C | 28.6°C | 34.4% | 15 дней (281.4 мм.) | 29.1°C | 08ч. 40м. |
Пханган | 30.9°C | 28.5°C | 34.3% | 15 дней (262.0 мм.) | 29.2°C | 08ч. 40м. |
Сукхотай | 30.6°C | 21.9°C | 23.6% | 3 дня (47.9 мм.) | - | 09ч. 40м. |
Чианг Май | 30.3°C | 18.6°C | 19.9% | 1 день (17.5 мм.) | - | 10ч. 01м. |
Чианг Рай | 29.7°C | 17.4°C | 28.3% | 3 дня (52.7 мм.) | - | 09ч. 02м. |
Марса-Алам | 27.6°C | 21.8°C | 5.4% | - | 26.4°C | 11ч. 20м. |
Корал Бей | 27.3°C | 22.1°C | 7.6% | - | 26.4°C | 10ч. 57м. |
Рас |
pogoda.turtella.ru