Где лучше отдыхать в декабре: Мальдивы или Таиланд? Где лучше отдыхать в таиланде в декабре
Мангалор | 34.2°C | 23.9°C | 12.6% | - | 28.8°C | 10ч. 56м. |
Колва | 34.1°C | 22.6°C | 8.8% | - | 28.2°C | 11ч. 15м. |
Кавелоссим | 34.0°C | 22.6°C | 9.1% | - | 28.2°C | 11ч. 13м. |
Варка | 34.0°C | 22.6°C | 9.1% | - | 28.2°C | 11ч. 13м. |
Бенаулим | 34.0°C | 22.6°C | 9.0% | - | 28.2°C | 11ч. 13м. |
Беталбатим | 34.0°C | 22.6°C | 9.2% | - | 28.2°C | 11ч. 12м. |
Гоа | 33.8°C | 23.2°C | 8.9% | - | 28.1°C | 11ч. 13м. |
Мумбаи | 33.7°C | 25.3°C | 5.9% | - | 26.4°C | 11ч. 21м. |
Калангут | 33.7°C | 23.3°C | 8.9% | - | 28.1°C | 11ч. 13м. |
Кандолим | 33.7°C | 23.3°C | 9.0% | - | 28.1°C | 11ч. 13м. |
Тривандрум | 32.8°C | 25.4°C | 23.8% | 2 дня (29.3 мм.) | 28.5°C | 09ч. 52м. |
Ковалам | 32.8°C | 25.1°C | 24.8% | 2 дня (40.8 мм.) | 28.5°C | 09ч. 45м. |
Керала | 32.7°C | 25.1°C | 24.8% | 2 дня (39.5 мм.) | 28.5°C | 09ч. 45м. |
Панаджи | 32.3°C | 22.0°C | 9.2% | - | 28.1°C | 11ч. 11м. |
Варкала | 32.1°C | 24.5°C | 23.0% | 2 дня (33.6 мм.) | 28.6°C | 09ч. 57м. |
Као Лак | 31.5°C | 24.1°C | 30.8% | 8 дней (110.1 мм.) | 29.1°C | 09ч. 02м. |
|
31.5°C | 24.1°C | 31.0% | 9 дней (111.4 мм.) | 29.0°C | 09ч. 01м. |
Ко Липе | 31.3°C | 27.1°C | 37.2% | 14 дней (207.2 мм.) | 29.2°C | 08ч. 22м. |
Бангкок | 31.2°C | 24.9°C | 23.1% | 1 день (15.8 мм.) | 27.9°C | 09ч. 43м. |
Ко Ланта | 31.2°C | 27.0°C | 37.4% | 9 дней (162.6 мм.) | 28.9°C | 08ч. 18м. |
Ко Чанг | 31.1°C | 24.7°C | 19.2% | 1 день (22.1 мм.) | 28.8°C | 10ч. 14м. |
Трат | 31.1°C | 24.7°C | 19.1% | 1 день (22.9 мм.) | 28.8°C | 10ч. 15м. |
Мыс Панва | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Сурин Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Ката Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Наи Янг Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Наи Харн Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Миа Кхао Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 54м. |
Карон Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (145.8 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
|
31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Патонг Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 9 дней (137.3 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Банг Тао Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (146.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Калим Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (145.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Камала Бич | 31.1°C | 26.5°C | 10 дней (146.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. | |
Пхукет | 31.1°C | 26.5°C | 31.9% | 10 дней (134.0 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Районг | 31.1°C | 24.9°C | 19.3% | 1 день (17.6 мм.) | 28.7°C | 10ч. 12м. |
Ко Куд | 31.0°C | 22.0°C | 21.5% | 2 дня (31.5 мм.) | 28.9°C | 09ч. 59м. |
Пхи-Пхи | 30.9°C | 27.3°C | 35.9% | 11 дней (182.5 мм.) | 29.0°C | |
Краби | 30.9°C | 23.4°C | 37.9% | 11 дней (149.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 14м. |
Ко Самет | 30.8°C | 25.5°C | 19.1% | 1 день (21.2 мм.) | 28.7°C | 10ч. 14м. |
Ко Мак | 30.7°C | 24.5°C | 19.8% | 1 день (24.3 мм.) | 28.9°C | 10ч. 10м. |
Ко Вай | 30.7°C | 24.5°C | 19.9% | 1 день (23.5 мм.) | 28.9°C | 10ч. 10м. |
|
30.7°C | 23.7°C | 29.0% | 2 дня (57.2 мм.) | 27.9°C | 09ч. 10м. |
Аюттайя | 30.6°C | 22.7°C | 21.5% | - | - | 09ч. 52м. |
Паттани | 30.6°C | 24.3°C | 47.2% | 11 дней (217.1 мм.) | 28.4°C | 07ч. 11м. |
Паттайя | 30.2°C | 25.1°C | 21.4% | 2 дня (29.2 мм.) | 28.4°C | 09ч. 57м. |
Джомтьен | 30.2°C | 25.1°C | 20.9% | 2 дня (28.5 мм.) | 28.5°C | 10ч. 00м. |
Ко Лан | 30.2°C | 25.1°C | 21.1% | 1 день (27.2 мм.) | 28.4°C | 09ч. 59м. |
Сураттхани | 30.2°C | 23.6°C | 40.4% | 6 дней (113.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 55м. |
Талинг Нгам Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (202.2 мм.) | 28.3°C | 08ч. 17м. |
Ламаи Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (203.6 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Чавенг Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (203.9 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Маенам Бич | 30.1°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (204.8 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Бопхут Бич | 30.1°C | 27.8°C | 37.2% | 9 дней (204.9 мм.) | 28.4°C | 08ч. 16м. |
Чоенг Мон Бич | 30.1°C | 27.8°C | 37.1% | 9 дней (203.3 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Самуи |
pogoda.turtella.ru
Као Лак | 31.5°C | 24.1°C | 30.8% | 8 дней (110.1 мм.) | 29.1°C | 09ч. 02м. |
Симилан | 31.5°C | 24.1°C | 31.0% | 9 дней (111.4 мм.) | 29.0°C | 09ч. 01м. |
Ко Липе | 31.3°C | 27.1°C | 37.2% | 14 дней (207.2 мм.) | 29.2°C | 08ч. 22м. |
Бангкок | 31.2°C | 24.9°C | 23.1% | 1 день (15.8 мм.) | 27.9°C | 09ч. 43м. |
Ко Ланта | 31.2°C | 27.0°C | 37.4% | 9 дней (162.6 мм.) | 28.9°C | 08ч. 18м. |
Ко Чанг | 31.1°C | 24.7°C | 19.2% | 1 день (22.1 мм.) | 28.8°C | 10ч. 14м. |
Трат | 31.1°C | 24.7°C | 19.1% | 1 день (22.9 мм.) | 28.8°C | 10ч. 15м. |
Мыс Панва | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Ката Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Сурин Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Миа Кхао Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 54м. |
Наи Янг Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Наи Харн Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Карон Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (145.8 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Раваи Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Патонг Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 9 дней (137.3 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Банг Тао Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (146.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Калим Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (145.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Камала Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (146.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Пхукет | 31.1°C | 26.5°C | 31.9% | 10 дней (134.0 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Районг | 31.1°C | 24.9°C | 19.3% | 1 день (17.6 мм.) | 28.7°C | 10ч. 12м. |
Ко Куд | 31.0°C | 22.0°C | 21.5% | 2 дня (31.5 мм.) | 28.9°C | 09ч. 59м. |
Пхи-Пхи | 30.9°C | 27.3°C | 35.9% | 11 дней (182.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 29м. |
Краби | 30.9°C | 23.4°C | 37.9% | 11 дней (149.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 14м. |
Ко Самет | 30.8°C | 25.5°C | 19.1% | 1 день (21.2 мм.) | 28.7°C | 10ч. 14м. |
Ко Мак | 30.7°C | 24.5°C | 19.8% | 1 день (24.3 мм.) | 28.9°C | 10ч. 10м. |
Ко Вай | 30.7°C | 24.5°C | 19.9% | 1 день (23.5 мм.) | 28.9°C | 10ч. 10м. |
Чумпхон | 30.7°C | 23.7°C | 29.0% | 2 дня (57.2 мм.) | 27.9°C | 09ч. 10м. |
Аюттайя | 30.6°C | 22.7°C | 21.5% | - | - | 09ч. 52м. |
Паттани | 30.6°C | 24.3°C | 47.2% | 11 дней (217.1 мм.) | 28.4°C | 07ч. 11м. |
Паттайя | 30.2°C | 25.1°C | 21.4% | 2 дня (29.2 мм.) | 28.4°C | 09ч. 57м. |
Джомтьен | 30.2°C | 25.1°C | 20.9% | 2 дня (28.5 мм.) | 28.5°C | 10ч. 00м. |
Ко Лан | 30.2°C | 25.1°C | 21.1% | 1 день (27.2 мм.) | 28.4°C | 09ч. 59м. |
Сураттхани | 30.2°C | 23.6°C | 40.4% | 6 дней (113.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 55м. |
Талинг Нгам Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (202.2 мм.) | 28.3°C | 08ч. 17м. |
Ламаи Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (203.6 мм.) | 28.4°C | 08ч.&nb |
pogoda.turtella.ru
Као Лак | 31.5°C | 24.1°C | 30.8% | 8 дней (110.1 мм.) | 29.1°C | 09ч. 02м. |
Симилан | 31.5°C | 24.1°C | 31.0% | 9 дней (111.4 мм.) | 29.0°C | 09ч. 01м. |
Ко Липе | 31.3°C | 27.1°C | 37.2% | 14 дней (207.2 мм.) | 29.2°C | 08ч. 22м. |
Бангкок | 31.2°C | 24.9°C | 23.1% | 1 день (15.8 мм.) | 27.9°C | 09ч. 43м. |
Ко Ланта | 31.2°C | 27.0°C | 37.4% | 9 дней (162.6 мм.) | 28.9°C | 08ч. 18м. |
Ко Чанг | 31.1°C | 24.7°C | 19.2% | 1 день (22.1 мм.) | 28.8°C | 10ч. 14м. |
Трат | 31.1°C | 24.7°C | 19.1% | 1 день (22.9 мм.) | 28.8°C | 10ч. 15м. |
Мыс Панва | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Ката Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Сурин Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Миа Кхао Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 54м. |
Наи Янг Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Наи Харн Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Карон Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (145.8 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Раваи Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Патонг Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 9 дней (137.3 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Банг Тао Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (146.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Калим Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (145.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Камала Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (146.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Пхукет | 31.1°C | 26.5°C | 31.9% | 10 дней (134.0 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Районг | 31.1°C | 24.9°C | 19.3% | 1 день (17.6 мм.) | 28.7°C | 10ч. 12м. |
Панглао | 31.0°C | 27.3°C | 37.4% | 9 дней (147.1 мм.) | 28.3°C | 08ч. 14м. |
Кесон-Сити | 31.0°C | 24.9°C | 33.7% | 2 дня (70.3 мм.) | 27.6°C | 08ч. 29м. |
Ко Куд | 31.0°C | 22.0°C | 21.5% | 2 дня (31.5 мм.) | 28.9°C | 09ч. 59м. |
Тагбиларан | 31.0°C | 27.3°C | 37.5% | 8 дней (146.5 мм.) | 28.3°C | 08ч. 14м. |
Манила | 31.0°C | 25.0°C | 34.3% | 2 дня (81.0 мм.) | 27.5°C | 08ч. 24м. |
Пхи-Пхи | 30.9°C | 27.3°C | 35.9% | 11 дней (182.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 29м. |
Краби | 30.9°C | 23.4°C | 37.9% | 11 дней (149.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 14м. |
Ко Самет | 30.8°C | 25.5°C | 19.1% | 1 день (21.2 мм.) | 28.7°C | 10ч. 14м. |
Миндоро | 30.8°C | 25.9°C | 34.9% | 8 дней (156.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 24м. |
Себу | 30.8°C | 26.3°C | 42.6% | 10 дней (156.8 мм.) | 28.6°C | 07ч. 37м. |
Ко Мак | 30.7°C | 24.5°C | 19.8% | 1 день (24.3 мм.) | 28.9°C | 10ч. 10м. |
Ко Вай | 30.7°C | 24.5°C | 19.9% | 1 день (23.5 мм.) | 28.9°C | 10ч. 10м. |
Палаван | 30.7°C | 26.3°C | 39.2% | 13 дней (215.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 02м. |
Диполог | 30.7°C | 25.8°C | 37.8% | 6 дней (108.0 мм.) | 28.0°C | 08ч. 14м. |
Чумпхон | 30.7°C | 23.7°C | 29.0% | 2 дня (57.2 мм.) | 27.9°C | 09ч. 10м. |
Баколод | 30.7°C | 25.3°C | 38.8% | 7 дней (167.5 мм.) | 28.5°C | 08ч. 02м. |
Аюттайя | 30.6°C | 22.7°C | 21.5% | - | - | 09ч. 52м. |
Паттани | 30.6°C | 24.3°C | 47.2% | 11 дней (217.1 мм.) | 28.4°C | 07ч. 11м. |
Кагаян-де-Оро | 30.4°C | 22.7°C | 27.9% | 7 дней (136.0 мм.) | 28.7°C | 09ч. 23м. |
Бохол | 30.4°C | 26.2°C | 44.5% | 7 дней (122.1 мм.) | 28.5°C | 07ч. 24м. |
Паттайя | 30.2°C | 25.1°C | 21.4% | 2 дня (29.2 мм.) | 28.4°C | 09ч. 57м. |
Джомтьен | 30.2°C | 25.1°C | 20.9% | 2 дня (28.5 мм.) | 28.5°C | 10ч. 00м. |
Ко Лан | 30.2°C | 25.1°C | 21.1% | 1 день (27.2 мм.) | 28.4°C | 09ч. 59м. |
Сураттхани | 30.2°C | 23.6°C | 40.4% | 6 дней (113.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 55м. |
Мариндуке | 30.2°C | 27.0°C | 48.5% | 18 дней (356.8 мм.) | 27.7°C | 06ч. 50м. |
Лусон | 30.2°C | 20.7°C | 24.6% | 2 дня (53.9 мм.) | - | 09ч. 27м. |
Талинг Нгам Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (202.2 мм.) | 28.3°C | 08ч. 17м. |
Ламаи Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (203.6 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Чавенг Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (203.9 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Маенам Бич | 30.1°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (204.8 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Бопхут Бич | 30.1°C | 27.8°C | 37.2% | 9 дней (204.9 мм.) | 28.4°C | 08ч. 16м. |
Чоенг Мон Бич | 30.1°C | 27.8°C | 37.1% | 9 дней (203.3 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Самуи | 30.1°C | 27.8°C | 37.7% | 10 дней (199.7 мм.) | 28.4°C | 08ч. 13м. |
pogoda.turtella.ru
Као Лак | 31.5°C | 24.1°C | 30.8% | 8 дней (110.1 мм.) | 29.1°C | 09ч. 02м. |
Симилан | 31.5°C | 24.1°C | 31.0% | 9 дней (111.4 мм.) | 29.0°C | 09ч. 01м. |
Ко Липе | 31.3°C | 27.1°C | 37.2% | 14 дней (207.2 мм.) | 29.2°C | 08ч. 22м. |
Бангкок | 31.2°C | 24.9°C | 23.1% | 1 день (15.8 мм.) | 27.9°C | 09ч. 43м. |
Ко Ланта | 31.2°C | 27.0°C | 37.4% | 9 дней (162.6 мм.) | 28.9°C | 08ч. 18м. |
Ко Чанг | 31.1°C | 24.7°C | 19.2% | 1 день (22.1 мм.) | 28.8°C | 10ч. 14м. |
Трат | 31.1°C | 24.7°C | 19.1% | 1 день (22.9 мм.) | 28.8°C | 10ч. 15м. |
Мыс Панва | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Ката Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Сурин Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Наи Янг Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Наи Харн Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Миа Кхао Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 54м. |
Карон Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (145.8 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Раваи Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Патонг Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 9 дней (137.3 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Банг Тао Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (146.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Калим Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (145.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Камала Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (146.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Пхукет | 31.1°C | 26.5°C | 31.9% | 10 дней (134.0 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Районг | 31.1°C | 24.9°C | 19.3% | 1 день (17.6 мм.) | 28.7°C | 10ч. 12м. |
Ко Куд | 31.0°C | 22.0°C | 21.5% | 2 дня (31.5 мм.) | 28.9°C | 09ч. 59м. |
Пхи-Пхи | 30.9°C | 27.3°C | 35.9% | 11 дней (182.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 29м. |
Краби | 30.9°C | 23.4°C | 37.9% | 11 дней (149.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 14м. |
Ко Самет | 30.8°C | 25.5°C | 19.1% | 1 день (21.2 мм.) | 28.7°C | 10ч. 14м. |
Адду Атолл | 30.8°C | 28.0°C | 36.1% | 8 дней (138.7 мм.) | 28.7°C | 08ч. 45м. |
Сиину Атолл | 30.8°C | 28.0°C | 36.8% | 9 дней (142.6 мм.) | 28.7°C | 08ч. 41м. |
Ко Мак | 30.7°C | 24.5°C | 19.8% | 1 день (24.3 мм.) | 28.9°C | 10ч. 10м. |
Ко Вай | 30.7°C | 24.5°C | 19.9% | 1 день (23.5 мм.) | 28.9°C | 10ч. 10м. |
Чумпхон | 30.7°C | 23.7°C | 29.0% | 2 дня (57.2 мм.) | 27.9°C | 09ч. 10м. |
Аюттайя | 30.6°C | 22.7°C | 21.5% | - | - | 09ч. 52м. |
Баа Атолл | 30.6°C | 27.8°C | 39.1% | 10 дней (171.6 мм.) | 28.7°C | 08ч. 12м. |
Ари Атолл | 30.6°C | 27.8°C | 38.7% | 10 дней (166.7 мм.) | 28.7°C | 08ч. 18м. |
Паттани | 30.6°C | 24.3°C | 47.2% | 11 дней (217.1 мм.) | 28.4°C | 07ч. 11м. |
Мииму Атолл | 30.6°C | 27.8°C | 38.6% | 10 дней (163.9 мм.) | 28.8°C | 08ч. 19м. |
Маафуши | 30.6°C | 27.8°C | 38.9% | 10 дней (174.9 мм.) | 28.7°C | 08ч. 16м. |
Фаафу Атолл | 30.6°C | 27.8°C | 38.7% | 10 дней (163.8 мм.) | 28.7°C | 08ч. 19м. |
Мале Атоллы | 30.6°C | 27.8°C | 38.7% | 10 дней (170.9 мм.) | 28.7°C | 08ч. 17м. |
Даалу Атолл | 30.5°C | 27.8°C | 38.6% | 10 дней (164.6 мм.) | 28.7°C | 08ч. 19м. |
Раа Атолл | 30.5°C | 27.8°C | 36.5% | 7 дней (111.7 мм.) | 28.7°C | 08ч. 29м. |
Лавиани Атолл | 30.5°C | 27.8°C | 36.4% | 7 дней (114.3 мм.) | 28.7°C | 08ч. 30м. |
Хаа-Алифу Атолл | 30.5°C | 27.9°C | 32.8% | 4 дня (74.6 мм.) | 28.7°C | 08ч. 53м. |
Паттайя | 30.2°C | 25.1°C | 21.4% | 2 дня (29.2 мм.) | 28.4°C | 09ч. 57м. |
Джомтьен | 30.2°C | 25.1°C | 20.9% | 2 дня (28.5 мм.) | 28.5°C | 10ч. 00м. |
Ко Лан | 30.2°C | 25.1°C | 21.1% | 1 день (27.2 мм.) | 28.4°C | 09ч. 59м. |
Сураттхани | 30.2°C | 23.6°C | 40.4% | 6 дней (113.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 55м. |
Талинг Нгам Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (202.2 мм.) | 28.3°C | 08ч. 17м. |
Ламаи Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (203.6 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Чавенг Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (203.9 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Маенам Бич | 30.1°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (204.8 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Бопхут Бич | 30.1°C | 27.8°C | 37.2% | 9 дней (204.9 мм.) | 28.4°C | 08ч. 16м. |
Чоенг Мон Бич | 30.1°C | 27.8°C | 37.1% | 9 дней (203.3 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
Самуи | 30.1°C | 27.8°C | 37.7% | 10 дней (199.7 мм.) | 28.4°C | 08ч. 13м. |
Ко Тао | 30.1°C | 27.8°C | 34.6% | 9 дней (183.1 мм.) | 28.2°C | 08ч. 33м. |
pogoda.turtella.ru
Као Лак | 31.5°C | 24.1°C | 30.8% | 8 дней (110.1 мм.) | 29.1°C | 09ч. 02м. |
Симилан | 31.5°C | 24.1°C | 31.0% | 9 дней (111.4 мм.) | 29.0°C | 09ч. 01м. |
Ко Липе | 31.3°C | 27.1°C | 37.2% | 14 дней (207.2 мм.) | 29.2°C | 08ч. 22м. |
Бангкок | 31.2°C | 24.9°C | 23.1% | 1 день (15.8 мм.) | 27.9°C | 09ч. 43м. |
Ко Ланта | 31.2°C | 27.0°C | 37.4% | 9 дней (162.6 мм.) | 28.9°C | 08ч. 18м. |
Ко Чанг | 31.1°C | 24.7°C | 19.2% | 1 день (22.1 мм.) | 28.8°C | 10ч. 14м. |
Трат | 31.1°C | 24.7°C | 19.1% | 1 день (22.9 мм.) | 28.8°C | 10ч. 15м. |
Мыс Панва | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Ката Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Сурин Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (136.1 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Наи Янг Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Наи Харн Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Миа Кхао Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 54м. |
Карон Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (145.8 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Раваи Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (137.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Патонг Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 9 дней (137.3 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Банг Тао Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (146.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Калим Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.1% | 10 дней (145.7 мм.) | 29.0°C | 08ч. 55м. |
Камала Бич | 31.1°C | 26.5°C | 32.0% | 10 дней (146.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Пхукет | 31.1°C | 26.5°C | 31.9% | 10 дней (134.0 мм.) | 29.0°C | 08ч. 56м. |
Районг | 31.1°C | 24.9°C | 19.3% | 1 день (17.6 мм.) | 28.7°C | 10ч. 12м. |
Ко Куд | 31.0°C | 22.0°C | 21.5% | 2 дня (31.5 мм.) | 28.9°C | 09ч. 59м. |
Пхи-Пхи | 30.9°C | 27.3°C | 35.9% | 11 дней (182.5 мм.) | 29.0°C | 08ч. 29м. |
Краби | 30.9°C | 23.4°C | 37.9% | 11 дней (149.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 14м. |
Ко Самет | 30.8°C | 25.5°C | 19.1% | 1 день (21.2 мм.) | 28.7°C | 10ч. 14м. |
Ко Мак | 30.7°C | 24.5°C | 19.8% | 1 день (24.3 мм.) | 28.9°C | 10ч. 10м. |
Ко Вай | 30.7°C | 24.5°C | 19.9% | 1 день (23.5 мм.) | 28.9°C | 10ч. 10м. |
Чумпхон | 30.7°C | 23.7°C | 29.0% | 2 дня (57.2 мм.) | 27.9°C | 09ч. 10м. |
Аюттайя | 30.6°C | 22.7°C | 21.5% | - | - | 09ч. 52м. |
Паттани | 30.6°C | 24.3°C | 47.2% | 11 дней (217.1 мм.) | 28.4°C | 07ч. 11м. |
Паттайя | 30.2°C | 25.1°C | 21.4% | 2 дня (29.2 мм.) | 28.4°C | 09ч. 57м. |
Джомтьен | 30.2°C | 25.1°C | 20.9% | 2 дня (28.5 мм.) | 28.5°C | 10ч. 00м. |
Ко Лан | 30.2°C | 25.1°C | 21.1% | 1 день (27.2 мм.) | 28.4°C | 09ч. 59м. |
Сураттхани | 30.2°C | 23.6°C | 40.4% | 6 дней (113.1 мм.) | 28.0°C | 07ч. 55м. |
Талинг Нгам Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (202.2 мм.) | 28.3°C | 08ч. 17м. |
Ламаи Бич | 30.2°C | 27.8°C | 37.0% | 9 дней (203.6 мм.) | 28.4°C | 08ч. 17м. |
