Где лучше отдыхать в ноябре: Доминикана или Индонезия? Где лучше отдыхать в доминикане в ноябре
Сиину Атолл | 30.9°C | 28.1°C | 40.1% | 11 дней (158.0 мм.) | 29.0°C | 08ч. 16м. |
Адду Атолл | 30.9°C | 28.1°C | 40.5% | 12 дней (159.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 13м. |
Лавиани Атолл | 30.9°C | 28.0°C | 40.3% | 10 дней (148.4 мм.) | 29.0°C | 08ч. 05м. |
Ари Атолл | 30.9°C | 28.0°C | 40.4% | 13 дней (196.6 мм.) | 29.0°C | 08ч. 07м. |
Даалу Атолл | 30.9°C | 28.0°C | 40.5% | 13 дней (189.8 мм.) | 29.0°C | 08ч. 06м. |
Раа Атолл | 30.9°C | 28.0°C | 40.2% | 10 дней (147.0 мм.) | 29.0°C | 08ч. 05м. |
Мале Атоллы | 30.9°C | 28.0°C | 41.2% | 13 дней (201.8 мм.) | 28.9°C | 08ч. 00м. |
Фаафу Атолл | 30.8°C | 28.0°C | 40.8% | 13 дней (193.6 мм.) | 29.0°C | 08ч. 05м. |
Мииму Атолл | 30.8°C | 28.0°C | 40.7% | 13 дней (193.4 мм.) | 28.9°C | 08ч. 06м. |
Маафуши | 30.8°C | 28.0°C | 39.9% | 12 дней (190.6 мм.) | 28.9°C | 08ч. 10м. |
Баа Атолл | 30.8°C | 28.0°C | 40.8% | 13 дней (195.2 мм.) | 29.0°C | 08ч. 03м. |
Хаа-Алифу Атолл | 30.8°C | 27.9°C | 37.0% | 9 дней (143.1 мм.) | 29.1°C | 08ч. 26м. |
Хуан Долио | 29.9°C | 22.3°C | 47.3% | 6 дней (101.5 мм.) | 28.6°C | 06ч. 56м. |
Сан Педро де Макорис | 29.8°C | 22.3°C | 47.7% | 6 дней (102.1 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Бока Чика | 29.8°C | 22.2°C | 45.9% | 5 дней (99.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 05м. |
|
29.8°C | 22.1°C | 47.7% | 5 дней (93.3 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Санто-Доминго | 29.4°C | 21.7°C | 41.3% | 6 дней (88.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 37м. |
Кап Кана | 29.1°C | 24.7°C | 44.8% | 5 дней (94.7 мм.) | 28.5°C | 07ч. 13м. |
Пунта-Кана | 29.1°C | 24.7°C | 44.4% | 5 дней (88.6 мм.) | 28.5°C | 07ч. 15м. |
Плайя Баваро | 29.0°C | 25.1°C | 46.3% | 5 дней (90.7 мм.) | 28.4°C | 07ч. 02м. |
Арена Горда | 29.0°C | 25.1°C | 46.7% | 5 дней (92.9 мм.) | 28.4°C | 06ч. 59м. |
Самана | 28.8°C | 24.4°C | 50.4% | 10 дней (143.3 мм.) | 28.4°C | 06ч. 34м. |
Мэймон Бэй | 28.3°C | 23.0°C | 46.8% | 7 дней (105.3 мм.) | 28.5°C | 06ч. 57м. |
Пуэрто Плата | 28.3°C | 23.0°C | 46.6% | 7 дней (106.1 мм.) | 28.5°C |
pogoda.turtella.ru
Районг | 32.6°C | 26.6°C | 23.8% | 6 дней (97.1 мм.) | 29.7°C | 09ч. 48м. |
Трат | 32.5°C | 26.4°C | 23.2% | 7 дней (87.5 мм.) | 29.8°C | 09ч. 53м. |
Ко Чанг | 32.5°C | 26.4°C | 23.3% | 7 дней (86.2 мм.) | 29.7°C | 09ч. 53м. |
Ко Самет | 32.4°C | 27.3°C | 24.1% | 7 дней (96.2 мм.) | 29.7°C | 09ч. 46м. |
Бангкок | 32.2°C | 26.2°C | 30.8% | 6 дней (94.0 мм.) | 29.3°C | 08ч. 57м. |
Симилан | 32.0°C | 25.2°C | 35.1% | 15 дней (192.5 мм.) | 29.3°C | 08ч. 37м. |
Као Лак | 32.0°C | 25.2°C | 35.0% | 15 дней (196.8 мм.) | 29.3°C | 08ч. 37м. |
|
31.9°C | 24.7°C | 31.8% | 6 дней (83.3 мм.) | 29.1°C | 08ч. 56м. |
Ко Вай | 31.9°C | 26.1°C | 23.5% | 8 дней (95.4 мм.) | 29.7°C | 09ч. 52м. |
Ко Мак | 31.9°C | 26.1°C | 23.6% | 8 дней (95.7 мм.) | 29.7°C | 09ч. 51м. |
Ко Куд | 31.8°C | 23.2°C | 24.9% | 8 дней (93.7 мм.) | 29.7°C | 09ч. 42м. |
Паттайя | 31.8°C | 26.5°C | 26.0% | 8 дней (150.3 мм.) | 29.4°C | 09ч. 32м. |
Паттани | 31.8°C | 24.4°C | 39.5% | 13 дней (287.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 08м. |
Ко Лан | 31.8°C | 26.5°C | 25.9% | 9 дней (149.2 мм.) | 29.4°C | 09ч. 33м. |
Джомтьен | 31.8°C | 26.5°C | 26.1% | 9 дней (150.4 мм.) | 29.5°C | 09ч. 31м. |
Патонг Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 14 дней (195.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Ката Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Сурин Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.2% | 15 дней (201.0 мм.) | 29.4°C | 08ч. 37м. |
Раваи Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (198.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Наи Янг Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (199.0 мм.) | 29.3°C | 08ч. 37м. |
|
31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.0 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Миа Кхао Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (199.9 мм.) | 29.3°C | 08ч. 38м. |
Карон Бич | 31.8°C | 27.4°C | 34.9% | 15 дней (199.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Калим Бич | 31.8°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Камала Бич | 31.8°C | 27.4°C | 34.9% | 15 дней (199.5 мм.) | 29.4°C | 08ч. 39м. |
Мыс Панва | 31.7°C | 27.4°C | 35.0% | 15 дней (200.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Банг Тао Бич | 31.7°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.6 мм.) | 29.4°C | 08ч. 38м. |
Пхукет | 31.7°C | 27.4°C | 35.1% | 15 дней (200.9 мм.) | 29.3°C | 08ч. 38м. |
Ко Липе | 31.7°C | 27.6°C | 37.9% | 18 дней (266.1 мм.) | 29.6°C | 08ч. 20м. |
Сураттхани | 31.7°C | 24.2°C | 37.5% | 9 дней (147.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 19м. |
Краби | 31.6°C | 24.5°C | 40.0% | 19 дней (296.5 мм.) | 29.4°C | 08ч. 03м. |
Прачуапкхирикхан | 31.6°C | 25.6°C | 25.0% | 3 дня (63.6 мм.) | 29.2°C | 09ч. 41м. |
Ко Ланта | 31.6°C | 27.7°C | 38.4% | 14 дней (204.6 мм.) | 29.5°C | 08ч. 15м. |
Аюттайя | 31.5°C | 24.0°C | 27.5% | 4 дня (71.9 мм.) | - | 09ч. 19м. |
Канчанабури | 31.5°C | 23.1°C | 31.3% | 3 дня (58.4 мм.) | - | 08ч. 53м. |
Пхи-Пхи | 31.5°C | 28.0°C | 37.9% | 16 дней (235.2 мм.) | 29.4°C | 08ч. 18м. |
Наратхиват | 31.4°C | 24.5°C | 41.0% | 12 дней (283.5 мм.) | 29.1°C | 07ч. 58м. |
Хуа Хин | 31.3°C | 25.8°C | 26.8% | 4 дня (76.4 мм.) | 29.2°C | 09ч. 27м. |
Талинг Нгам Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.7% | 15 дней (288.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 31м. |
Чавенг Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.5% | 14 дней (288.3 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Чоенг Мон Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.6% | 14 дней (289.2 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Маенам Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.4% | 14 дней (291.6 мм.) | 29.2°C | 08ч. 33м. |
Ламаи Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.5% | 14 дней (289.7 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Бопхут Бич | 31.1°C | 28.6°C | 35.6% | 14 дней (290.7 мм.) | 29.2°C | 08ч. 32м. |
Самуи | 31.1°C | 28.6°C | 35.7% | 15 дней (286.4 мм.) | 29.2°C | 08ч. 30м. |
Хат Яй | 31.0°C | 23.7°C | 44.1% | 13 дней (262.1 мм.) | 29.7°C | 07ч. 35м. |
Ко Тао | 31.0°C | 28.6°C | 34.5% | 15 дней (284.7 мм.) | 29.1°C | 08ч. 38м. |
Панган | 31.0°C | 28.6°C | 34.4% | 15 дней (281.4 мм.) | 29.1°C | 08ч. 40м. |
Пханган | 30.9°C | 28.5°C | 34.3% | 15 дней (262.0 мм.) | 29.2°C | 08ч. 40м. |
Сукхотай | 30.6°C | 21.9°C | 23.6% | 3 дня (47.9 мм.) | - | 09ч. 40м. |
Чианг Май | 30.3°C | 18.6°C | 19.9% | 1 день (17.5 мм.) | - | 10ч. 01м. |
Хуан Долио | 29.9°C | 22.3°C | 47.3% | 6 дней (101.5 мм.) | 28.6°C | 06ч. 56м. |
Сан Педро де Макорис | 29.8°C | 22.3°C | 47.7% | 6 дней (102.1 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Бока Чика | 29.8°C | 22.2°C | 45.9% | 5 дней (99.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 05м. |
pogoda.turtella.ru
Кесон-Сити | 32.1°C | 25.1°C | 27.2% | 1 день (28.9 мм.) | 28.3°C | 09ч. 20м. |
Манила | 32.0°C | 25.3°C | 27.6% | 1 день (28.1 мм.) | 28.4°C | 09ч. 18м. |
Миндоро | 31.8°C | 26.2°C | 27.5% | 4 дня (105.0 мм.) | 29.3°C | 09ч. 22м. |
Тагбиларан | 31.5°C | 27.4°C | 36.7% | 10 дней (168.8 мм.) | 28.9°C | 08ч. 23м. |
Панглао | 31.5°C | 27.4°C | 36.9% | 10 дней (169.3 мм.) | 28.9°C | 08ч. 22м. |
Баколод | 31.3°C | 25.2°C | 33.8% | 6 дней (122.3 мм.) | 29.0°C | 08ч. 42м. |
Палаван | 31.2°C | 26.5°C | 37.5% | 14 дней (177.1 мм.) | 29.2°C | 08ч. 18м. |
Себу | 31.2°C | 26.5°C | 39.5% | 9 дней (138.8 мм.) | 29.0°C | 08ч. 02м. |
Лусон | 31.1°C | 21.0°C | 22.0% | 3 дня (43.7 мм.) | - | 09ч. 53м. |
Мариндуке | 31.0°C | 27.4°C | 41.4% | 19 дней (327.2 мм.) | 28.5°C | 07ч. 45м. |
Диполог | 31.0°C | 25.8°C | 37.3% | 8 дней (123.1 мм.) | 28.6°C | 08ч. 21м. |
Бохол | 30.7°C | 26.3°C | 41.7% | 7 дней (131.7 мм.) | 29.0°C | 07ч. 48м. |
Кагаян-де-Оро | 30.6°C | 22.8°C | 29.5% | 13 дней (153.6 мм.) | 29.1°C | 09ч. 16м. |
Боракай | 30.5°C | 26.9°C | 38.8% | 6 дней (129.2 мм.) | 28.6°C | 08ч. 05м. |
Мактан | 30.5°C | 26.4°C | 42.6% | 7 дней (137.6 мм.) | 29.1°C | 07ч. 41м. |
Хуан Долио | 29.9°C | 22.3°C | 47.3% | 6 дней (101.5 мм.) | 28.6°C | 06ч. 56м. |
Сан Педро де Макорис | 29.8°C | 22.3°C | 47.7% | 6 дней (102.1 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Бока Чика | 29.8°C | 22.2°C | 45.9% | 5 дней (99.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 05м. |
Ла Романа | 29.8°C | 22.1°C | 47.7% | 5 дней (93.3 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Санто-Доминго | 29.4°C | 21.7°C | 41.3% | 6 дней (88.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 37м. |
Кап Кана | 29.1°C | 24.7°C | 44.8% | 5 дней (94.7 мм.) | 28.5°C | 07ч. 13м. |
Пунта-Кана | 29.1°C | 24.7°C | 44.4% | 5 дней (88.6 мм.) | 28.5°C | 07ч. 15м. |
Плайя Баваро | 29.0°C | 25.1°C | 46.3% | 5 дней (90.7 мм.) | 28.4°C | 07ч. 02м. |
Арена Горда | 29.0°C | 25.1°C | 46.7% | 5 дней (92.9 мм.) | 28.4°C | 06ч. 59м. |
Давао | 28.9°C | 20.9°C | 51.9% | 22 дня (411.7 мм.) | 28.8°C | 06ч. 40м. |
Самана | 28.8°C | 24.4°C | 50.4% | 10 дней (143.3 мм.) | 28.4°C | 06ч. 34м. |
Мэймон Бэй | 28.3°C | 23.0°C | 46.8% | 7 дней (105.3 мм.) | 28.5°C | 06ч. 57м. |
Пуэрто Плата | 28.3°C | 23.0°C | 46.6% | 7 дней (106.1 мм.) | 28.5°C | 06ч. 58м. |
pogoda.turtella.ru
Сурабая | 34.3°C | 27.3°C | 24.8% | 9 дней (119.8 мм.) | 30.2°C | 10ч. 21м. |
Джакарта | 33.9°C | 27.9°C | 33.2% | 15 дней (191.1 мм.) | 29.7°C | 09ч. 16м. |
Батам | 32.3°C | 27.8°C | 41.0% | 18 дней (238.6 мм.) | 29.6°C | 08ч. 07м. |
Ломбок | 32.3°C | 26.1°C | 28.2% | 17 дней (195.1 мм.) | 28.5°C | 09ч. 58м. |
Траванган | 32.1°C | 27.2°C | 27.9% | 17 дней (241.8 мм.) | 29.3°C | 10ч. 00м. |
Бинтан | 31.9°C | 27.5°C | 40.2% | 14 дней (192.5 мм.) | 29.6°C | 08ч. 13м. |
Медан | 31.9°C | 24.5°C | 41.8% | 10 дней (135.8 мм.) | 29.2°C | 07ч. 57м. |
острова Гили | 31.8°C | 27.3°C | 34.6% | 13 дней (208.4 мм.) | 29.3°C | 08ч. 45м. |
Джокьякарта | 31.5°C | 23.7°C | 42.0% | 20 дней (242.3 мм.) | 28.0°C | 08ч. 13м. |
Денпасар | 31.3°C | 27.2°C | 27.1% | 8 дней (94.7 мм.) | 28.2°C | 10ч. 06м. |
Танжунг Беноа | 31.3°C | 27.2°C | 27.6% | 8 дней (93.0 мм.) | 28.1°C | 10ч. 03м. |
Нуса Дуа | 31.3°C | 27.2°C | 26.8% | 8 дней (90.9 мм.) | 28.1°C | 10ч. 08м. |
Санур | 31.3°C | 27.2°C | 26.9% | 8 дней (91.7 мм.) | 28.2°C | 10ч. 08м. |
Семиньяк | 31.0°C | 27.0°C | 27.6% | 8 дней (83.2 мм.) | 28.1°C | 10ч. 03м. |
Тубан | 31.0°C | 27.0°C | 27.6% | 8 дней (84.0 мм.) | 28.1°C | 10ч. 03м. |
Джимбаран | 31.0°C | 27.0°C | 27.6% | 8 дней (83.2 мм.) | 28.1°C | 10ч. 03м. |
Легиан | 31.0°C | 27.0°C | 27.6% | 8 дней (84.1 мм.) | 28.1°C | 10ч. 03м. |
Кута | 31.0°C | 27.0°C | 27.1% | 8 дней (82.7 мм.) | 28.1°C | 10ч. 07м. |
Бали | 29.9°C | 23.5°C | 36.0% | 12 дней (151.3 мм.) | 29.7°C | 08ч. 59м. |
Убуд | 29.9°C | 23.5°C | 35.4% | 13 дней (162.3 мм.) | - | 09ч. 04м. |
Хуан Долио | 29.9°C | 22.3°C | 47.3% | 6 дней (101.5 мм.) | 28.6°C | 06ч. 56м. |
Паданг | 29.8°C | 21.5°C | 48.6% | 19 дней (285.6 мм.) | 29.1°C | 07ч. 14м. |
Сан Педро де Макорис | 29.8°C | 22.3°C | 47.7% | 6 дней (102.1 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Бока Чика | 29.8°C | 22.2°C | 45.9% | 5 дней (99.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 05м. |
Ла Романа | 29.8°C | 22.1°C | 47.7% | 5 дней (93.3 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Санто-Доминго | 29.4°C | 21.7°C | 41.3% | 6 дней (88.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 37м. |
Кап Кана | 29.1°C | 24.7°C | 44.8% | 5 дней (94.7 мм.) | 28.5°C | 07ч. 13м. |
Пунта-Кана | 29.1°C | 24.7°C | 44.4% | 5 дней (88.6 мм.) | 28.5°C | 07ч. 15м. |
Плайя Баваро | 29.0°C | 25.1°C | 46.3% | 5 дней (90.7 мм.) | 28.4°C | 07ч. 02м. |
Арена Горда | 29.0°C | 25.1°C | 46.7% | 5 дней (92.9 мм.) | 28.4°C | 06ч. 59м. |
Самана | 28.8°C | 24.4°C | 50.4% | 10 дней (143.3 мм.) | 28.4°C | 06ч. 34м. |
Мэймон Бэй | 28.3°C | 23.0°C | 46.8% | 7 дней (105.3 мм.) | 28.5°C | 06ч. 57м. |
Пуэрто Плата | 28.3°C | 23.0°C | 46.6% | 7 дней (106.1 мм.) | 28.5°C | 06ч. 58м. |
Бандунг | 28.2°C | 21.3°C | 51.3% | 24 дня (592.1 мм.) | - | 07ч. 03м. |
pogoda.turtella.ru
Маэ | 31.1°C | 28.2°C | 38.0% | 10 дней (122.0 мм.) | 28.5°C | 08ч. 38м. |
Силуэт | 31.1°C | 28.2°C | 38.3% | 10 дней (126.9 мм.) | 28.6°C | 08ч. 35м. |
Остров Святой Анны | 31.1°C | 28.2°C | 38.3% | 10 дней (128.4 мм.) | 28.5°C | 08ч. 36м. |
Виктория | 31.1°C | 28.2°C | 38.4% | 10 дней (126.9 мм.) | 28.5°C | 08ч. 35м. |
Бо Валлон | 31.1°C | 28.2°C | 38.2% | 10 дней (126.6 мм.) | 28.5°C | 08ч. 36м. |
Праслин | 30.4°C | 27.2°C | 39.0% | 10 дней (129.7 мм.) | 28.6°C | 08ч. 30м. |
Фелисите | 30.4°C | 27.2°C | 39.1% | 10 дней (127.3 мм.) | 28.6°C | 08ч. 29м. |
Ансе Волберт | 30.4°C | 27.2°C | 39.1% | 10 дней (126.9 мм.) | 28.6°C | 08ч. 29м. |
Ла Диг | 30.3°C | 27.2°C | 39.5% | 11 дней (137.0 мм.) | 28.6°C | 08ч. 26м. |
Хуан Долио | 29.9°C | 22.3°C | 47.3% | 6 дней (101.5 мм.) | 28.6°C | 06ч. 56м. |
Сан Педро де Макорис | 29.8°C | 22.3°C | 47.7% | 6 дней (102.1 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Бока Чика | 29.8°C | 22.2°C | 45.9% | 5 дней (99.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 05м. |
Ла Романа | 29.8°C | 22.1°C | 47.7% | 5 дней (93.3 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Санто-Доминго | 29.4°C | 21.7°C | 41.3% | 6 дней (88.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 37м. |
Кап Кана | 29.1°C | 24.7°C | 44.8% | 5 дней (94.7 мм.) | 28.5°C | 07ч. 13м. |
Пунта-Кана | 29.1°C | 24.7°C | 44.4% | 5 дней (88.6 мм.) | 28.5°C | 07ч. 15м. |
Плайя Баваро | 29.0°C | 25.1°C | 46.3% | 5 дней (90.7 мм.) | 28.4°C | 07ч. 02м. |
Арена Горда | 29.0°C | 25.1°C | 46.7% | 5 дней (92.9 мм.) | 28.4°C | 06ч. 59м. |
Самана | 28.8°C | 24.4°C | 50.4% | 10 дней (143.3 мм.) | 28.4°C | 06ч. 34м. |
Мэймон Бэй | 28.3°C | 23.0°C | 46.8% | 7 дней (105.3 мм.) | 28.5°C | 06ч. 57м. |
Пуэрто Плата | 28.3°C | 23.0°C | 46.6% | 7 дней (106.1 мм.) | 28.5°C | 06ч. 58м. |
pogoda.turtella.ru
Акапулько | 30.7°C | 24.3°C | 12.7% | 1 день (20.1 мм.) | 29.7°C | 10ч. 53м. |
Сиуатанехо | 30.6°C | 23.7°C | 15.6% | - | 29.5°C | 10ч. 32м. |
Пуэрто-Вальярта | 30.3°C | 20.4°C | 19.6% | 2 дня (29.3 мм.) | 28.3°C | 09ч. 57м. |
Сьюдад Ласаро Карденас | 30.2°C | 22.4°C | 20.2% | - | 29.4°C | 10ч. 00м. |
Пуэрто Эскондидо | 29.9°C | 21.4°C | 10.3% | - | 29.5°C | 11ч. 13м. |
Хуан Долио | 29.9°C | 22.3°C | 47.3% | 6 дней (101.5 мм.) | 28.6°C | 06ч. 56м. |
Сан Педро де Макорис | 29.8°C | 22.3°C | 47.7% | 6 дней (102.1 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Бока Чика | 29.8°C | 22.2°C | 45.9% | 5 дней (99.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 05м. |
Масатлан | 29.8°C | 22.4°C | 18.0% | 1 день (21.7 мм.) | 28.1°C | 10ч. 02м. |
Ла Романа | 29.8°C | 22.1°C | 47.7% | 5 дней (93.3 мм.) | 28.6°C | 06ч. 53м. |
Мансанильо | 29.6°C | 23.0°C | 25.1% | - | 29.1°C | 09ч. 24м. |
Санто-Доминго | 29.4°C | 21.7°C | 41.3% | 6 дней (88.0 мм.) | 28.6°C | 07ч. 37м. |
Кап Кана | 29.1°C | 24.7°C | 44.8% | 5 дней (94.7 мм.) | 28.5°C | 07ч. 13м. |
Пунта-Кана | 29.1°C | 24.7°C | 44.4% | 5 дней (88.6 мм.) | 28.5°C | 07ч. 15м. |
Плайя Баваро | 29.0°C | 25.1°C | 46.3% | 5 дней (90.7 мм.) | 28.4°C | 07ч. 02м. |
Арена Горда | 29.0°C | 25.1°C | 46.7% | 5 дней (92.9 мм.) | 28.4°C | 06ч. 59м. |
Мерида | 29.0°C | 21.0°C | 42.4% | 2 дня (34.1 мм.) | 26.2°C | 07ч. 24м. |
Кабо-Сан-Лукас | 29.0°C | 20.9°C | 14.8% | 1 день (12.8 мм.) | 27.7°C | 10ч. 24м. |
Самана | 28.8°C | 24.4°C | 50.4% | 10 дней (143.3 мм.) | 28.4°C | 06ч. 34м. |
Четумаль | 28.7°C | 22.4°C | 44.0% | 6 дней (72.1 мм.) | 27.4°C | 07ч. 18м. |
Кампече | 28.5°C | 22.1°C | 32.4% | 2 дня (36.7 мм.) | 26.5°C | 08ч. 34м. |
Тулум | 28.3°C | 22.9°C | 41.9% | 5 дней (73.6 мм.) | 28.3°C | 07ч. 29м. |
Мэймон Бэй | 28.3°C | 23.0°C | 46.8% | 7 дней (105.3 мм.) | 28.5°C | 06ч. 57м. |
Пуэрто Плата | 28.3°C | 23.0°C | 46.6% | 7 дней (106.1 мм.) | 28.5°C | 06ч. 58м. |
Плая-дель-Кармен | 28.2°C | 23.5°C | 43.4% | 5 дней (72.7 мм.) | 28.3°C | 07ч. 18м. |
Пуэрто Авентурас | 28.2°C | 23.5°C | 43.0% | 5 дней (72.8 мм.) | 28.3°C | 07ч. 22м. |
Ривьера-Майя | 28.2°C | 23.5°C | 43.0% | 5 дней (70.5 мм.) | 28.3°C | 07ч. 21м. |
Косумель | 28.1°C | 24.5°C | 41.8% | 5 дней (78.5 мм.) | 28.3°C | 07ч. 30м. |
Канкун | 28.1°C | 23.7°C | 45.7% | 4 дня (59.9 мм.) | 27.8°C | 07ч. 02м. |
Сьюдад дель Кармен | 27.9°C | 24.3°C | 31.7% | 4 дня (67.3 мм.) | 27.1°C | 08ч. 41м. |
Бока дель Рио | 27.0°C | 21.9°C | 39.2% | 3 дня (38.7 мм.) | 26.6°C | 07ч. 49м. |
Веракрус | 27.0°C | 21.9°C | 39.2% | 3 дня (38.6 мм.) | 26.6°C | 07ч. 49м. |
Тампико | 25.4°C | 20.2°C | 51.6% | 2 дня (36.6 мм.) | 25.9°C | 06ч. 21м. |
Мехико | 19.3°C | 11.8°C | 32.4% | 1 день (24.2 мм.) | - | 08ч. 34м. |
pogoda.turtella.ru